ТНС энерго Воронеж (VRSB): отчётность РСБУ за 2018 год
Отчётность ТНС энерго Воронеж (VRSB) по РСБУ за 2018 год: показатели и сравнение с тем же периодом прошлого года.
Обновлено 25.10.2026, 04:52. Представлены опубликованные значения завершённого периода; отсутствие данных не заменяется нулём. Значения сохранённого набора могут быть округлены; перед точным расчётом сверьте их и определения показателей с документами компании.
Показатели за 2018 год и сравнение с предыдущим годом
Сопоставлены одноимённые периоды одного стандарта: 2018 год и 2017 год. Единицы сохранены в том виде, в котором их указал источник. Прогнозные значения и LTM исключены.
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вбок.
| Показатель | Единицы | 2018 год | 2017 год | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Финансовый отчет | — | Документ Открыть документ | Документ Открыть документ | — |
| Выручка, млрд руб | млрд руб | 27,6 | 25,3 | +2,3 млрд руб +9,091% |
| Операционная прибыль, млрд руб | млрд руб | 0,75 | 0,4 | +0,35 млрд руб +87,5% |
| Чистая прибыль, млрд руб | млрд руб | 0,108 | 0,102 | +0,006 млрд руб +5,882% |
| Опер.денежный поток, млрд руб | млрд руб | 0,12 | -0,2 | +0,32 млрд руб |
| CAPEX, млрд руб | млрд руб | 0,024 | 0,025 | -0,001 млрд руб -4% |
| Див.выплата, млрд руб | млрд руб | 0,1 | 0,102 | -0,002 млрд руб -1,961% |
| Активы, млрд руб | млрд руб | 4,5 | 4,08 | +0,42 млрд руб +10,294% |
| Чистые активы, млрд руб | млрд руб | 0,365 | 0,339 | +0,026 млрд руб +7,67% |
| Долг, млрд руб | млрд руб | 1 | 1,17 | -0,17 млрд руб -14,53% |
| Чистый долг, млрд руб | млрд руб | 0,82 | 0,69 | +0,13 млрд руб +18,841% |
| Баланс стоимость, млрд руб | млрд руб | 0,37 | 0,34 | +0,03 млрд руб +8,824% |
| ROE, % | % | 29,6 | 30,1 | -0,5 п. п. |
| ROA, % | % | 2,4 | 2,5 | -0,1 п. п. |
Процент изменения рассчитывается только при положительном значении базы. При нулевой или отрицательной базе показана абсолютная разница; изменения процентных показателей указаны в процентных пунктах. Таблица описывает опубликованные результаты и не объясняет причины изменений.