Выборгский Суд.Завод (VSYDP, прив.): отчётность РСБУ за 2019 год
Отчётность Выборгский Суд.Завод (VSYDP, прив.) по РСБУ за 2019 год: показатели и сравнение с тем же периодом прошлого года.
Обновлено 25.10.2026, 04:52. Представлены опубликованные значения завершённого периода; отсутствие данных не заменяется нулём. Значения сохранённого набора могут быть округлены; перед точным расчётом сверьте их и определения показателей с документами компании.
Показатели за 2019 год и сравнение с предыдущим годом
Сопоставлены одноимённые периоды одного стандарта: 2019 год и 2018 год. Единицы сохранены в том виде, в котором их указал источник. Прогнозные значения и LTM исключены.
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вбок.
| Показатель | Единицы | 2019 год | 2018 год | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Финансовый отчет | — | Документ Открыть документ | Документ Открыть документ | — |
| Выручка, млрд руб | млрд руб | 5,05 | 7,95 | -2,9 млрд руб -36,478% |
| Операционная прибыль, млрд руб | млрд руб | -0,98 | 0 | -0,98 млрд руб |
| Чистая прибыль, млрд руб | млрд руб | -1,76 | -0,545 | -1,215 млрд руб |
| Опер.денежный поток, млрд руб | млрд руб | -3,97 | -1,25 | -2,72 млрд руб |
| CAPEX, млрд руб | млрд руб | 0,018 | 0,064 | -0,046 млрд руб -71,875% |
| Активы, млрд руб | млрд руб | 22,6 | 23,5 | -0,9 млрд руб -3,83% |
| Чистые активы, млрд руб | млрд руб | -2,27 | -0,51 | -1,76 млрд руб |
| Долг, млрд руб | млрд руб | 6,38 | 4,03 | +2,35 млрд руб +58,313% |
| Чистый долг, млрд руб | млрд руб | 6,3 | 2,82 | +3,48 млрд руб +123,404% |
| Баланс стоимость, млрд руб | млрд руб | -2,27 | -0,51 | -1,76 млрд руб |
| ROE, % | % | 77,5 | 106,9 | -29,4 п. п. |
| ROA, % | % | -7,8 | -2,3 | -5,5 п. п. |
| Годовой отчет | — | Документ Открыть документ | Документ Открыть документ | — |
Процент изменения рассчитывается только при положительном значении базы. При нулевой или отрицательной базе показана абсолютная разница; изменения процентных показателей указаны в процентных пунктах. Таблица описывает опубликованные результаты и не объясняет причины изменений.