Бизнес |
MNI деловых настроений | авг. 2016 | 61,50 | | |
Банкротства | марта 2020 | 2 538,00 | Компаний | Месяц |
Горно-рудное производство | февр. 2020 | 2,30 | % | Месяц |
Добыча сырой нефти | дек. 2019 | 10 871,00 | BBL/D/1K | Месяц |
Загрузка производственных мощностей | марта 2020 | 63,00 | % | Месяц |
Изменение запасов | дек. 2019 | -615,00 | RUB млрд. | Квартал |
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | марта 2020 | 47,50 | points | Месяц |
Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) | марта 2020 | 37,10 | points | Месяц |
Индекс доверия в деловых кругах | 4 февраля 2020 | 0,00 | | Месяц |
Индекс конкурентоспособности | дек. 2019 | 66,74 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 137,00 | | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 28,00 | п. | Год |
Индекс опережающих индикаторов | 28 января 2020 | 0,00 | % | Месяц |
Качество предпринимательской среды | дек. 2019 | 28,00 | | Год |
Конкурентоспособность Ранг | дек. 2019 | 43,00 | | Год |
Корпоративная прибыль | янв. 2020 | 1 239,00 | RUB млрд. | |
Объем продаж транспортных средств | марта 2020 | 162 321,00 | ед. | Месяц |
Продукция обрабатывающей промышленности | февр. 2020 | 5,00 | % | Месяц |
Производство автомобилей | янв. 2020 | 94,10 | тыс. Units | Месяц |
Промышленное производство | 17 февраля 2020 | 0,00 | | Месяц |
Промышленное производство (м/м) | марта 2020 | 6,40 | % | Месяц |
Регистрации автомобилей | марта 2020 | 162 321,00 | | Месяц |
Составной PMI | марта 2020 | 39,50 | points | |
Цены |
Базовые потребительские цены | марта 2020 | 100,00 | points | Месяц |
Базовый уровень инфляции | марта 2020 | 2,60 | % | Месяц |
Дефлятор ВВП | дек. 2019 | 119,00 | points | Квартал |
Изменение цен производителей | 17 августа 2020 | 0,00 | | Месяц |
Индекс потребительских цен (CPI) | марта 2020 | 600,00 | points | Месяц |
Индекс цен производителей (PPI) | 23 апреля 2020 | 0,00 | % | Месяц |
Продовольственная инфляция | марта 2020 | 2,20 | % | Месяц |
Уровень инфляции | 6 августа 2020 | 0,00 | | Месяц |
Уровень инфляции (м/м) | 6 августа 2020 | 0,00 | | Месяц |
Цены на бензин | марта 2020 | 0,58 | USD/Литр | Месяц |
Деньги |
Бухгалтерский баланс Центрального банка | апр. 2020 | 2 551,00 | RUB млрд. | День |
Денежный агрегат M1 | февр. 2020 | 24 024,00 | RUB млрд. | Месяц |
Денежный агрегат M2 | февр. 2020 | 51 314,00 | RUB млрд. | Месяц |
Денежный агрегат М0 | февр. 2020 | 9 671,00 | RUB млрд. | Месяц |
Золотые резервы | дек. 2019 | 2 242,00 | Тонны | Квартал |
Коэффициент наличных резервов | марта 2020 | 8,00 | % | |
Межбанковская проц. ставка | дек. 2019 | 6,35 | % | Месяц |
Объём кредитования частного сектора | янв. 2020 | 29 492 307,00 | RUB млн. | Месяц |
Процентная ставка | 13 декабря 2019 | 6,25 | % | День |
Процентная ставка по вкладам | февр. 2020 | 4,32 | % | Год |
Процентная ставка по кредитам | февр. 2020 | 7,48 | % | Месяц |
Правительство |
Бюджетные расходы | февр. 2020 | 5 070 596,00 | RUB млн. | Месяц |
Государственные доходы | февр. 2020 | 5 134 038,00 | RUB млн. | Месяц |
Государственные расходы | дек. 2019 | 4 227,00 | RUB млрд. | Квартал |
Государственный бюджет | марта 2020 | 12,41 | RUB млрд. | Месяц |
Государственный бюджет (% от ВВП) | дек. 2019 | 1,80 | % of ВВП | Год |
Государственный долг | дек. 2019 | 12 565,00 | RUB млрд. | Квартал |
Государственный долг к ВВП | дек. 2018 | 14,60 | % | Год |
Кредитный рейтинг | апр. 2020 | 55,00 | | Месяц |
ВВП |
Валовое накопление основного капитала | дек. 2019 | 7 321,00 | RUB млрд. | Квартал |
Валовой национальный продукт (ВНП) | дек. 2015 | 65 166 840,00 | RUB млн. | Год |
ВВП | дек. 2019 | 1 750,00 | USD млрд. | Год |
ВВП в горнодобывающем секторе | дек. 2019 | 2 062,00 | RUB млрд. | Квартал |
ВВП в производственном секторе | дек. 2019 | 3 079,00 | RUB млрд. | Квартал |
ВВП в сельско-хозяйственном секторе | дек. 2019 | 954,00 | RUB млрд. | Квартал |
ВВП в строительном секторе | дек. 2019 | 1 914,00 | RUB млрд. | Квартал |
ВВП в сфере государственной службы | дек. 2019 | 1 613,00 | RUB млрд. | Квартал |
ВВП в сфере ЖКХ | дек. 2019 | 641,00 | RUB млрд. | Квартал |
ВВП в транспортном секторе | дек. 2019 | 1 440,00 | RUB млрд. | Квартал |
ВВП на душу населения | дек. 2018 | 11 729,00 | USD | Год |
ВВП на душу населения по ППС | дек. 2018 | 27 147,00 | USD | Год |
Реальный ВВП (в сопоставимых ценах) | дек. 2019 | 25 155,00 | RUB млрд. | Квартал |
Темпы роста ВВП (г/г) | 9 сентября 2020 | 0,00 | | Квартал |
Темпы роста ВВП (кв/кв) | дек. 2019 | 0,60 | % | Квартал |
Торговля |
Внешний долг | марта 2020 | 450,00 | USD млрд. | Квартал |
Денежные переводы | дек. 2019 | 584,00 | USD млн. | Квартал |
Импорт | 17 января 2367 | 32 481,00 | | Месяц |
Индекс терроризма | дек. 2018 | 4,90 | | Год |
Потоки капитала | дек. 2019 | 10 370,00 | USD млн. | Квартал |
Прямые иностранные инвестиции | дек. 2019 | 5 885,00 | USD млн. | Квартал |
Резервы в иностранной валюте | 7 августа 2020 | 0,00 | | Месяц |
Текущий платежный баланс | 17 января 2020 | 0,00 | USD млрд. | Квартал |
Текущий платежный баланс к ВВП | дек. 2018 | 7,00 | % | Год |
Торговый баланс | 10 августа 2020 | 0,00 | | Месяц |
Экспорт | 17 января 3610 | 50 248,00 | | Месяц |
Труд |
Возраст выхода на пенсию женщин | дек. 2019 | 55,50 | | Год |
Возраст выхода на пенсию мужчин | дек. 2019 | 60,50 | | Год |
Занятое население | февр. 2020 | 71,10 | млн. | Месяц |
Заработная плата | янв. 2020 | 46 674,00 | RUB/Месяц | Месяц |
Заработная плата в обрабатывающей промышленности | нояб. 2019 | 43 243,00 | RUB/Месяц | Месяц |
Минимальная заработная плата | янв. 2020 | 12 130,00 | RUB/Месяц | |
Население | дек. 2019 | 147,00 | млн. | Год |
Общая численность безработных | февр. 2020 | 3,43 | млн. | Месяц |
Предложения работы | нояб. 2019 | 1 651 014,00 | людей | Месяц |
Производительность труда | дек. 2018 | 2,80 | % | Год |
Рост заработной платы | 20 июля 2020 | 0,00 | | Месяц |
Уровень безработицы | 20 июля 2020 | 0,00 | | Месяц |
Уровень занятости | февр. 2020 | 58,90 | % | Месяц |
Уровень экономической активности населения | февр. 2020 | 61,70 | % | Год |
Потребитель |
Индекс доверия потребителей | 3 апреля 2020 | 0,00 | | Квартал |
Кредитование частного сектора | янв. 2020 | 47 196 842,00 | RUB млн. | Месяц |
Потребительские расходы | дек. 2019 | 13 378,00 | RUB млрд. | Квартал |
Потребительское кредитование | янв. 2020 | 17 704 535,00 | RUB млн. | Месяц |
Располагаемые доходы населения | окт. 2018 | 1,40 | % | |
Розничные продажи (г/г) | 28 января 2020 | 0,00 | % | Месяц |
Розничные продажи (м/м) | 17 января 2020 | 23,20 | | Месяц |
Жилье |
Индекс цен на жилье | дек. 2019 | 8,00 | % | Год |
Объем производства в строительном секторе | февр. 2020 | 2,30 | % | Месяц |
Уровень владения жильем | дек. 2018 | 89,00 | % | Год |
Число закладок новых домов | февр. 2020 | 4,60 | млн. Sq Meter | Месяц |
Налоги |
Ставка корпоративного налога | дек. 2020 | 20,00 | % | Год |
Ставка налога с продаж | дек. 2020 | 20,00 | % | Год |
Ставка подоходного налога | дек. 2020 | 13,00 | % | Год |
Ставка социального страхования | дек. 2019 | 30,00 | % | Год |
Ставка социального страхования для компаний | дек. 2019 | 30,00 | % | Год |
Ставка социального страхования работников | дек. 2019 | 0,00 | % | Год |