Цены |
Базовые потребительские цены | марта 2020 | 103,00 | points | Месяц |
Базовый уровень инфляции | марта 2020 | 0,70 | % | Месяц |
Гармонизированный ИПЦ | 12 декабря 2019 | 0,10 | % | Месяц |
Изменение цен производителей | февр. 2020 | -0,90 | % | Месяц |
Индекс потребительских цен (CPI) | марта 2020 | 105,00 | points | Месяц |
Индекс цен производителей (PPI) | 20 декабря 2019 | 1,10 | % | Месяц |
Продовольственная инфляция | марта 2020 | 1,90 | % | Месяц |
Уровень инфляции | 12 декабря 2019 | 1,00 | % | Месяц |
Уровень инфляции (м/м) | 12 декабря 2019 | 0,10 | % | Месяц |
Цены на бензин | марта 2020 | 1,59 | USD/Литр | Месяц |
Цены на импорт | янв. 2020 | 101,00 | points | Месяц |
Цены на экспорт | янв. 2020 | 117,00 | points | Месяц |
Бизнес |
Банкротства | дек. 2019 | 268,00 | Компаний | Месяц |
Горно-рудное производство | февр. 2020 | 1,90 | % | Месяц |
Добыча сырой нефти | апр. 2019 | 15,00 | BBL/D/1K | Месяц |
Загрузка производственных мощностей | марта 2020 | 83,20 | % | Квартал |
Изменение запасов | дек. 2019 | 287,00 | EUR млн. | Квартал |
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) | апр. 2020 | 31,50 | points | Месяц |
Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) | апр. 2020 | 10,40 | points | Месяц |
Индекс доверия в деловых кругах | 19 декабря 2019 | 102,00 | | Месяц |
Индекс конкурентоспособности | дек. 2019 | 78,81 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 69,00 | п. | Год |
Индекс коррупции | дек. 2019 | 23,00 | | Год |
Индекс экономических настроений ZEW | марта 2020 | -53,30 | | Месяц |
Качество предпринимательской среды | дек. 2019 | 32,00 | | Год |
Конкурентоспособность Ранг | дек. 2019 | 15,00 | | Год |
Новые заказы | апр. 2020 | -33,30 | points | Месяц |
Продукция обрабатывающей промышленности | февр. 2020 | -1,50 | % | Месяц |
Промышленное производство | 9 декабря 2016 | -1,80 | % | Месяц |
Промышленное производство (м/м) | 10 декабря 2019 | 0,40 | % | Месяц |
Регистрации автомобилей | февр. 2020 | 170 332,00 | | Месяц |
Составной PMI | апр. 2020 | 11,20 | points | Месяц |
Труд |
Безработица среди молодежи | февр. 2020 | 19,50 | % | Месяц |
Вакансии | февр. 2020 | 248,00 | тыс. | Месяц |
Возраст выхода на пенсию женщин | дек. 2019 | 62,00 | | Год |
Возраст выхода на пенсию мужчин | дек. 2019 | 62,00 | | Год |
Долгосрочная безработица | дек. 2019 | 3,20 | % | Квартал |
Занятое население | дек. 2019 | 28 540,00 | тыс. | Квартал |
Заработная плата | дек. 2017 | 3 084,00 | EUR/Месяц | Год |
Заработная плата в обрабатывающей промышленности | дек. 2019 | 104,00 | points | Квартал |
Затраты на рабочую силу | дек. 2019 | 103,00 | points | Квартал |
Изменение числа занятых | дек. 2019 | 0,20 | % | Квартал |
Количество новых рабочих мест вне с/х | 10 декабря 2019 | 0,20 | % | Квартал |
Минимальная заработная плата | дек. 2019 | 1 521,00 | EUR/Месяц | Месяц |
Население | дек. 2019 | 66,98 | млн. | Год |
Неполная занятость | дек. 2019 | 4 719,00 | тыс. | Квартал |
Общая численность безработных | 26 декабря 2019 | 3 302,90 | тыс. | Месяц |
Первичные заявки на пособие по безработице | 26 декабря 2019 | -27,80 | тыс. | Месяц |
Полная занятость | дек. 2019 | 22 167,00 | тыс. | Квартал |
Производительность труда | дек. 2019 | 103,00 | points | Квартал |
Рост заработной платы | дек. 2019 | 0,20 | % | Квартал |
Уровень безработицы | 14 ноября 2019 | 8,60 | % | Квартал |
Уровень занятости | дек. 2019 | 65,90 | % | Квартал |
Уровень экономической активности населения | дек. 2019 | 71,80 | % | Квартал |
Деньги |
Бухгалтерский баланс банка | февр. 2020 | 9 967 881,00 | EUR млн. | Месяц |
Бухгалтерский баланс Центрального банка | февр. 2020 | 1 142 561,00 | EUR млн. | Месяц |
Денежный агрегат M1 | февр. 2020 | 1 436 717,00 | EUR млн. | Месяц |
Денежный агрегат M2 | февр. 2020 | 2 332 570,00 | EUR млн. | Месяц |
Денежный агрегат M3 | февр. 2020 | 2 753 333,00 | EUR млн. | Месяц |
Золотые резервы | дек. 2019 | 2 436,00 | Тонны | Квартал |
Межбанковская проц. ставка | марта 2020 | -0,27 | % | Месяц |
Объём кредитования частного сектора | февр. 2020 | 2 636 615,00 | EUR млн. | Месяц |
Процентная ставка | марта 2020 | 0,00 | % | День |
Процентная ставка по кредитам | февр. 2020 | 1,77 | % | Месяц |
Рост банковского кредитования | февр. 2020 | 5,91 | % | Месяц |
Правительство |
Бюджетные расходы | февр. 2020 | 64,84 | EUR млрд. | Месяц |
Государственные доходы | февр. 2020 | 40,01 | EUR млрд. | Месяц |
Государственные расходы | дек. 2019 | 138 693,00 | EUR млн. | Квартал |
Государственные расходы к ВВП | дек. 2019 | 55,60 | % | Год |
Государственный бюджет | 3 декабря 2019 | -108,00 | EUR млрд. | Месяц |
Государственный бюджет (% от ВВП) | дек. 2019 | -3,00 | % of ВВП | Год |
Государственный долг | дек. 2019 | 2 380,00 | EUR млрд. | Квартал |
Государственный долг к ВВП | дек. 2019 | 98,10 | % | Год |
Заявления о предоставлении убежища | нояб. 2019 | 9 995,00 | persons | Месяц |
Кредитный рейтинг | апр. 2020 | 92,00 | | Месяц |
ВВП |
Валовое накопление основного капитала | дек. 2019 | 137 425,00 | EUR млн. | Квартал |
ВВП | дек. 2019 | 2 890,00 | USD млрд. | Год |
ВВП в производственном секторе | дек. 2019 | 56 129,00 | EUR млн. | Квартал |
ВВП в сельско-хозяйственном секторе | дек. 2019 | 8 234,00 | EUR млн. | Квартал |
ВВП в строительном секторе | дек. 2019 | 28 476,00 | EUR млн. | Квартал |
ВВП в сфере ЖКХ | дек. 2019 | 11 771,00 | EUR млн. | Квартал |
ВВП в сфере услуг | дек. 2019 | 298 066,00 | EUR млн. | Квартал |
ВВП в транспортном секторе | дек. 2019 | 22 961,00 | EUR млн. | Квартал |
ВВП на душу населения | дек. 2018 | 43 664,00 | USD | Год |
ВВП на душу населения по ППС | дек. 2018 | 39 556,00 | USD | Год |
Реальный ВВП (в сопоставимых ценах) | дек. 2019 | 579 862,00 | EUR млн. | Квартал |
Темпы роста ВВП (г/г) | 23 июня 2017 | 1,10 | % | Квартал |
Темпы роста ВВП (кв/кв) | 29 ноября 2019 | 0,30 | % | Квартал |
Торговля |
Внешний долг | дек. 2019 | 5 566 480,00 | EUR млн. | Квартал |
Денежные переводы | февр. 2020 | 72,00 | EUR млн. | Месяц |
Доходы от туризма | февр. 2020 | 3 277,00 | EUR млн. | |
Импорт | февр. 2020 | 47 583,00 | EUR млн. | Месяц |
Индекс терроризма | дек. 2018 | 5,01 | | Год |
Количество туристических посещений | дек. 2018 | 89 300,00 | тыс. | Год |
Потоки капитала | февр. 2020 | 11 724,00 | EUR млн. | Месяц |
Прямые иностранные инвестиции | февр. 2020 | 3 168,00 | EUR млн. | Месяц |
Резервы в иностранной валюте | марта 2020 | 212,00 | EUR млрд. | Месяц |
Текущий платежный баланс | 6 декабря 2019 | -2,40 | EUR млрд. | Месяц |
Текущий платежный баланс к ВВП | дек. 2019 | -0,70 | % | Год |
Торговый баланс | 6 декабря 2019 | -4,73 | EUR млрд. | Месяц |
Условия торговли (соотношение экспортных и импортных цен) | янв. 2020 | 115,00 | points | Месяц |
Экспорт | февр. 2020 | 42 359,00 | EUR млн. | Месяц |
Жилье |
Индекс деловой активности в строительном секторе (PMI) | марта 2020 | 35,20 | points | |
Индекс цен на жилье | дек. 2019 | 113,00 | points | Квартал |
Объем производства в строительном секторе | янв. 2020 | 0,70 | % | Месяц |
Продажи жилья на первичном рынке | дек. 2019 | 34 601,00 | ед. | |
Уровень владения жильем | дек. 2018 | 65,10 | % | Год |
Число выданных разрешений на строительство | янв. 2020 | 35 000,00 | | Месяц |
Число закладок новых домов | янв. 2020 | 30 700,00 | units | Месяц |
Потребитель |
Индекс доверия потребителей | 27 ноября 2019 | 106,00 | | Месяц |
Личные расходы | 20 декабря 2019 | 0,10 | % | Месяц |
Личные сбережения | дек. 2019 | 14,88 | % | Квартал |
Отношение задолженности домохозяйств к ВВП | сент. 2019 | 61,40 | % of ВВП | Квартал |
Отношение задолженности домохозяйств к доходу | дек. 2018 | 95,88 | % | Год |
Потребительские расходы | дек. 2019 | 313 710,00 | EUR млн. | Квартал |
Потребительское кредитование | февр. 2020 | 1 492 713,00 | EUR млн. | Месяц |
Располагаемые доходы населения | дек. 2019 | 369 922,00 | EUR млн. | Квартал |
Розничные продажи (г/г) | 5 декабря 2019 | 1,40 | % | Месяц |
Розничные продажи (м/м) | 5 декабря 2019 | 0,10 | % | Месяц |
Налоги |
Ставка корпоративного налога | дек. 2020 | 33,30 | % | Год |
Ставка налога с продаж | дек. 2020 | 20,00 | % | Год |
Ставка подоходного налога | дек. 2020 | 45,00 | % | Год |
Ставка социального страхования | дек. 2020 | 59,20 | % | Год |
Ставка социального страхования для компаний | дек. 2020 | 45,00 | % | Год |
Ставка социального страхования работников | дек. 2020 | 14,20 | % | Год |