InvestFuture

Пакистан - Денежный агрегат М0

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Денежный агрегат М0" составило 6 558 877,00 PKR млн.. Предыдущее значение показателя "Денежный агрегат М0" составляло 6 520 247,00 PKR млн.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Пакистан

Денежный агрегат М0: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 20206 558 877,006 520 247,00PKR млн.
янв. 20206 520 247,006 698 702,00PKR млн.
дек. 20196 698 702,006 507 733,00PKR млн.
нояб. 20196 507 733,006 345 759,00PKR млн.
окт. 20196 345 759,006 325 947,00PKR млн.
сент. 20196 325 947,006 470 088,00PKR млн.
авг. 20196 469 687,006 446 994,00PKR млн.
июля 20196 446 994,006 533 294,00PKR млн.
июня 20196 533 294,006 285 995,00PKR млн.
мая 20196 285 995,005 828 153,00PKR млн.
Показано 1—10 из 44

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Пакистан - Денежный