InvestFuture

Казахстан - ВВП в горнодобывающем секторе

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "ВВП в горнодобывающем секторе" составило 6 944 960,00 KZT млн.. Предыдущее значение показателя "ВВП в горнодобывающем секторе" составляло 47 837 518,00 KZT млн.. Данный показатель относится к категории"ВВП", страна - Казахстан

ВВП в горнодобывающем секторе: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
сент. 20196 944 960,004 783 752,00KZT млн.
июня 201947 837 518,002 125 713,00KZT млн.
марта 20192 125 713,009 035 309,00KZT млн.
дек. 20188 909 459,006 337 466,00KZT млн.
сент. 20186 254 142,004 189 830,00KZT млрд.
июня 20184 025 773,001 882 800,00KZT млрд.
марта 20181 818 996,006 923 363,00KZT млрд.
дек. 20176 857 123,004 901 352,00KZT млрд.
сент. 20174 901 352,003 238 816,00KZT млрд.
июня 20173 142 797,001 534 891,00KZT млрд.
Показано 1—10 из 12

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Казахстан - ВВП в