InvestFuture

Монголия - Бюджетные расходы

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Бюджетные расходы" составило 11 429 392,00 MNT млн.. Предыдущее значение показателя "Бюджетные расходы" составляло 7 264 374,00 MNT млн.. Данный показатель относится к категории"Правительство", страна - Монголия

Бюджетные расходы: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 201911 429 392,009 200 236,00MNT млн.
сент. 20197 264 374,006 326 537,00MNT млн.
июля 20195 499 756,004 598 387,00MNT млн.
марта 20191 969 076,001 152 283,00MNT млн.
окт. 20187 177 586,006 274 974,00MNT млн.
июля 20184 760 811,004 125 161,00MNT млн.
мая 20183 260 037,002 394 400,00MNT млн.
марта 20181 836 624,001 116 977,00MNT млн.
дек. 20178 980 977,007 439 322,00MNT млн.
сент. 20175 772 981,005 044 766,00MNT млн.
Показано 1—10 из 13

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Монголия -