InvestFuture

Боливия - ВВП в производственном секторе

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "ВВП в производственном секторе" составило 2 150 710,00 BOB тыс.. Предыдущее значение показателя "ВВП в производственном секторе" составляло 2 253 847,00 BOB тыс.. Данный показатель относится к категории"ВВП", страна - Боливия

ВВП в производственном секторе: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 20192 150 710,002 253 847,00BOB тыс.
сент. 20192 253 847,002 067 394,00BOB тыс.
июня 20192 067 394,001 764 692,00BOB тыс.
дек. 20182 138 278,002 107 466,00BOB тыс.
июня 20182 004 960,001 684 103,00BOB тыс.
марта 20181 684 103,001 990 363,00BOB тыс.
дек. 20171 990 363,002 022 895,00BOB тыс.
сент. 20172 022 895,001 923 312,00BOB тыс.
июня 20171 923 312,001 615 374,00BOB тыс.
марта 20171 615 374,001 917 600,00BOB тыс.
Показано 1—10 из 16

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Боливия - ВВП в