InvestFuture

Боливия - Денежный агрегат M2

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Денежный агрегат M2" составило 103 888 712,00 тыс. BOB. Предыдущее значение показателя "Денежный агрегат M2" составляло 104 146 027,00 тыс. BOB. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Боливия

Денежный агрегат M2: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 2020103 888 712,00104 146 027,00тыс. BOB
янв. 2020104 146 027,00108 237 987,00тыс. BOB
сент. 2019111 234 068,00111 571 150,00тыс. BOB
июля 2019111 170 179,00111 523 122,00тыс. BOB
июня 2019111 523 122,00110 533 323,00тыс. BOB
мая 2019110 533 323,00108 936 463,00тыс. BOB
апр. 2019108 936 463,00111 855 970,00тыс. BOB
марта 2019111 855 970,00111 939 043,00тыс. BOB
февр. 2019111 938 909,00112 912 701,00тыс. BOB
янв. 2019112 912 701,00117 046 127,00тыс. BOB
Показано 1—10 из 44

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Боливия - Денежный