InvestFuture

Венгрия - Экспорт

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Экспорт" составило 3 176 842,00 HUF млн.. Предыдущее значение показателя "Экспорт" составляло 3 079 810,00 HUF млн.. Данный показатель относится к категории"Торговля", страна - Венгрия

Экспорт: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 20203 176 842,003 077 535,00HUF млн.
янв. 20203 079 810,002 511 584,00HUF млн.
дек. 20192 511 584,003 162 958,00HUF млн.
нояб. 20193 154 451,003 351 289,00HUF млн.
окт. 20193 349 000,003 176 000,00HUF млн.
сент. 20193 176 000,002 660 000,00HUF млн.
авг. 20192 660 000,002 946 195,00HUF млн.
июля 20192 926 000,002 868 214,00HUF млн.
июня 20192 905 000,003 055 516,00HUF млн.
мая 20193 055 516,002 838 922,00HUF млн.
Показано 1—10 из 47

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Венгрия - Экспорт