Последнее значение показателя экономики "Текущий платежный баланс" составило -1,05 USD млрд.. Предыдущее значение показателя "Текущий платежный баланс" составляло -2,56 USD млрд.. Данный показатель относится к категории"Торговля", страна - Аргентина
Текущий платежный баланс: динамика изменения показателя
История показателя
Дата | Факт | Предыдущий | Прогноз | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|
29 сентября 2020 | ||||
30 июня 2020 | ||||
26 июня 2020 | ||||
26 марта 2020 | -1,05 | USD млрд. | ||
27 декабря 2019 | -2,56 | USD млрд. | ||
19 декабря 2019 | -1,05 | -1,91 | USD млрд. | |
26 сентября 2019 | -2,56 | -3,69 | USD млрд. | |
26 июня 2019 | -3,85 | -2,16 | -2,70 | USD млрд. |
26 марта 2019 | -2,32 | -7,59 | USD млрд. | |
22 марта 2019 |