InvestFuture

Коста-Рика - Государственные доходы

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Государственные доходы" составило 454 165,00 CRC млн.. Предыдущее значение показателя "Государственные доходы" составляло 5 356 148,00 CRC млн.. Данный показатель относится к категории"Правительство", страна - Коста-Рика

Государственные доходы: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
янв. 2020454 165,005 356 148,00CRC млн.
дек. 20195 356 148,004 641 531,00CRC млн.
окт. 20194 237 624,003 803 283,00CRC млн.
авг. 20193 337 935,002 897 396,00CRC млн.
июля 20192 897 396,002 528 810,00CRC млн.
июня 20192 528 810,002 085 102,00CRC млн.
марта 20191 357 042,00797 762,00CRC млн.
авг. 20183 009 286,002 698 093,00CRC млн.
мая 20181 892 988,001 572 956,00CRC млн.
апр. 20181 572 956,001 180 128,00CRC млн.
Показано 1—10 из 28

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Коста-Рика -