InvestFuture

Нигерия - ВВП в горнодобывающем секторе

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "ВВП в горнодобывающем секторе" составило 1 429 668,00 NGN млн.. Предыдущее значение показателя "ВВП в горнодобывающем секторе" составляло 1 806 747,00 NGN млн.. Данный показатель относится к категории"ВВП", страна - Нигерия

ВВП в горнодобывающем секторе: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
дек. 20191 429 668,001 806 747,00NGN млн.
сент. 20191 806 747,001 491 129,00NGN млн.
июня 20191 491 129,001 514 641,00NGN млн.
марта 20191 500 082,001 344 157,00NGN млн.
сент. 20181 696 607,001 418 073,00NGN млн.
июня 20181 418 073,001 547 119,00NGN млн.
марта 20181 547 119,001 366 252,00NGN млн.
дек. 20171 331 685,001 787 916,00NGN млн.
сент. 20171 787 916,001 476 395,00NGN млн.
июня 20172 376 109,002 141 964,00NGN млн.
Показано 1—10 из 17

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Нигерия - ВВП в