InvestFuture

Уганда - Кредитование частного сектора

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Кредитование частного сектора" составило 15 735 477,00 UGX млн.. Предыдущее значение показателя "Кредитование частного сектора" составляло 15 794 676,00 UGX млн.. Данный показатель относится к категории"Потребитель", страна - Уганда

Кредитование частного сектора: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 202015 735 477,0015 794 676,00UGX млн.
янв. 202015 794 676,0015 927 933,00UGX млн.
дек. 201915 927 933,0015 639 444,00UGX млн.
нояб. 201915 639 444,0015 498 678,00UGX млн.
окт. 201915 498 678,0015 362 938,00UGX млн.
сент. 201915 362 938,0015 357 377,00UGX млн.
авг. 201915 357 377,0015 226 259,00UGX млн.
июля 201915 226 259,0015 092 207,00UGX млн.
июня 201915 092 207,0014 915 279,00UGX млн.
мая 201914 915 279,0014 759 921,00UGX млн.
Показано 1—10 из 37

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Уганда - Кредитование