Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам росс. орг.)
MEBCTRR
Цена закрытия и история
36 634,65 значение индекса
Последнее доступное закрытие дня: · доска RTSI.
Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.
Источник: Московская биржа, ISS · получено .
Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.
Значения исходного ряда индекса; это не денежная цена ценной бумаги.
Таблица дневного закрытия (255)
| Дата | Закрытие, значение индекса | Качество |
|---|---|---|
| 36 634,65 | Без замечаний | |
| 36 523,55 | Без замечаний | |
| 36 910,34 | Без замечаний | |
| 36 790,45 | Без замечаний | |
| 36 696,35 | Без замечаний | |
| 36 048,61 | Без замечаний | |
| 36 140,75 | Без замечаний | |
| 35 913,21 | Без замечаний | |
| 35 780,23 | Без замечаний | |
| 35 631,89 | Без замечаний | |
| 35 918,01 | Без замечаний | |
| 36 596,31 | Без замечаний | |
| 36 560,67 | Без замечаний | |
| 36 324,43 | Без замечаний | |
| 35 653,41 | Без замечаний | |
| 35 883,18 | Без замечаний | |
| 35 285,46 | Без замечаний | |
| 35 848,05 | Без замечаний | |
| 36 684,75 | Без замечаний | |
| 37 075,96 | Без замечаний | |
| 35 703,66 | Без замечаний | |
| 36 159,89 | Без замечаний | |
| 35 377,99 | Без замечаний | |
| 35 541,12 | Без замечаний | |
| 35 393,58 | Без замечаний | |
| 35 155,15 | Без замечаний | |
| 34 529,91 | Без замечаний | |
| 34 035,83 | Без замечаний | |
| 34 047,14 | Без замечаний | |
| 33 952,4 | Без замечаний | |
| 32 886,47 | Без замечаний | |
| 32 550,76 | Без замечаний | |
| 32 199,94 | Без замечаний | |
| 32 953,88 | Без замечаний | |
| 32 220,1 | Без замечаний | |
| 33 268,45 | Без замечаний | |
| 33 007,23 | Без замечаний | |
| 33 741,92 | Без замечаний | |
| 33 337,32 | Без замечаний | |
| 32 568,07 | Без замечаний | |
| 33 265,29 | Без замечаний | |
| 34 835,99 | Без замечаний | |
| 35 982,96 | Без замечаний | |
| 36 356,71 | Без замечаний | |
| 35 858,61 | Без замечаний | |
| 35 654,05 | Без замечаний | |
| 35 717,12 | Без замечаний | |
| 35 944,52 | Без замечаний | |
| 35 430,12 | Без замечаний | |
| 35 356,73 | Без замечаний | |
| 34 851,96 | Без замечаний | |
| 34 599,53 | Без замечаний | |
| 35 080,63 | Без замечаний | |
| 34 387,83 | Без замечаний | |
| 34 830,32 | Без замечаний | |
| 34 170,44 | Без замечаний | |
| 33 903,84 | Без замечаний | |
| 33 731,91 | Без замечаний | |
| 32 728,89 | Без замечаний | |
| 31 451,05 | Без замечаний | |
| 30 072,87 | Без замечаний | |
| 31 069,41 | Без замечаний | |
| 32 475,3 | Без замечаний | |
| 33 377,68 | Без замечаний | |
| 33 289,63 | Без замечаний | |
| 32 932,02 | Без замечаний | |
| 33 571,4 | Без замечаний | |
| 33 984,66 | Без замечаний | |
| 33 533,43 | Без замечаний | |
| 33 489,14 | Без замечаний | |
| 34 221,48 | Без замечаний | |
| 34 428,56 | Без замечаний | |
| 35 814,32 | Без замечаний | |
| 35 855,34 | Без замечаний | |
| 35 911,51 | Без замечаний | |
| 34 911,3 | Без замечаний | |
| 34 473,67 | Без замечаний | |
| 34 196,9 | Без замечаний | |
| 35 650,12 | Без замечаний | |
| 35 313,05 | Без замечаний | |
| 36 902,1 | Без замечаний | |
| 37 225,6 | Без замечаний | |
| 37 921,98 | Без замечаний | |
| 37 988,03 | Без замечаний | |
| 38 910,48 | Без замечаний | |
| 38 487,99 | Без замечаний | |
| 38 565,77 | Без замечаний | |
| 38 595,67 | Без замечаний | |
| 38 412,49 | Без замечаний | |
| 39 100,35 | Без замечаний | |
| 39 412,84 | Без замечаний | |
| 39 735,55 | Без замечаний | |
| 40 025,21 | Без замечаний | |
| 39 278,81 | Без замечаний | |
| 39 218,49 | Без замечаний | |
| 39 493,02 | Без замечаний | |
| 39 601,8 | Без замечаний | |
| 39 469,06 | Без замечаний | |
| 39 732,57 | Без замечаний | |
| 40 160,59 | Без замечаний | |
| 40 770,91 | Без замечаний | |
| 40 409,38 | Без замечаний | |
| 40 800,7 | Без замечаний | |
| 40 862,3 | Без замечаний | |
| 40 230,43 | Без замечаний | |
| 40 634,07 | Без замечаний | |
| 41 263,1 | Без замечаний | |
| 41 183,39 | Без замечаний | |
| 40 621,08 | Без замечаний | |
| 39 672,75 | Без замечаний | |
| 39 916,01 | Без замечаний | |
| 40 181,96 | Без замечаний | |
| 40 334,72 | Без замечаний | |
| 39 948,74 | Без замечаний | |
| 40 249,98 | Без замечаний | |
| 39 942 | Без замечаний | |
| 40 851,28 | Без замечаний | |
| 41 431,2 | Без замечаний | |
| 41 344,04 | Без замечаний | |
| 41 930,95 | Без замечаний | |
| 41 776,51 | Без замечаний | |
| 41 782,94 | Без замечаний | |
| 41 656,41 | Без замечаний | |
| 41 133,97 | Без замечаний | |
| 41 435,55 | Без замечаний | |
| 41 458,57 | Без замечаний | |
| 41 255,3 | Без замечаний | |
| 41 186,96 | Без замечаний | |
| 41 253,53 | Без замечаний | |
| 41 376,13 | Без замечаний | |
| 41 867,27 | Без замечаний | |
| 42 417,03 | Без замечаний | |
| 42 178,85 | Без замечаний | |
| 41 821,81 | Без замечаний | |
| 42 063,4 | Без замечаний | |
| 42 089,32 | Без замечаний | |
| 42 138,15 | Без замечаний | |
| 42 544,32 | Без замечаний | |
| 42 376,74 | Без замечаний | |
| 42 859,09 | Без замечаний | |
| 43 113,62 | Без замечаний | |
| 43 078,27 | Без замечаний | |
| 42 903,61 | Без замечаний | |
| 43 344,46 | Без замечаний | |
| 43 403,17 | Без замечаний | |
| 43 415,54 | Без замечаний | |
| 43 072,67 | Без замечаний | |
| 43 114,69 | Без замечаний | |
| 43 424,7 | Без замечаний | |
| 43 423,33 | Без замечаний | |
| 43 123,23 | Без замечаний | |
| 43 108,24 | Без замечаний | |
| 43 746,37 | Без замечаний | |
| 43 146,78 | Без замечаний | |
| 42 661,68 | Без замечаний | |
| 42 395,08 | Без замечаний | |
| 42 662,62 | Без замечаний | |
| 42 776,59 | Без замечаний | |
| 42 133,75 | Без замечаний | |
| 41 949,71 | Без замечаний | |
| 42 126,78 | Без замечаний | |
| 41 883,23 | Без замечаний | |
| 41 912,22 | Без замечаний | |
| 41 773,32 | Без замечаний | |
| 41 890,79 | Без замечаний | |
| 41 637,47 | Без замечаний | |
| 41 935,8 | Без замечаний | |
| 41 794,71 | Без замечаний | |
| 41 636,27 | Без замечаний | |
| 41 576,4 | Без замечаний | |
| 40 906,21 | Без замечаний | |
| 41 024,34 | Без замечаний | |
| 41 159,71 | Без замечаний | |
| 41 192,39 | Без замечаний | |
| 41 781,98 | Без замечаний | |
| 41 922,09 | Без замечаний | |
| 41 690,47 | Без замечаний | |
| 41 915,01 | Без замечаний | |
| 42 130,46 | Без замечаний | |
| 41 976,55 | Без замечаний | |
| 41 924,87 | Без замечаний | |
| 41 753,19 | Без замечаний | |
| 41 889 | Без замечаний | |
| 41 751,49 | Без замечаний | |
| 41 809,25 | Без замечаний | |
| 41 295,93 | Без замечаний | |
| 41 488,49 | Без замечаний | |
| 41 196,06 | Без замечаний | |
| 40 745,76 | Без замечаний | |
| 40 779,24 | Без замечаний | |
| 40 672,31 | Без замечаний | |
| 40 755,96 | Без замечаний | |
| 40 703,83 | Без замечаний | |
| 40 576,88 | Без замечаний | |
| 40 983,28 | Без замечаний | |
| 41 015,33 | Без замечаний | |
| 41 200,25 | Без замечаний | |
| 40 847,68 | Без замечаний | |
| 41 040,74 | Без замечаний | |
| 40 407,75 | Без замечаний | |
| 40 465,06 | Без замечаний | |
| 40 532,66 | Без замечаний | |
| 40 373,42 | Без замечаний | |
| 40 704,78 | Без замечаний | |
| 40 871,43 | Без замечаний | |
| 40 935,49 | Без замечаний | |
| 41 196,74 | Без замечаний | |
| 40 826,11 | Без замечаний | |
| 40 668,32 | Без замечаний | |
| 40 784,42 | Без замечаний | |
| 40 354,14 | Без замечаний | |
| 40 127,84 | Без замечаний | |
| 40 124,35 | Без замечаний | |
| 40 217,25 | Без замечаний | |
| 39 365,9 | Без замечаний | |
| 39 304,12 | Без замечаний | |
| 39 551,76 | Без замечаний | |
| 39 832,74 | Без замечаний | |
| 39 655,94 | Без замечаний | |
| 38 806,89 | Без замечаний | |
| 39 526,68 | Без замечаний | |
| 39 800,03 | Без замечаний | |
| 39 335,51 | Без замечаний | |
| 39 815,29 | Без замечаний | |
| 38 971,88 | Без замечаний | |
| 39 240,62 | Без замечаний | |
| 37 948,13 | Без замечаний | |
| 37 101,3 | Без замечаний | |
| 37 369,3 | Без замечаний | |
| 37 654,02 | Без замечаний | |
| 37 527,69 | Без замечаний | |
| 37 940,32 | Без замечаний | |
| 37 828,54 | Без замечаний | |
| 37 931,02 | Без замечаний | |
| 37 555,69 | Без замечаний | |
| 37 614,96 | Без замечаний | |
| 38 001,48 | Без замечаний | |
| 37 416,81 | Без замечаний | |
| 37 335,28 | Без замечаний | |
| 37 794,45 | Без замечаний | |
| 37 282,39 | Без замечаний | |
| 36 811,81 | Без замечаний | |
| 36 543,81 | Без замечаний | |
| 37 560,55 | Без замечаний | |
| 37 933,09 | Без замечаний | |
| 39 071,39 | Без замечаний | |
| 38 824,22 | Без замечаний | |
| 40 575,81 | Без замечаний | |
| 40 232,85 | Без замечаний | |
| 38 624,75 | Без замечаний | |
| 37 671,64 | Без замечаний | |
| 37 552,9 | Без замечаний | |
| 37 974,54 | Без замечаний | |
| 38 091,6 | Без замечаний | |
| 38 829,49 | Без замечаний |
Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.
Паспорт инструмента
- SECID
- MEBCTRR
- Вид инструмента
- Индексы
Торговый режим
- Основная доска
- RTSI
- Валюта режима
- RUB
- Знаков после запятой
- 4
Часть параметров торгового режима не опубликована в источнике.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.
Что показывает индекс
Индекс отражает изменение выбранной группы инструментов по методике провайдера. Значение индекса измеряется в пунктах; индекс сам по себе не является акцией или инвестиционным паем.
Для сравнения индексов важны состав, веса, валюта расчёта и учёт дивидендов. Индексы цен и полной доходности нельзя считать взаимозаменяемыми. Актуальную методику и состав публикует Московская биржа.
Новости и отчёты
Связанных опубликованных материалов пока нет.