Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»
MCFTR
Цена закрытия и история
6 647,03 значение индекса
Последнее доступное закрытие дня: · доска RTSI.
Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.
Источник: Московская биржа, ISS · получено .
Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.
Значения исходного ряда индекса; это не денежная цена ценной бумаги.
Таблица дневного закрытия (255)
| Дата | Закрытие, значение индекса | Качество |
|---|---|---|
| 6 647,03 | Без замечаний | |
| 6 621,37 | Без замечаний | |
| 6 693,13 | Без замечаний | |
| 6 667,62 | Без замечаний | |
| 6 642,05 | Без замечаний | |
| 6 518,73 | Без замечаний | |
| 6 526,23 | Без замечаний | |
| 6 492,08 | Без замечаний | |
| 6 477,48 | Без замечаний | |
| 6 453,09 | Без замечаний | |
| 6 503,37 | Без замечаний | |
| 6 613,42 | Без замечаний | |
| 6 613,19 | Без замечаний | |
| 6 578,35 | Без замечаний | |
| 6 457,91 | Без замечаний | |
| 6 502,23 | Без замечаний | |
| 6 418,91 | Без замечаний | |
| 6 521,58 | Без замечаний | |
| 6 670,74 | Без замечаний | |
| 6 739,19 | Без замечаний | |
| 6 510,73 | Без замечаний | |
| 6 590,34 | Без замечаний | |
| 6 462,15 | Без замечаний | |
| 6 490,86 | Без замечаний | |
| 6 466,8 | Без замечаний | |
| 6 431,86 | Без замечаний | |
| 6 321,54 | Без замечаний | |
| 6 236,71 | Без замечаний | |
| 6 243,25 | Без замечаний | |
| 6 219,1 | Без замечаний | |
| 6 036,6 | Без замечаний | |
| 5 975,15 | Без замечаний | |
| 5 912,07 | Без замечаний | |
| 6 042,94 | Без замечаний | |
| 5 911,79 | Без замечаний | |
| 6 093,81 | Без замечаний | |
| 6 055,45 | Без замечаний | |
| 6 200,59 | Без замечаний | |
| 6 131,37 | Без замечаний | |
| 5 974,64 | Без замечаний | |
| 6 097,75 | Без замечаний | |
| 6 371,16 | Без замечаний | |
| 6 568,93 | Без замечаний | |
| 6 632,84 | Без замечаний | |
| 6 545,78 | Без замечаний | |
| 6 505,96 | Без замечаний | |
| 6 518,99 | Без замечаний | |
| 6 560,45 | Без замечаний | |
| 6 468,04 | Без замечаний | |
| 6 449,57 | Без замечаний | |
| 6 345,85 | Без замечаний | |
| 6 298,76 | Без замечаний | |
| 6 376,66 | Без замечаний | |
| 6 245,57 | Без замечаний | |
| 6 318,94 | Без замечаний | |
| 6 172,49 | Без замечаний | |
| 6 113,86 | Без замечаний | |
| 6 088,61 | Без замечаний | |
| 5 925,2 | Без замечаний | |
| 5 702,62 | Без замечаний | |
| 5 421,87 | Без замечаний | |
| 5 593,95 | Без замечаний | |
| 5 831,82 | Без замечаний | |
| 5 985,98 | Без замечаний | |
| 5 965,8 | Без замечаний | |
| 5 909,3 | Без замечаний | |
| 6 022,49 | Без замечаний | |
| 6 093,83 | Без замечаний | |
| 6 010,47 | Без замечаний | |
| 6 000,26 | Без замечаний | |
| 6 133,44 | Без замечаний | |
| 6 169,59 | Без замечаний | |
| 6 411,58 | Без замечаний | |
| 6 421,42 | Без замечаний | |
| 6 425,96 | Без замечаний | |
| 6 250,39 | Без замечаний | |
| 6 172,81 | Без замечаний | |
| 6 135,15 | Без замечаний | |
| 6 388,03 | Без замечаний | |
| 6 339,74 | Без замечаний | |
| 6 617,62 | Без замечаний | |
| 6 674,16 | Без замечаний | |
| 6 793,93 | Без замечаний | |
| 6 808,88 | Без замечаний | |
| 6 951,92 | Без замечаний | |
| 6 876,71 | Без замечаний | |
| 6 891,88 | Без замечаний | |
| 6 897,05 | Без замечаний | |
| 6 875,25 | Без замечаний | |
| 6 993,77 | Без замечаний | |
| 7 045,27 | Без замечаний | |
| 7 103,85 | Без замечаний | |
| 7 155,85 | Без замечаний | |
| 7 018,35 | Без замечаний | |
| 7 006,25 | Без замечаний | |
| 7 056,17 | Без замечаний | |
| 7 073,51 | Без замечаний | |
| 7 046,23 | Без замечаний | |
| 7 092,12 | Без замечаний | |
| 7 162,2 | Без замечаний | |
| 7 267,49 | Без замечаний | |
| 7 202,11 | Без замечаний | |
| 7 265,28 | Без замечаний | |
| 7 278,21 | Без замечаний | |
| 7 177,48 | Без замечаний | |
| 7 245,11 | Без замечаний | |
| 7 342,88 | Без замечаний | |
| 7 329,91 | Без замечаний | |
| 7 233,13 | Без замечаний | |
| 7 072,21 | Без замечаний | |
| 7 119,93 | Без замечаний | |
| 7 166,67 | Без замечаний | |
| 7 198,98 | Без замечаний | |
| 7 134,87 | Без замечаний | |
| 7 175,56 | Без замечаний | |
| 7 125,92 | Без замечаний | |
| 7 279,14 | Без замечаний | |
| 7 375,86 | Без замечаний | |
| 7 365,92 | Без замечаний | |
| 7 469,58 | Без замечаний | |
| 7 443,11 | Без замечаний | |
| 7 432,49 | Без замечаний | |
| 7 421,6 | Без замечаний | |
| 7 341,5 | Без замечаний | |
| 7 387,86 | Без замечаний | |
| 7 386 | Без замечаний | |
| 7 345,73 | Без замечаний | |
| 7 338,13 | Без замечаний | |
| 7 333,09 | Без замечаний | |
| 7 354,64 | Без замечаний | |
| 7 439,83 | Без замечаний | |
| 7 526,42 | Без замечаний | |
| 7 493,14 | Без замечаний | |
| 7 428,11 | Без замечаний | |
| 7 465 | Без замечаний | |
| 7 467,23 | Без замечаний | |
| 7 470,27 | Без замечаний | |
| 7 535,71 | Без замечаний | |
| 7 505,9 | Без замечаний | |
| 7 595,31 | Без замечаний | |
| 7 641,86 | Без замечаний | |
| 7 635,83 | Без замечаний | |
| 7 623,8 | Без замечаний | |
| 7 708,45 | Без замечаний | |
| 7 719,48 | Без замечаний | |
| 7 726,83 | Без замечаний | |
| 7 677,89 | Без замечаний | |
| 7 678,4 | Без замечаний | |
| 7 727,21 | Без замечаний | |
| 7 727,8 | Без замечаний | |
| 7 679,29 | Без замечаний | |
| 7 678,78 | Без замечаний | |
| 7 772,47 | Без замечаний | |
| 7 679,45 | Без замечаний | |
| 7 601,12 | Без замечаний | |
| 7 560,17 | Без замечаний | |
| 7 601,5 | Без замечаний | |
| 7 629,78 | Без замечаний | |
| 7 531,54 | Без замечаний | |
| 7 495,05 | Без замечаний | |
| 7 521,45 | Без замечаний | |
| 7 472,91 | Без замечаний | |
| 7 481,65 | Без замечаний | |
| 7 460,77 | Без замечаний | |
| 7 477,56 | Без замечаний | |
| 7 440,56 | Без замечаний | |
| 7 487,03 | Без замечаний | |
| 7 470,19 | Без замечаний | |
| 7 441,45 | Без замечаний | |
| 7 420,17 | Без замечаний | |
| 7 310,63 | Без замечаний | |
| 7 333,77 | Без замечаний | |
| 7 360,11 | Без замечаний | |
| 7 364,68 | Без замечаний | |
| 7 470,1 | Без замечаний | |
| 7 496,58 | Без замечаний | |
| 7 449,25 | Без замечаний | |
| 7 487,4 | Без замечаний | |
| 7 527,81 | Без замечаний | |
| 7 501,58 | Без замечаний | |
| 7 483,77 | Без замечаний | |
| 7 448,15 | Без замечаний | |
| 7 472,74 | Без замечаний | |
| 7 447,8 | Без замечаний | |
| 7 454,55 | Без замечаний | |
| 7 367,21 | Без замечаний | |
| 7 399,98 | Без замечаний | |
| 7 355,58 | Без замечаний | |
| 7 268,32 | Без замечаний | |
| 7 272,01 | Без замечаний | |
| 7 256,48 | Без замечаний | |
| 7 269,96 | Без замечаний | |
| 7 249 | Без замечаний | |
| 7 226,98 | Без замечаний | |
| 7 293,92 | Без замечаний | |
| 7 295,93 | Без замечаний | |
| 7 321,15 | Без замечаний | |
| 7 256,08 | Без замечаний | |
| 7 290,11 | Без замечаний | |
| 7 182,22 | Без замечаний | |
| 7 197,83 | Без замечаний | |
| 7 212,01 | Без замечаний | |
| 7 187,14 | Без замечаний | |
| 7 248,21 | Без замечаний | |
| 7 273,96 | Без замечаний | |
| 7 291,56 | Без замечаний | |
| 7 329,87 | Без замечаний | |
| 7 263,02 | Без замечаний | |
| 7 238,08 | Без замечаний | |
| 7 263,02 | Без замечаний | |
| 7 188,33 | Без замечаний | |
| 7 140,93 | Без замечаний | |
| 7 147,4 | Без замечаний | |
| 7 163,6 | Без замечаний | |
| 7 020,48 | Без замечаний | |
| 7 006,16 | Без замечаний | |
| 7 047,09 | Без замечаний | |
| 7 099,22 | Без замечаний | |
| 7 071,45 | Без замечаний | |
| 6 926 | Без замечаний | |
| 7 050,21 | Без замечаний | |
| 7 096,63 | Без замечаний | |
| 7 014,43 | Без замечаний | |
| 7 094,2 | Без замечаний | |
| 6 944,34 | Без замечаний | |
| 6 991,13 | Без замечаний | |
| 6 771,97 | Без замечаний | |
| 6 633,44 | Без замечаний | |
| 6 673,18 | Без замечаний | |
| 6 719,89 | Без замечаний | |
| 6 701,03 | Без замечаний | |
| 6 780,16 | Без замечаний | |
| 6 760,16 | Без замечаний | |
| 6 780,82 | Без замечаний | |
| 6 718,15 | Без замечаний | |
| 6 728,51 | Без замечаний | |
| 6 792,82 | Без замечаний | |
| 6 691,63 | Без замечаний | |
| 6 671,92 | Без замечаний | |
| 6 757,21 | Без замечаний | |
| 6 667,03 | Без замечаний | |
| 6 592,36 | Без замечаний | |
| 6 544,01 | Без замечаний | |
| 6 721,4 | Без замечаний | |
| 6 792,05 | Без замечаний | |
| 7 009,58 | Без замечаний | |
| 6 955,2 | Без замечаний | |
| 7 252,2 | Без замечаний | |
| 7 188,73 | Без замечаний | |
| 6 889,25 | Без замечаний | |
| 6 723,98 | Без замечаний | |
| 6 714,13 | Без замечаний | |
| 6 795,21 | Без замечаний | |
| 6 817,51 | Без замечаний | |
| 6 948,69 | Без замечаний |
Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.
Паспорт инструмента
- SECID
- MCFTR
- Вид инструмента
- Индексы
Торговый режим
- Основная доска
- RTSI
- Валюта режима
- RUB
- Знаков после запятой
- 4
Часть параметров торгового режима не опубликована в источнике.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.
Что показывает индекс
Индекс отражает изменение выбранной группы инструментов по методике провайдера. Значение индекса измеряется в пунктах; индекс сам по себе не является акцией или инвестиционным паем.
Для сравнения индексов важны состав, веса, валюта расчёта и учёт дивидендов. Индексы цен и полной доходности нельзя считать взаимозаменяемыми. Актуальную методику и состав публикует Московская биржа.
Новости и отчёты
Связанных опубликованных материалов пока нет.