АКРА (АО): A-(RU)
Действует · Дата действия 30.03.2026 · Шкала в источнике не указана
Прогноз: NA – не предусмотрен методологией.
Сообщение рейтингового агентстваISIN RU000A101DB4 · ₽ · погашение 15.02.2031
Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.
Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 03.11.2026.
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
sРуСол клБ (RU000A101DB4, RU000A101DB4): параметры выпуска по сведениям на 02.11.2026, 19:17. Дата погашения — 15.02.2031. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 02.11.2026, 18:43 — 97,11 % номинала.
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Купон | 25,93 ₽ | 13.11.2026 | Предстоит |
| 15.11.2026 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.02.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.02.2027 | Предстоит |
| 15.02.2027 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.05.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.05.2027 | Предстоит |
| 15.05.2027 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.08.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 13.08.2027 | Предстоит |
| 15.08.2027 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.11.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.11.2027 | Предстоит |
| 15.11.2027 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.02.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.02.2028 | Предстоит |
| 15.02.2028 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.05.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.05.2028 | Предстоит |
| 15.05.2028 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.08.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.08.2028 | Предстоит |
| 15.08.2028 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.11.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.11.2028 | Предстоит |
| 15.11.2028 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.02.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.02.2029 | Предстоит |
| 15.02.2029 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.05.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.05.2029 | Предстоит |
| 15.05.2029 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.08.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.08.2029 | Предстоит |
| 15.08.2029 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.11.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.11.2029 | Предстоит |
| 15.11.2029 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.02.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.02.2030 | Предстоит |
| 15.02.2030 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.05.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.05.2030 | Предстоит |
| 15.05.2030 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.08.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.08.2030 | Предстоит |
| 15.08.2030 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.11.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.11.2030 | Предстоит |
| 15.11.2030 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 15.02.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.02.2031 | Предстоит |
| 15.02.2031 | Погашение | 503,81 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 15.05.2020 | Купон | Сумма не подтверждена | — |
| 15.05.2020 | Амортизация | 15,09 ₽ | — |
| 15.08.2020 | Купон | 32,48 ₽ | 14.08.2020 |
| 15.08.2020 | Амортизация | 12,90 ₽ | — |
| 15.11.2020 | Купон | 32,06 ₽ | 13.11.2020 |
| 15.11.2020 | Амортизация | 16,30 ₽ | — |
| 15.02.2021 | Купон | 31,52 ₽ | 12.02.2021 |
| 15.02.2021 | Амортизация | 14,58 ₽ | — |
| 15.05.2021 | Купон | 27,01 ₽ | 14.05.2021 |
| 15.05.2021 | Амортизация | 18,46 ₽ | — |
| 15.08.2021 | Купон | 27,38 ₽ | 13.08.2021 |
| 15.08.2021 | Амортизация | 18,59 ₽ | — |
| 15.11.2021 | Купон | 26,83 ₽ | 12.11.2021 |
| 15.11.2021 | Амортизация | 18,96 ₽ | — |
| 15.02.2022 | Купон | 26,26 ₽ | 14.02.2022 |
| 15.02.2022 | Амортизация | 19,33 ₽ | — |
| 15.05.2022 | Купон | 27,11 ₽ | 13.05.2022 |
| 15.05.2022 | Амортизация | 19,06 ₽ | — |
| 15.08.2022 | Купон | 27,40 ₽ | 12.08.2022 |
| 15.08.2022 | Амортизация | 14,91 ₽ | — |
| 15.11.2022 | Купон | 26,92 ₽ | 14.11.2022 |
| 15.11.2022 | Амортизация | 19,77 ₽ | — |
| 15.02.2023 | Купон | 26,28 ₽ | 14.02.2023 |
| 15.02.2023 | Амортизация | 20,21 ₽ | — |
| 15.05.2023 | Купон | 29,67 ₽ | 12.05.2023 |
| 15.05.2023 | Амортизация | 19,07 ₽ | — |
| 15.08.2023 | Купон | 29,93 ₽ | 14.08.2023 |
| 15.08.2023 | Амортизация | 15,48 ₽ | — |
| 15.11.2023 | Купон | 29,33 ₽ | 14.11.2023 |
| 15.11.2023 | Амортизация | 16,00 ₽ | — |
| 15.02.2024 | Купон | 28,71 ₽ | 14.02.2024 |
| 15.02.2024 | Амортизация | 20,69 ₽ | — |
| 15.05.2024 | Купон | 29,79 ₽ | 14.05.2024 |
| 15.05.2024 | Амортизация | 20,54 ₽ | — |
| 15.08.2024 | Купон | 29,58 ₽ | 14.08.2024 |
| 15.08.2024 | Амортизация | 16,80 ₽ | — |
| 15.11.2024 | Купон | 28,87 ₽ | 14.11.2024 |
| 15.11.2024 | Амортизация | 17,46 ₽ | — |
| 15.02.2025 | Купон | 28,14 ₽ | 14.02.2025 |
| 15.02.2025 | Амортизация | 18,14 ₽ | — |
| 15.05.2025 | Купон | 31,67 ₽ | 14.05.2025 |
| 15.05.2025 | Амортизация | 21,94 ₽ | — |
| 15.08.2025 | Купон | 31,62 ₽ | 14.08.2025 |
| 15.08.2025 | Амортизация | 22,51 ₽ | — |
| 15.11.2025 | Купон | 30,49 ₽ | 14.11.2025 |
| 15.11.2025 | Амортизация | 23,41 ₽ | — |
| 15.02.2026 | Купон | 29,30 ₽ | 13.02.2026 |
| 15.02.2026 | Амортизация | 24,36 ₽ | — |
| 15.05.2026 | Купон | 27,65 ₽ | 14.05.2026 |
| 15.05.2026 | Амортизация | 25,44 ₽ | — |
| 15.08.2026 | Купон | 27,28 ₽ | 14.08.2026 |
| 15.08.2026 | Амортизация | 26,19 ₽ | — |
Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.
Рейтинговый репозитарий Банка РоссииИсторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Пока нет опубликованных мнений и сигналов по этому инструменту.