Индекс РТС средней и малой капитализации полной доходности «брутто»
RUSMTR
Цена закрытия и история
1 178,43 значение индекса
Последнее доступное закрытие дня: · доска RTSI.
Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.
Источник: Московская биржа, ISS · получено .
Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.
Значения исходного ряда индекса; это не денежная цена ценной бумаги.
Таблица дневного закрытия (255)
| Дата | Закрытие, значение индекса | Качество |
|---|---|---|
| 1 178,43 | Без замечаний | |
| 1 162 | Без замечаний | |
| 1 172,66 | Без замечаний | |
| 1 167,6 | Без замечаний | |
| 1 165,87 | Без замечаний | |
| 1 166,93 | Без замечаний | |
| 1 167,67 | Без замечаний | |
| 1 161,38 | Без замечаний | |
| 1 152,8 | Без замечаний | |
| 1 155,92 | Без замечаний | |
| 1 163,58 | Без замечаний | |
| 1 167,86 | Без замечаний | |
| 1 177,39 | Без замечаний | |
| 1 182,15 | Без замечаний | |
| 1 166,33 | Без замечаний | |
| 1 172,41 | Без замечаний | |
| 1 166,08 | Без замечаний | |
| 1 176,56 | Без замечаний | |
| 1 200,19 | Без замечаний | |
| 1 202,31 | Без замечаний | |
| 1 181,3 | Без замечаний | |
| 1 189,17 | Без замечаний | |
| 1 166,71 | Без замечаний | |
| 1 160,74 | Без замечаний | |
| 1 163,88 | Без замечаний | |
| 1 157,26 | Без замечаний | |
| 1 138,06 | Без замечаний | |
| 1 128,27 | Без замечаний | |
| 1 141,02 | Без замечаний | |
| 1 142,82 | Без замечаний | |
| 1 136,16 | Без замечаний | |
| 1 131,75 | Без замечаний | |
| 1 155,31 | Без замечаний | |
| 1 174,92 | Без замечаний | |
| 1 170,45 | Без замечаний | |
| 1 218,79 | Без замечаний | |
| 1 215,33 | Без замечаний | |
| 1 226,57 | Без замечаний | |
| 1 219,07 | Без замечаний | |
| 1 162,93 | Без замечаний | |
| 1 189 | Без замечаний | |
| 1 233,6 | Без замечаний | |
| 1 288,23 | Без замечаний | |
| 1 304,36 | Без замечаний | |
| 1 292,58 | Без замечаний | |
| 1 283,46 | Без замечаний | |
| 1 302,83 | Без замечаний | |
| 1 315,83 | Без замечаний | |
| 1 285,8 | Без замечаний | |
| 1 297,52 | Без замечаний | |
| 1 268,75 | Без замечаний | |
| 1 246,2 | Без замечаний | |
| 1 257,44 | Без замечаний | |
| 1 241,96 | Без замечаний | |
| 1 267,04 | Без замечаний | |
| 1 214,39 | Без замечаний | |
| 1 177,4 | Без замечаний | |
| 1 188,28 | Без замечаний | |
| 1 162,83 | Без замечаний | |
| 1 118,07 | Без замечаний | |
| 1 049,47 | Без замечаний | |
| 1 082,65 | Без замечаний | |
| 1 129,77 | Без замечаний | |
| 1 168,63 | Без замечаний | |
| 1 176 | Без замечаний | |
| 1 175,15 | Без замечаний | |
| 1 211,48 | Без замечаний | |
| 1 222,43 | Без замечаний | |
| 1 207,34 | Без замечаний | |
| 1 181,7 | Без замечаний | |
| 1 223,31 | Без замечаний | |
| 1 217,33 | Без замечаний | |
| 1 245,63 | Без замечаний | |
| 1 241,88 | Без замечаний | |
| 1 244,44 | Без замечаний | |
| 1 223,67 | Без замечаний | |
| 1 240,78 | Без замечаний | |
| 1 263,27 | Без замечаний | |
| 1 315,84 | Без замечаний | |
| 1 330,82 | Без замечаний | |
| 1 418,69 | Без замечаний | |
| 1 431,27 | Без замечаний | |
| 1 455,92 | Без замечаний | |
| 1 474,83 | Без замечаний | |
| 1 474,35 | Без замечаний | |
| 1 460,83 | Без замечаний | |
| 1 468,5 | Без замечаний | |
| 1 465,04 | Без замечаний | |
| 1 429,03 | Без замечаний | |
| 1 459,84 | Без замечаний | |
| 1 457,79 | Без замечаний | |
| 1 492,8 | Без замечаний | |
| 1 512,19 | Без замечаний | |
| 1 502,31 | Без замечаний | |
| 1 513,67 | Без замечаний | |
| 1 515,74 | Без замечаний | |
| 1 512,88 | Без замечаний | |
| 1 498,25 | Без замечаний | |
| 1 521,44 | Без замечаний | |
| 1 542,77 | Без замечаний | |
| 1 576,39 | Без замечаний | |
| 1 560,21 | Без замечаний | |
| 1 563,59 | Без замечаний | |
| 1 540,91 | Без замечаний | |
| 1 519,62 | Без замечаний | |
| 1 526,2 | Без замечаний | |
| 1 537,88 | Без замечаний | |
| 1 527,6 | Без замечаний | |
| 1 501,88 | Без замечаний | |
| 1 474,82 | Без замечаний | |
| 1 483,23 | Без замечаний | |
| 1 476,35 | Без замечаний | |
| 1 478,79 | Без замечаний | |
| 1 469,14 | Без замечаний | |
| 1 490,77 | Без замечаний | |
| 1 477,92 | Без замечаний | |
| 1 509,52 | Без замечаний | |
| 1 541,61 | Без замечаний | |
| 1 540,15 | Без замечаний | |
| 1 575,97 | Без замечаний | |
| 1 563,27 | Без замечаний | |
| 1 559,16 | Без замечаний | |
| 1 560,92 | Без замечаний | |
| 1 542,09 | Без замечаний | |
| 1 541,95 | Без замечаний | |
| 1 549,77 | Без замечаний | |
| 1 524,36 | Без замечаний | |
| 1 519,05 | Без замечаний | |
| 1 491 | Без замечаний | |
| 1 478,83 | Без замечаний | |
| 1 486,76 | Без замечаний | |
| 1 480,64 | Без замечаний | |
| 1 478,28 | Без замечаний | |
| 1 453,66 | Без замечаний | |
| 1 443,6 | Без замечаний | |
| 1 440,28 | Без замечаний | |
| 1 421,92 | Без замечаний | |
| 1 422,87 | Без замечаний | |
| 1 423,17 | Без замечаний | |
| 1 421,69 | Без замечаний | |
| 1 453,71 | Без замечаний | |
| 1 447,73 | Без замечаний | |
| 1 439,48 | Без замечаний | |
| 1 418,7 | Без замечаний | |
| 1 407,92 | Без замечаний | |
| 1 449,37 | Без замечаний | |
| 1 469,11 | Без замечаний | |
| 1 485,6 | Без замечаний | |
| 1 506,12 | Без замечаний | |
| 1 525,55 | Без замечаний | |
| 1 528,54 | Без замечаний | |
| 1 533,09 | Без замечаний | |
| 1 517,83 | Без замечаний | |
| 1 520,99 | Без замечаний | |
| 1 540,05 | Без замечаний | |
| 1 545,59 | Без замечаний | |
| 1 550,3 | Без замечаний | |
| 1 576,88 | Без замечаний | |
| 1 595,88 | Без замечаний | |
| 1 594,07 | Без замечаний | |
| 1 612,18 | Без замечаний | |
| 1 598,92 | Без замечаний | |
| 1 597,78 | Без замечаний | |
| 1 604,32 | Без замечаний | |
| 1 610,44 | Без замечаний | |
| 1 596,36 | Без замечаний | |
| 1 601,51 | Без замечаний | |
| 1 581,12 | Без замечаний | |
| 1 572,22 | Без замечаний | |
| 1 561,27 | Без замечаний | |
| 1 554,68 | Без замечаний | |
| 1 554,52 | Без замечаний | |
| 1 581,75 | Без замечаний | |
| 1 595,64 | Без замечаний | |
| 1 614,42 | Без замечаний | |
| 1 617,97 | Без замечаний | |
| 1 598,4 | Без замечаний | |
| 1 618,64 | Без замечаний | |
| 1 620,71 | Без замечаний | |
| 1 621,94 | Без замечаний | |
| 1 600,77 | Без замечаний | |
| 1 596,64 | Без замечаний | |
| 1 597,18 | Без замечаний | |
| 1 587,28 | Без замечаний | |
| 1 550,5 | Без замечаний | |
| 1 532,52 | Без замечаний | |
| 1 543,89 | Без замечаний | |
| 1 532,18 | Без замечаний | |
| 1 495,58 | Без замечаний | |
| 1 486,17 | Без замечаний | |
| 1 478,22 | Без замечаний | |
| 1 477,55 | Без замечаний | |
| 1 487,78 | Без замечаний | |
| 1 481,56 | Без замечаний | |
| 1 495,49 | Без замечаний | |
| 1 493,22 | Без замечаний | |
| 1 495,63 | Без замечаний | |
| 1 500,48 | Без замечаний | |
| 1 506,66 | Без замечаний | |
| 1 487,67 | Без замечаний | |
| 1 477,98 | Без замечаний | |
| 1 481,81 | Без замечаний | |
| 1 469,37 | Без замечаний | |
| 1 459,43 | Без замечаний | |
| 1 476,17 | Без замечаний | |
| 1 477,95 | Без замечаний | |
| 1 497,13 | Без замечаний | |
| 1 484,46 | Без замечаний | |
| 1 481,37 | Без замечаний | |
| 1 492,15 | Без замечаний | |
| 1 506 | Без замечаний | |
| 1 519,59 | Без замечаний | |
| 1 518,25 | Без замечаний | |
| 1 543,31 | Без замечаний | |
| 1 503,79 | Без замечаний | |
| 1 468,56 | Без замечаний | |
| 1 482,44 | Без замечаний | |
| 1 486,8 | Без замечаний | |
| 1 469,82 | Без замечаний | |
| 1 452,51 | Без замечаний | |
| 1 463,5 | Без замечаний | |
| 1 461,3 | Без замечаний | |
| 1 446,35 | Без замечаний | |
| 1 444,82 | Без замечаний | |
| 1 388,01 | Без замечаний | |
| 1 391,32 | Без замечаний | |
| 1 363,97 | Без замечаний | |
| 1 347,8 | Без замечаний | |
| 1 353,33 | Без замечаний | |
| 1 372,67 | Без замечаний | |
| 1 363,37 | Без замечаний | |
| 1 376,35 | Без замечаний | |
| 1 373,01 | Без замечаний | |
| 1 367,41 | Без замечаний | |
| 1 350,98 | Без замечаний | |
| 1 352,15 | Без замечаний | |
| 1 363,02 | Без замечаний | |
| 1 346,64 | Без замечаний | |
| 1 340,4 | Без замечаний | |
| 1 363,9 | Без замечаний | |
| 1 367,32 | Без замечаний | |
| 1 348,47 | Без замечаний | |
| 1 355,78 | Без замечаний | |
| 1 356,4 | Без замечаний | |
| 1 363,38 | Без замечаний | |
| 1 397,22 | Без замечаний | |
| 1 389,05 | Без замечаний | |
| 1 436,42 | Без замечаний | |
| 1 421,98 | Без замечаний | |
| 1 383,78 | Без замечаний | |
| 1 363,82 | Без замечаний | |
| 1 344,42 | Без замечаний | |
| 1 343,63 | Без замечаний | |
| 1 342,03 | Без замечаний | |
| 1 369,29 | Без замечаний |
Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.
Паспорт инструмента
- SECID
- RUSMTR
- Вид инструмента
- Индексы
Торговый режим
- Основная доска
- RTSI
- Валюта режима
- USD
- Знаков после запятой
- 4
Часть параметров торгового режима не опубликована в источнике.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.
Что показывает индекс
Индекс отражает изменение выбранной группы инструментов по методике провайдера. Значение индекса измеряется в пунктах; индекс сам по себе не является акцией или инвестиционным паем.
Для сравнения индексов важны состав, веса, валюта расчёта и учёт дивидендов. Индексы цен и полной доходности нельзя считать взаимозаменяемыми. Актуальную методику и состав публикует Московская биржа.
Новости и отчёты
Связанных опубликованных материалов пока нет.