АКРА (АО): BBB+(RU)
Действует · Дата действия 24.07.2026 · Шкала в источнике не указана
Прогноз: NA – не предусмотрен методологией.
Сообщение рейтингового агентстваISIN RU000A10CJ92 · ₽ · погашение 05.07.2035
Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.
Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 01.11.2026.
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
ПР-Лиз 2P3 (RU000A10CJ92, RU000A10CJ92): параметры выпуска по сведениям на 01.11.2026, 05:17. Дата погашения — 05.07.2035. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 31.10.2026, 18:50 — 95,68 % номинала.
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 18.11.2026 | Предстоит |
| 19.12.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 18.12.2026 | Предстоит |
| 18.01.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 15.01.2027 | Предстоит |
| 17.02.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 16.02.2027 | Предстоит |
| 19.03.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 18.03.2027 | Предстоит |
| 18.04.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 16.04.2027 | Предстоит |
| 18.05.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 17.05.2027 | Предстоит |
| 17.06.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 16.06.2027 | Предстоит |
| 17.07.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 16.07.2027 | Предстоит |
| 16.08.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 13.08.2027 | Предстоит |
| 15.09.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.09.2027 | Предстоит |
| 15.10.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.10.2027 | Предстоит |
| 14.11.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.11.2027 | Предстоит |
| 14.12.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 13.12.2027 | Предстоит |
| 13.01.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.01.2028 | Предстоит |
| 12.02.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 11.02.2028 | Предстоит |
| 13.03.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 10.03.2028 | Предстоит |
| 12.04.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 11.04.2028 | Предстоит |
| 12.05.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 11.05.2028 | Предстоит |
| 11.06.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.06.2028 | Предстоит |
| 11.07.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 10.07.2028 | Предстоит |
| 10.08.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.08.2028 | Предстоит |
| 09.09.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 08.09.2028 | Предстоит |
| 09.10.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 06.10.2028 | Предстоит |
| 08.11.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 07.11.2028 | Предстоит |
| 08.12.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 07.12.2028 | Предстоит |
| 07.01.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.12.2028 | Предстоит |
| 06.02.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.02.2029 | Предстоит |
| 08.03.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 07.03.2029 | Предстоит |
| 07.04.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 06.04.2029 | Предстоит |
| 07.05.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.05.2029 | Предстоит |
| 06.06.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.06.2029 | Предстоит |
| 06.07.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.07.2029 | Предстоит |
| 05.08.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.08.2029 | Предстоит |
| 04.09.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.09.2029 | Предстоит |
| 04.10.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.10.2029 | Предстоит |
| 03.11.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 02.11.2029 | Предстоит |
| 03.12.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.11.2029 | Предстоит |
| 02.01.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.12.2029 | Предстоит |
| 01.02.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.01.2030 | Предстоит |
| 03.03.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 01.03.2030 | Предстоит |
| 02.04.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 01.04.2030 | Предстоит |
| 02.05.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.04.2030 | Предстоит |
| 01.06.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.05.2030 | Предстоит |
| 01.07.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.06.2030 | Предстоит |
| 31.07.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.07.2030 | Предстоит |
| 30.08.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.08.2030 | Предстоит |
| 29.09.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2030 | Предстоит |
| 29.10.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.10.2030 | Предстоит |
| 28.11.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.11.2030 | Предстоит |
| 28.12.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2030 | Предстоит |
| 27.01.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 24.01.2031 | Предстоит |
| 26.02.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.02.2031 | Предстоит |
| 28.03.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2031 | Предстоит |
| 27.04.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.04.2031 | Предстоит |
| 27.05.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.05.2031 | Предстоит |
| 26.06.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.06.2031 | Предстоит |
| 26.07.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.07.2031 | Предстоит |
| 25.08.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 22.08.2031 | Предстоит |
| 24.09.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.09.2031 | Предстоит |
| 24.10.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.10.2031 | Предстоит |
| 23.11.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.11.2031 | Предстоит |
| 23.12.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 22.12.2031 | Предстоит |
| 22.01.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.01.2032 | Предстоит |
| 21.02.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.02.2032 | Предстоит |
| 22.03.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.03.2032 | Предстоит |
| 21.04.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.04.2032 | Предстоит |
| 21.05.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.05.2032 | Предстоит |
| 20.06.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.06.2032 | Предстоит |
| 20.07.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.07.2032 | Предстоит |
| 19.08.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.08.2032 | Предстоит |
| 18.09.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 17.09.2032 | Предстоит |
| 18.10.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 15.10.2032 | Предстоит |
| 17.11.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 16.11.2032 | Предстоит |
| 17.12.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 16.12.2032 | Предстоит |
| 16.01.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.01.2033 | Предстоит |
| 15.02.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.02.2033 | Предстоит |
| 17.03.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 16.03.2033 | Предстоит |
| 16.04.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 15.04.2033 | Предстоит |
| 16.05.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 13.05.2033 | Предстоит |
| 15.06.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.06.2033 | Предстоит |
| 15.07.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.07.2033 | Предстоит |
| 14.08.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.08.2033 | Предстоит |
| 13.09.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.09.2033 | Предстоит |
| 13.10.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.10.2033 | Предстоит |
| 12.11.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 11.11.2033 | Предстоит |
| 12.12.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.12.2033 | Предстоит |
| 11.01.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.12.2033 | Предстоит |
| 10.02.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.02.2034 | Предстоит |
| 12.03.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 10.03.2034 | Предстоит |
| 11.04.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 10.04.2034 | Предстоит |
| 11.05.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 10.05.2034 | Предстоит |
| 10.06.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.06.2034 | Предстоит |
| 10.07.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 07.07.2034 | Предстоит |
| 09.08.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 08.08.2034 | Предстоит |
| 08.09.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 07.09.2034 | Предстоит |
| 08.10.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 06.10.2034 | Предстоит |
| 07.11.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.11.2034 | Предстоит |
| 07.12.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 06.12.2034 | Предстоит |
| 06.01.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.12.2034 | Предстоит |
| 05.02.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 02.02.2035 | Предстоит |
| 07.03.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 06.03.2035 | Предстоит |
| 06.04.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.04.2035 | Предстоит |
| 06.05.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.05.2035 | Предстоит |
| 05.06.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.06.2035 | Предстоит |
| 05.07.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.07.2035 | Предстоит |
| 05.07.2035 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | Купон | 16,44 ₽ | 24.09.2025 |
| 25.10.2025 | Купон | 16,44 ₽ | 24.10.2025 |
| 24.11.2025 | Купон | 16,44 ₽ | 21.11.2025 |
| 24.12.2025 | Купон | 16,44 ₽ | 23.12.2025 |
| 23.01.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 22.01.2026 |
| 22.02.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 20.02.2026 |
| 24.03.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 23.03.2026 |
| 23.04.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 22.04.2026 |
| 23.05.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 22.05.2026 |
| 22.06.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 19.06.2026 |
| 22.07.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 21.07.2026 |
| 21.08.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 20.08.2026 |
| 20.09.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 18.09.2026 |
| 20.10.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 19.10.2026 |
Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.
Рейтинговый репозитарий Банка РоссииИсторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Пока нет опубликованных мнений и сигналов по этому инструменту.