АО "Эксперт РА": ruBB
Действует · Дата действия 09.07.2026 · Шкала в источнике не указана
Прогноз: STA – стабильный.
Сообщение рейтингового агентстваISIN RU000A10C3B3 · ₽ · погашение 26.06.2029
Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.
Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 01.11.2026.
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
БДеньг-3P1 (RU000A10C3B3, RU000A10C3B3): параметры выпуска по сведениям на 31.10.2026, 02:17. Дата погашения — 26.06.2029. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 31.10.2026, 18:04 — 104,45 % номинала.
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | Купон | 22,19 ₽ | 06.11.2026 | Предстоит |
| 09.12.2026 | Купон | 22,19 ₽ | 08.12.2026 | Предстоит |
| 08.01.2027 | Купон | 22,19 ₽ | 06.01.2027 | Предстоит |
| 07.02.2027 | Купон | 22,19 ₽ | 05.02.2027 | Предстоит |
| 09.03.2027 | Купон | 22,19 ₽ | 05.03.2027 | Предстоит |
| 08.04.2027 | Купон | 22,19 ₽ | 07.04.2027 | Предстоит |
| 08.05.2027 | Купон | 22,19 ₽ | 07.05.2027 | Предстоит |
| 07.06.2027 | Купон | 22,19 ₽ | 04.06.2027 | Предстоит |
| 07.07.2027 | Купон | 22,19 ₽ | 06.07.2027 | Предстоит |
| 06.08.2027 | Купон | 22,19 ₽ | 05.08.2027 | Предстоит |
| 05.09.2027 | Купон | 22,19 ₽ | 03.09.2027 | Предстоит |
| 05.10.2027 | Купон | 22,19 ₽ | 04.10.2027 | Предстоит |
| 04.11.2027 | Купон | 22,19 ₽ | 03.11.2027 | Предстоит |
| 04.12.2027 | Купон | 22,19 ₽ | 03.12.2027 | Предстоит |
| 03.01.2028 | Купон | 22,19 ₽ | 30.12.2027 | Предстоит |
| 02.02.2028 | Купон | 22,19 ₽ | 01.02.2028 | Предстоит |
| 03.03.2028 | Купон | 22,19 ₽ | 02.03.2028 | Предстоит |
| 02.04.2028 | Купон | 22,19 ₽ | 31.03.2028 | Предстоит |
| 02.05.2028 | Купон | 22,19 ₽ | 28.04.2028 | Предстоит |
| 01.06.2028 | Купон | 22,19 ₽ | 31.05.2028 | Предстоит |
| 01.07.2028 | Купон | 22,19 ₽ | 30.06.2028 | Предстоит |
| 31.07.2028 | Купон | 22,19 ₽ | 28.07.2028 | Предстоит |
| 31.07.2028 | Амортизация | 83,30 ₽ | — | Предстоит |
| 30.08.2028 | Купон | 20,34 ₽ | 29.08.2028 | Предстоит |
| 30.08.2028 | Амортизация | 83,30 ₽ | — | Предстоит |
| 29.09.2028 | Купон | 18,49 ₽ | 28.09.2028 | Предстоит |
| 29.09.2028 | Амортизация | 83,30 ₽ | — | Предстоит |
| 29.10.2028 | Купон | 16,65 ₽ | 27.10.2028 | Предстоит |
| 29.10.2028 | Амортизация | 83,30 ₽ | — | Предстоит |
| 28.11.2028 | Купон | 14,80 ₽ | 27.11.2028 | Предстоит |
| 28.11.2028 | Амортизация | 83,30 ₽ | — | Предстоит |
| 28.12.2028 | Купон | 12,95 ₽ | 27.12.2028 | Предстоит |
| 28.12.2028 | Амортизация | 83,30 ₽ | — | Предстоит |
| 27.01.2029 | Купон | 11,10 ₽ | 26.01.2029 | Предстоит |
| 27.01.2029 | Амортизация | 83,30 ₽ | — | Предстоит |
| 26.02.2029 | Купон | 9,25 ₽ | 22.02.2029 | Предстоит |
| 26.02.2029 | Амортизация | 83,30 ₽ | — | Предстоит |
| 28.03.2029 | Купон | 7,40 ₽ | 27.03.2029 | Предстоит |
| 28.03.2029 | Амортизация | 83,30 ₽ | — | Предстоит |
| 27.04.2029 | Купон | 5,55 ₽ | 26.04.2029 | Предстоит |
| 27.04.2029 | Амортизация | 83,30 ₽ | — | Предстоит |
| 27.05.2029 | Купон | 3,71 ₽ | 25.05.2029 | Предстоит |
| 27.05.2029 | Амортизация | 83,30 ₽ | — | Предстоит |
| 26.06.2029 | Купон | 1,86 ₽ | 25.06.2029 | Предстоит |
| 26.06.2029 | Погашение | 83,70 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | Купон | 22,19 ₽ | 15.08.2025 |
| 15.09.2025 | Купон | 22,19 ₽ | 12.09.2025 |
| 15.10.2025 | Купон | 22,19 ₽ | 14.10.2025 |
| 14.11.2025 | Купон | 22,19 ₽ | 13.11.2025 |
| 14.12.2025 | Купон | 22,19 ₽ | 12.12.2025 |
| 13.01.2026 | Купон | 22,19 ₽ | 12.01.2026 |
| 12.02.2026 | Купон | 22,19 ₽ | 11.02.2026 |
| 14.03.2026 | Купон | 22,19 ₽ | 13.03.2026 |
| 13.04.2026 | Купон | 22,19 ₽ | 10.04.2026 |
| 13.05.2026 | Купон | 22,19 ₽ | 12.05.2026 |
| 12.06.2026 | Купон | 22,19 ₽ | 11.06.2026 |
| 12.07.2026 | Купон | 22,19 ₽ | 10.07.2026 |
| 11.08.2026 | Купон | 22,19 ₽ | 10.08.2026 |
| 10.09.2026 | Купон | 22,19 ₽ | 09.09.2026 |
| 10.10.2026 | Купон | 22,19 ₽ | 09.10.2026 |
Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.
Рейтинговый репозитарий Банка РоссииИсторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Пока нет опубликованных мнений и сигналов по этому инструменту.