Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBICP1Y
RUGBICP1Y · RU000A0JV5H7
Цена закрытия и история
114,24 значение индекса
Последнее доступное закрытие дня: · доска RTSI.
Это завершённая дневная цена, а не котировка в реальном времени или цена вашей сделки.
Источник: Московская биржа, ISS · получено .
Диапазон: — . Даты торгов — по Москве.
Значения исходного ряда индекса; это не денежная цена ценной бумаги.
Таблица дневного закрытия (294)
| Дата | Закрытие, значение индекса | Качество |
|---|---|---|
| 114,24 | Без замечаний | |
| 114,26 | Без замечаний | |
| 114,4 | Без замечаний | |
| 114,48 | Без замечаний | |
| 114,54 | Без замечаний | |
| 114,63 | Без замечаний | |
| 114,7 | Без замечаний | |
| 114,68 | Без замечаний | |
| 114,32 | Без замечаний | |
| 114,24 | Без замечаний | |
| 114,21 | Без замечаний | |
| 114,19 | Без замечаний | |
| 114,08 | Без замечаний | |
| 113,99 | Без замечаний | |
| 113,98 | Без замечаний | |
| 113,95 | Без замечаний | |
| 113,94 | Без замечаний | |
| 113,91 | Без замечаний | |
| 113,9 | Без замечаний | |
| 114,01 | Без замечаний | |
| 113,95 | Без замечаний | |
| 113,87 | Без замечаний | |
| 113,85 | Без замечаний | |
| 113,75 | Без замечаний | |
| 113,72 | Без замечаний | |
| 113,69 | Без замечаний | |
| 113,62 | Без замечаний | |
| 113,53 | Без замечаний | |
| 113,46 | Без замечаний | |
| 113,46 | Без замечаний | |
| 113,45 | Без замечаний | |
| 113,49 | Без замечаний | |
| 113,51 | Без замечаний | |
| 113,51 | Без замечаний | |
| 113,44 | Без замечаний | |
| 113,48 | Без замечаний | |
| 113,43 | Без замечаний | |
| 113,37 | Без замечаний | |
| 113,38 | Без замечаний | |
| 113,39 | Без замечаний | |
| 113,35 | Без замечаний | |
| 113,29 | Без замечаний | |
| 113,34 | Без замечаний | |
| 113,24 | Без замечаний | |
| 113,24 | Без замечаний | |
| 113,3 | Без замечаний | |
| 113,27 | Без замечаний | |
| 113,22 | Без замечаний | |
| 113,18 | Без замечаний | |
| 113,15 | Без замечаний | |
| 113,11 | Без замечаний | |
| 113,11 | Без замечаний | |
| 113,16 | Без замечаний | |
| 113,09 | Без замечаний | |
| 113,09 | Без замечаний | |
| 113,1 | Без замечаний | |
| 113,1 | Без замечаний | |
| 113,03 | Без замечаний | |
| 113,02 | Без замечаний | |
| 113,03 | Без замечаний | |
| 113 | Без замечаний | |
| 113 | Без замечаний | |
| 113,02 | Без замечаний | |
| 113,06 | Без замечаний | |
| 113,01 | Без замечаний | |
| 112,99 | Без замечаний | |
| 112,99 | Без замечаний | |
| 112,98 | Без замечаний | |
| 112,93 | Без замечаний | |
| 112,79 | Без замечаний | |
| 112,85 | Без замечаний | |
| 112,88 | Без замечаний | |
| 112,74 | Без замечаний | |
| 112,69 | Без замечаний | |
| 112,61 | Без замечаний | |
| 112,62 | Без замечаний | |
| 112,48 | Без замечаний | |
| 112,45 | Без замечаний | |
| 112,55 | Без замечаний | |
| 112,51 | Без замечаний | |
| 112,54 | Без замечаний | |
| 112,53 | Без замечаний | |
| 112,39 | Без замечаний | |
| 112,49 | Без замечаний | |
| 112,52 | Без замечаний | |
| 112,45 | Без замечаний | |
| 112,44 | Без замечаний | |
| 112,36 | Без замечаний | |
| 112,44 | Без замечаний | |
| 112,45 | Без замечаний | |
| 112,52 | Без замечаний | |
| 112,46 | Без замечаний | |
| 112,44 | Без замечаний | |
| 112,41 | Без замечаний | |
| 112,48 | Без замечаний | |
| 112,51 | Без замечаний | |
| 112,5 | Без замечаний | |
| 112,51 | Без замечаний | |
| 112,51 | Без замечаний | |
| 112,42 | Без замечаний | |
| 112,33 | Без замечаний | |
| 112,27 | Без замечаний | |
| 112,26 | Без замечаний | |
| 112,25 | Без замечаний | |
| 112,27 | Без замечаний | |
| 112,27 | Без замечаний | |
| 112,29 | Без замечаний | |
| 112,35 | Без замечаний | |
| 112,38 | Без замечаний | |
| 112,33 | Без замечаний | |
| 112,29 | Без замечаний | |
| 112,29 | Без замечаний | |
| 112,33 | Без замечаний | |
| 112,27 | Без замечаний | |
| 112,21 | Без замечаний | |
| 112,25 | Без замечаний | |
| 112,2 | Без замечаний | |
| 112,23 | Без замечаний | |
| 112,27 | Без замечаний | |
| 112,25 | Без замечаний | |
| 112,22 | Без замечаний | |
| 112,23 | Без замечаний | |
| 112,22 | Без замечаний | |
| 112,26 | Без замечаний | |
| 112,28 | Без замечаний | |
| 112,18 | Без замечаний | |
| 112,16 | Без замечаний | |
| 112,11 | Без замечаний | |
| 112,03 | Без замечаний | |
| 111,96 | Без замечаний | |
| 112 | Без замечаний | |
| 112,01 | Без замечаний | |
| 112,02 | Без замечаний | |
| 111,95 | Без замечаний | |
| 112,03 | Без замечаний | |
| 111,93 | Без замечаний | |
| 111,92 | Без замечаний | |
| 111,99 | Без замечаний | |
| 111,99 | Без замечаний | |
| 111,96 | Без замечаний | |
| 111,93 | Без замечаний | |
| 111,91 | Без замечаний | |
| 111,88 | Без замечаний | |
| 111,88 | Без замечаний | |
| 111,88 | Без замечаний | |
| 111,83 | Без замечаний | |
| 111,76 | Без замечаний | |
| 111,79 | Без замечаний | |
| 111,75 | Без замечаний | |
| 111,81 | Без замечаний | |
| 111,78 | Без замечаний | |
| 111,81 | Без замечаний | |
| 111,71 | Без замечаний | |
| 111,68 | Без замечаний | |
| 111,69 | Без замечаний | |
| 111,72 | Без замечаний | |
| 111,72 | Без замечаний | |
| 111,76 | Без замечаний | |
| 111,72 | Без замечаний | |
| 111,77 | Без замечаний | |
| 111,73 | Без замечаний | |
| 111,7 | Без замечаний | |
| 111,74 | Без замечаний | |
| 111,76 | Без замечаний | |
| 111,68 | Без замечаний | |
| 111,66 | Без замечаний | |
| 111,7 | Без замечаний | |
| 111,57 | Без замечаний | |
| 111,59 | Без замечаний | |
| 111,69 | Без замечаний | |
| 111,72 | Без замечаний | |
| 111,7 | Без замечаний | |
| 111,66 | Без замечаний | |
| 111,59 | Без замечаний | |
| 111,51 | Без замечаний | |
| 111,49 | Без замечаний | |
| 111,45 | Без замечаний | |
| 111,53 | Без замечаний | |
| 111,52 | Без замечаний | |
| 111,49 | Без замечаний | |
| 111,46 | Без замечаний | |
| 111,27 | Без замечаний | |
| 111,4 | Без замечаний | |
| 111,22 | Без замечаний | |
| 111,17 | Без замечаний | |
| 111,14 | Без замечаний | |
| 110,98 | Без замечаний | |
| 110,93 | Без замечаний | |
| 110,62 | Без замечаний | |
| 110,58 | Без замечаний | |
| 110,59 | Без замечаний | |
| 110,53 | Без замечаний | |
| 110,48 | Без замечаний | |
| 110,4 | Без замечаний | |
| 110,35 | Без замечаний | |
| 110,39 | Без замечаний | |
| 110,26 | Без замечаний | |
| 110,27 | Без замечаний | |
| 110,27 | Без замечаний | |
| 110,23 | Без замечаний | |
| 110,2 | Без замечаний | |
| 110,2 | Без замечаний | |
| 110,11 | Без замечаний | |
| 110,04 | Без замечаний | |
| 110,05 | Без замечаний | |
| 110,06 | Без замечаний | |
| 110,05 | Без замечаний | |
| 109,96 | Без замечаний | |
| 110,02 | Без замечаний | |
| 109,92 | Без замечаний | |
| 109,81 | Без замечаний | |
| 109,74 | Без замечаний | |
| 109,75 | Без замечаний | |
| 109,8 | Без замечаний | |
| 109,82 | Без замечаний | |
| 109,81 | Без замечаний | |
| 109,72 | Без замечаний | |
| 109,66 | Без замечаний | |
| 109,63 | Без замечаний | |
| 109,62 | Без замечаний | |
| 109,61 | Без замечаний | |
| 109,73 | Без замечаний | |
| 109,62 | Без замечаний | |
| 109,72 | Без замечаний | |
| 109,74 | Без замечаний | |
| 109,65 | Без замечаний | |
| 109,85 | Без замечаний | |
| 109,82 | Без замечаний | |
| 110,01 | Без замечаний | |
| 109,96 | Без замечаний | |
| 110,08 | Без замечаний | |
| 110,43 | Без замечаний | |
| 110,42 | Без замечаний | |
| 110,35 | Без замечаний | |
| 110,39 | Без замечаний | |
| 110,31 | Без замечаний | |
| 109,75 | Без замечаний | |
| 109,74 | Без замечаний | |
| 109,73 | Без замечаний | |
| 109,61 | Без замечаний | |
| 109,51 | Без замечаний | |
| 109,43 | Без замечаний | |
| 109,34 | Без замечаний | |
| 109,29 | Без замечаний | |
| 109,29 | Без замечаний | |
| 109,31 | Без замечаний | |
| 109,31 | Без замечаний | |
| 109,13 | Без замечаний | |
| 109,3 | Без замечаний | |
| 109,32 | Без замечаний | |
| 109,25 | Без замечаний | |
| 109,17 | Без замечаний | |
| 109,16 | Без замечаний | |
| 109,07 | Без замечаний | |
| 109,03 | Без замечаний | |
| 109,04 | Без замечаний | |
| 109 | Без замечаний | |
| 109,08 | Без замечаний | |
| 109,11 | Без замечаний | |
| 108,86 | Без замечаний | |
| 109,32 | Без замечаний | |
| 109,33 | Без замечаний | |
| 109,25 | Без замечаний | |
| 109,64 | Без замечаний | |
| 109,66 | Без замечаний | |
| 109,37 | Без замечаний | |
| 110,11 | Без замечаний | |
| 110,03 | Без замечаний | |
| 109,78 | Без замечаний | |
| 109,74 | Без замечаний | |
| 109,64 | Без замечаний | |
| 109,58 | Без замечаний | |
| 109,56 | Без замечаний | |
| 109,53 | Без замечаний | |
| 109,4 | Без замечаний | |
| 109,48 | Без замечаний | |
| 109,38 | Без замечаний | |
| 109,27 | Без замечаний | |
| 109,24 | Без замечаний | |
| 108,96 | Без замечаний | |
| 108,84 | Без замечаний | |
| 108,72 | Без замечаний | |
| 108,79 | Без замечаний | |
| 108,55 | Без замечаний | |
| 108,51 | Без замечаний | |
| 108,58 | Без замечаний | |
| 108,4 | Без замечаний | |
| 108,02 | Без замечаний | |
| 107,57 | Без замечаний | |
| 107,76 | Без замечаний | |
| 107,69 | Без замечаний | |
| 107,71 | Без замечаний | |
| 107,77 | Без замечаний | |
| 107,67 | Без замечаний |
Показан доступный дневной ряд текущего торгового режима за ограниченный период; это не обещание полной истории инструмента на всех режимах.
Паспорт инструмента
- SECID
- RUGBICP1Y
- ISIN
- RU000A0JV5H7
- Вид инструмента
- Индексы
Торговый режим
- Основная доска
- RTSI
- Валюта режима
- RUB
- Знаков после запятой
- 2
Часть параметров торгового режима не опубликована в источнике.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.
Что показывает индекс
Индекс отражает изменение выбранной группы инструментов по методике провайдера. Значение индекса измеряется в пунктах; индекс сам по себе не является акцией или инвестиционным паем.
Для сравнения индексов важны состав, веса, валюта расчёта и учёт дивидендов. Индексы цен и полной доходности нельзя считать взаимозаменяемыми. Актуальную методику и состав публикует Московская биржа.
Новости и отчёты
Связанных опубликованных материалов пока нет.