СистемБ1P5: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 22.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- SECID
- RU000A0JWZY6
- ISIN
- RU000A0JWZY6
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 13.11.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- 37,40 ₽ · 13.11.2026
- Осталось событий в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- 100.270000% номинала
- НКД на бумагу
- 16,85 ₽
- Время цены
- 23.09.2026, 16:03
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Купон | 37,40 ₽ | 12.11.2026 | Предстоит |
| 13.11.2026 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (39)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 24.02.2017 | Купон | 24,68 ₽ | 22.02.2017 |
| 26.05.2017 | Купон | 24,68 ₽ | 25.05.2017 |
| 25.08.2017 | Купон | 24,68 ₽ | 24.08.2017 |
| 24.11.2017 | Купон | 24,68 ₽ | 23.11.2017 |
| 23.02.2018 | Купон | 24,68 ₽ | 22.02.2018 |
| 25.05.2018 | Купон | 24,68 ₽ | 24.05.2018 |
| 24.08.2018 | Купон | 24,68 ₽ | 23.08.2018 |
| 23.11.2018 | Купон | 24,68 ₽ | 22.11.2018 |
| 22.02.2019 | Купон | 24,68 ₽ | 21.02.2019 |
| 24.05.2019 | Купон | 24,68 ₽ | 23.05.2019 |
| 23.08.2019 | Купон | 24,68 ₽ | 22.08.2019 |
| 22.11.2019 | Купон | 24,68 ₽ | 21.11.2019 |
| 21.02.2020 | Купон | 24,68 ₽ | 20.02.2020 |
| 22.05.2020 | Купон | 17,08 ₽ | 21.05.2020 |
| 21.08.2020 | Купон | 17,08 ₽ | 20.08.2020 |
| 20.11.2020 | Купон | 17,08 ₽ | 19.11.2020 |
| 19.02.2021 | Купон | 17,08 ₽ | 18.02.2021 |
| 21.05.2021 | Купон | 17,08 ₽ | 20.05.2021 |
| 20.08.2021 | Купон | 17,08 ₽ | 19.08.2021 |
| 19.11.2021 | Купон | 17,08 ₽ | 18.11.2021 |
| 18.02.2022 | Купон | 17,08 ₽ | 17.02.2022 |
| 20.05.2022 | Купон | 17,08 ₽ | 19.05.2022 |
| 19.08.2022 | Купон | 17,08 ₽ | 18.08.2022 |
| 18.11.2022 | Купон | 17,08 ₽ | 17.11.2022 |
| 17.02.2023 | Купон | 17,08 ₽ | 16.02.2023 |
| 19.05.2023 | Купон | 17,08 ₽ | 18.05.2023 |
| 18.08.2023 | Купон | 17,08 ₽ | 17.08.2023 |
| 17.11.2023 | Купон | 17,08 ₽ | 16.11.2023 |
| 16.02.2024 | Купон | 17,08 ₽ | 15.02.2024 |
| 17.05.2024 | Купон | 36,90 ₽ | 16.05.2024 |
| 16.08.2024 | Купон | 36,90 ₽ | 15.08.2024 |
| 15.11.2024 | Купон | 36,90 ₽ | 14.11.2024 |
| 14.02.2025 | Купон | 36,90 ₽ | 13.02.2025 |
| 16.05.2025 | Купон | 36,90 ₽ | 15.05.2025 |
| 15.08.2025 | Купон | 36,90 ₽ | 14.08.2025 |
| 14.11.2025 | Купон | 37,40 ₽ | 13.11.2025 |
| 13.02.2026 | Купон | 37,40 ₽ | 12.02.2026 |
| 15.05.2026 | Купон | 37,40 ₽ | 14.05.2026 |
| 14.08.2026 | Купон | 37,40 ₽ | 13.08.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.