ИА ДОМ 8P2: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 05.10.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A0ZZZ09
- ISIN
- RU000A0ZZZ09
- Тип
- Амортизируемая облигация · с амортизацией
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 83,27 ₽
- Дата погашения
- 28.12.2044
- Ближайший подтверждённый купон
- 1,93 ₽ · 28.12.2026
- Предстоящие выплаты в графике
- 146
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 93.770000% номинала
- НКД на бумагу
- 0,30 ₽
- Время цены
- 09.10.2026, 15:54
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2026 | Купон | 1,93 ₽ | 25.12.2026 | Предстоит |
| 28.12.2026 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.03.2027 | Предстоит |
| 28.03.2027 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.06.2027 | Предстоит |
| 28.06.2027 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2027 | Предстоит |
| 28.09.2027 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2027 | Предстоит |
| 28.12.2027 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2028 | Предстоит |
| 28.03.2028 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2028 | Предстоит |
| 28.06.2028 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2028 | Предстоит |
| 28.09.2028 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2028 | Предстоит |
| 28.12.2028 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2029 | Предстоит |
| 28.03.2029 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2029 | Предстоит |
| 28.06.2029 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2029 | Предстоит |
| 28.09.2029 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2029 | Предстоит |
| 28.12.2029 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2030 | Предстоит |
| 28.03.2030 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2030 | Предстоит |
| 28.06.2030 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2030 | Предстоит |
| 28.09.2030 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2030 | Предстоит |
| 28.12.2030 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2031 | Предстоит |
| 28.03.2031 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2031 | Предстоит |
| 28.06.2031 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.09.2031 | Предстоит |
| 28.09.2031 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.12.2031 | Предстоит |
| 28.12.2031 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.03.2032 | Предстоит |
| 28.03.2032 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.06.2032 | Предстоит |
| 28.06.2032 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2032 | Предстоит |
| 28.09.2032 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2032 | Предстоит |
| 28.12.2032 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.03.2033 | Предстоит |
| 28.03.2033 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2033 | Предстоит |
| 28.06.2033 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2033 | Предстоит |
| 28.09.2033 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2033 | Предстоит |
| 28.12.2033 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2034 | Предстоит |
| 28.03.2034 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2034 | Предстоит |
| 28.06.2034 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2034 | Предстоит |
| 28.09.2034 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2034 | Предстоит |
| 28.12.2034 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2035 | Предстоит |
| 28.03.2035 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2035 | Предстоит |
| 28.06.2035 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2035 | Предстоит |
| 28.09.2035 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2035 | Предстоит |
| 28.12.2035 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2036 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2036 | Предстоит |
| 28.03.2036 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2036 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2036 | Предстоит |
| 28.06.2036 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2036 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.09.2036 | Предстоит |
| 28.09.2036 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2036 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.12.2036 | Предстоит |
| 28.12.2036 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2037 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2037 | Предстоит |
| 28.03.2037 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2037 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.06.2037 | Предстоит |
| 28.06.2037 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2037 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.09.2037 | Предстоит |
| 28.09.2037 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2037 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.12.2037 | Предстоит |
| 28.12.2037 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2038 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.03.2038 | Предстоит |
| 28.03.2038 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2038 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.06.2038 | Предстоит |
| 28.06.2038 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2038 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2038 | Предстоит |
| 28.09.2038 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2038 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2038 | Предстоит |
| 28.12.2038 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2039 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.03.2039 | Предстоит |
| 28.03.2039 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2039 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2039 | Предстоит |
| 28.06.2039 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2039 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2039 | Предстоит |
| 28.09.2039 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2039 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2039 | Предстоит |
| 28.12.2039 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2040 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2040 | Предстоит |
| 28.03.2040 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2040 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2040 | Предстоит |
| 28.06.2040 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2040 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2040 | Предстоит |
| 28.09.2040 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2040 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2040 | Предстоит |
| 28.12.2040 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2041 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2041 | Предстоит |
| 28.03.2041 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2041 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2041 | Предстоит |
| 28.06.2041 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2041 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2041 | Предстоит |
| 28.09.2041 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2041 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2041 | Предстоит |
| 28.12.2041 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2042 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2042 | Предстоит |
| 28.03.2042 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2042 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2042 | Предстоит |
| 28.06.2042 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2042 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.09.2042 | Предстоит |
| 28.09.2042 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2042 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.12.2042 | Предстоит |
| 28.12.2042 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2043 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2043 | Предстоит |
| 28.03.2043 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2043 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.06.2043 | Предстоит |
| 28.06.2043 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2043 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.09.2043 | Предстоит |
| 28.09.2043 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2043 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.12.2043 | Предстоит |
| 28.12.2043 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.03.2044 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.03.2044 | Предстоит |
| 28.03.2044 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.06.2044 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2044 | Предстоит |
| 28.06.2044 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.09.2044 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2044 | Предстоит |
| 28.09.2044 | Амортизация | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
| 28.12.2044 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2044 | Предстоит |
| 28.12.2044 | Погашение | 83,27 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (62)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 28.03.2019 | Купон | 24,92 ₽ | 27.03.2019 |
| 28.03.2019 | Амортизация | 69,85 ₽ | — |
| 28.06.2019 | Купон | 21,76 ₽ | 27.06.2019 |
| 28.06.2019 | Амортизация | 56,10 ₽ | — |
| 28.09.2019 | Купон | 20,44 ₽ | 27.09.2019 |
| 28.09.2019 | Амортизация | 59,81 ₽ | — |
| 28.12.2019 | Купон | 18,84 ₽ | 27.12.2019 |
| 28.12.2019 | Амортизация | 59,36 ₽ | — |
| 28.03.2020 | Купон | 17,47 ₽ | 27.03.2020 |
| 28.03.2020 | Амортизация | 55,95 ₽ | — |
| 28.06.2020 | Купон | 16,35 ₽ | 26.06.2020 |
| 28.06.2020 | Амортизация | 60,32 ₽ | — |
| 28.09.2020 | Купон | 14,94 ₽ | 25.09.2020 |
| 28.09.2020 | Амортизация | 58,21 ₽ | — |
| 28.12.2020 | Купон | 13,43 ₽ | 25.12.2020 |
| 28.12.2020 | Амортизация | 60,95 ₽ | — |
| 28.03.2021 | Купон | 11,89 ₽ | 26.03.2021 |
| 28.03.2021 | Амортизация | 50,00 ₽ | — |
| 28.06.2021 | Купон | 10,98 ₽ | 25.06.2021 |
| 28.06.2021 | Амортизация | 48,18 ₽ | — |
| 28.09.2021 | Купон | 9,85 ₽ | 27.09.2021 |
| 28.09.2021 | Амортизация | 40,43 ₽ | — |
| 28.12.2021 | Купон | 8,81 ₽ | 27.12.2021 |
| 28.12.2021 | Амортизация | 36,06 ₽ | — |
| 28.03.2022 | Купон | 7,89 ₽ | 25.03.2022 |
| 28.03.2022 | Амортизация | 29,24 ₽ | — |
| 28.06.2022 | Купон | 7,38 ₽ | 27.06.2022 |
| 28.06.2022 | Амортизация | 23,80 ₽ | — |
| 28.09.2022 | Купон | 6,82 ₽ | 27.09.2022 |
| 28.09.2022 | Амортизация | 17,63 ₽ | — |
| 28.12.2022 | Купон | 6,34 ₽ | 27.12.2022 |
| 28.12.2022 | Амортизация | 20,51 ₽ | — |
| 28.03.2023 | Купон | 5,80 ₽ | 27.03.2023 |
| 28.03.2023 | Амортизация | 16,12 ₽ | — |
| 28.06.2023 | Купон | 5,55 ₽ | 27.06.2023 |
| 28.06.2023 | Амортизация | 18,15 ₽ | — |
| 28.09.2023 | Купон | 5,13 ₽ | 27.09.2023 |
| 28.09.2023 | Амортизация | 17,30 ₽ | — |
| 28.12.2023 | Купон | 4,67 ₽ | 27.12.2023 |
| 28.12.2023 | Амортизация | 13,35 ₽ | — |
| 28.03.2024 | Купон | 4,37 ₽ | 27.03.2024 |
| 28.03.2024 | Амортизация | 11,89 ₽ | — |
| 28.06.2024 | Купон | 4,14 ₽ | 27.06.2024 |
| 28.06.2024 | Амортизация | 11,23 ₽ | — |
| 28.09.2024 | Купон | 3,87 ₽ | 27.09.2024 |
| 28.09.2024 | Амортизация | 10,56 ₽ | — |
| 28.12.2024 | Купон | 3,59 ₽ | 27.12.2024 |
| 28.12.2024 | Амортизация | 9,84 ₽ | — |
| 28.03.2025 | Купон | 3,32 ₽ | 27.03.2025 |
| 28.03.2025 | Амортизация | 10,47 ₽ | — |
| 28.06.2025 | Купон | 3,15 ₽ | 27.06.2025 |
| 28.06.2025 | Амортизация | 8,90 ₽ | — |
| 28.09.2025 | Купон | 2,94 ₽ | 26.09.2025 |
| 28.09.2025 | Амортизация | 9,08 ₽ | — |
| 28.12.2025 | Купон | 2,70 ₽ | 26.12.2025 |
| 28.12.2025 | Амортизация | 9,60 ₽ | — |
| 28.03.2026 | Купон | 2,45 ₽ | 27.03.2026 |
| 28.03.2026 | Амортизация | 8,49 ₽ | — |
| 28.06.2026 | Купон | 2,31 ₽ | 26.06.2026 |
| 28.06.2026 | Амортизация | 7,72 ₽ | — |
| 28.09.2026 | Купон | 2,13 ₽ | 25.09.2026 |
| 28.09.2026 | Амортизация | 7,63 ₽ | — |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A0ZZZ09
- ISIN
- RU000A0ZZZ09
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 7727290538
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 83.27
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 28.12.2044
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 9.28
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 1.93
- Окончание текущего купонного периода
- 28.12.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.