Новосиб10: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 20.09.2026, 14:06.
Основные параметры
- SECID
- RU000A100WF7
- ISIN
- RU000A100WF7
- Тип
- Амортизируемая облигация
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 300,00 ₽
- Дата погашения
- 08.10.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- 5,70 ₽ · 08.10.2026
- Осталось событий в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- 100.010000% номинала
- НКД на бумагу
- 4,86 ₽
- Время цены
- 21.09.2026, 21:20
Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Купон | 5,70 ₽ | 07.10.2026 | Предстоит |
| 08.10.2026 | Погашение | 300,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (31)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 07.02.2020 | Купон | 24,00 ₽ | 06.02.2020 |
| 07.05.2020 | Купон | 18,00 ₽ | 06.05.2020 |
| 05.08.2020 | Купон | 18,00 ₽ | 04.08.2020 |
| 03.11.2020 | Купон | 18,00 ₽ | 02.11.2020 |
| 03.11.2020 | Амортизация | 100,00 ₽ | — |
| 01.02.2021 | Купон | 16,20 ₽ | 29.01.2021 |
| 02.05.2021 | Купон | 16,20 ₽ | 30.04.2021 |
| 31.07.2021 | Купон | 16,20 ₽ | 30.07.2021 |
| 29.10.2021 | Купон | 16,20 ₽ | 28.10.2021 |
| 27.01.2022 | Купон | 16,20 ₽ | 26.01.2022 |
| 27.04.2022 | Купон | 16,20 ₽ | 26.04.2022 |
| 27.04.2022 | Амортизация | 100,00 ₽ | — |
| 26.07.2022 | Купон | 14,40 ₽ | 25.07.2022 |
| 24.10.2022 | Купон | 14,40 ₽ | 21.10.2022 |
| 22.01.2023 | Купон | 14,40 ₽ | 20.01.2023 |
| 22.04.2023 | Купон | 14,40 ₽ | 21.04.2023 |
| 21.07.2023 | Купон | 14,40 ₽ | 20.07.2023 |
| 19.10.2023 | Купон | 14,40 ₽ | 18.10.2023 |
| 17.01.2024 | Купон | 14,40 ₽ | 16.01.2024 |
| 17.01.2024 | Амортизация | 250,00 ₽ | — |
| 16.04.2024 | Купон | 9,90 ₽ | 15.04.2024 |
| 15.07.2024 | Купон | 9,90 ₽ | 12.07.2024 |
| 13.10.2024 | Купон | 9,90 ₽ | 11.10.2024 |
| 11.01.2025 | Купон | 9,90 ₽ | 10.01.2025 |
| 11.01.2025 | Амортизация | 250,00 ₽ | — |
| 11.04.2025 | Купон | 5,40 ₽ | 10.04.2025 |
| 10.07.2025 | Купон | 5,40 ₽ | 09.07.2025 |
| 08.10.2025 | Купон | 5,40 ₽ | 07.10.2025 |
| 06.01.2026 | Купон | 5,40 ₽ | 05.01.2026 |
| 06.04.2026 | Купон | 5,40 ₽ | 03.04.2026 |
| 05.07.2026 | Купон | 5,40 ₽ | 03.07.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.