МосОб35015: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 22.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- SECID
- RU000A102CR0
- ISIN
- RU000A102CR0
- Тип
- Амортизируемая облигация
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 300,00 ₽
- Дата погашения
- 10.11.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- 4,45 ₽ · 10.11.2026
- Осталось событий в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- 99.130000% номинала
- НКД на бумагу
- 2,15 ₽
- Время цены
- 23.09.2026, 22:33
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | Купон | 4,45 ₽ | 09.11.2026 | Предстоит |
| 10.11.2026 | Погашение | 300,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (25)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 16.02.2021 | Купон | 14,83 ₽ | 15.02.2021 |
| 18.05.2021 | Купон | 14,83 ₽ | 17.05.2021 |
| 17.08.2021 | Купон | 14,83 ₽ | 16.08.2021 |
| 16.11.2021 | Купон | 14,83 ₽ | 15.11.2021 |
| 15.02.2022 | Купон | 14,83 ₽ | 14.02.2022 |
| 17.05.2022 | Купон | 14,83 ₽ | 16.05.2022 |
| 16.08.2022 | Купон | 14,83 ₽ | 15.08.2022 |
| 15.11.2022 | Купон | 14,83 ₽ | 14.11.2022 |
| 14.02.2023 | Купон | 14,83 ₽ | 13.02.2023 |
| 16.05.2023 | Купон | 14,83 ₽ | 15.05.2023 |
| 15.08.2023 | Купон | 14,83 ₽ | 14.08.2023 |
| 14.11.2023 | Купон | 14,83 ₽ | 13.11.2023 |
| 13.02.2024 | Купон | 14,83 ₽ | 12.02.2024 |
| 13.02.2024 | Амортизация | 300,00 ₽ | — |
| 14.05.2024 | Купон | 10,38 ₽ | 13.05.2024 |
| 13.08.2024 | Купон | 10,38 ₽ | 12.08.2024 |
| 12.11.2024 | Купон | 10,38 ₽ | 11.11.2024 |
| 11.02.2025 | Купон | 10,38 ₽ | 10.02.2025 |
| 11.02.2025 | Амортизация | 400,00 ₽ | — |
| 13.05.2025 | Купон | 4,45 ₽ | 12.05.2025 |
| 12.08.2025 | Купон | 4,45 ₽ | 11.08.2025 |
| 11.11.2025 | Купон | 4,45 ₽ | 10.11.2025 |
| 10.02.2026 | Купон | 4,45 ₽ | 09.02.2026 |
| 12.05.2026 | Купон | 4,45 ₽ | 11.05.2026 |
| 11.08.2026 | Купон | 4,45 ₽ | 10.08.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.