ДрктЛиз1Р7: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 20.09.2026, 14:05.
Основные параметры
- SECID
- RU000A103S30
- ISIN
- RU000A103S30
- Тип
- Амортизируемая облигация
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 400,00 ₽
- Дата погашения
- 23.09.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- Нет подтверждённой выплаты
- Осталось событий в графике
- 0
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- 100.000000% номинала
- НКД на бумагу
- 0,00 ₽
- Время цены
- 21.09.2026, 23:39
Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (24)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 29.12.2021 | Купон | 28,67 ₽ | 28.12.2021 |
| 30.03.2022 | Купон | 28,67 ₽ | 29.03.2022 |
| 29.06.2022 | Купон | 28,67 ₽ | 28.06.2022 |
| 29.06.2022 | Амортизация | 150,00 ₽ | — |
| 28.09.2022 | Купон | 24,37 ₽ | 27.09.2022 |
| 28.12.2022 | Купон | 24,37 ₽ | 27.12.2022 |
| 29.03.2023 | Купон | 24,37 ₽ | 28.03.2023 |
| 28.06.2023 | Купон | 24,37 ₽ | 27.06.2023 |
| 27.09.2023 | Купон | 24,37 ₽ | 26.09.2023 |
| 27.12.2023 | Купон | 24,37 ₽ | 26.12.2023 |
| 27.03.2024 | Купон | 24,37 ₽ | 26.03.2024 |
| 26.06.2024 | Купон | 24,37 ₽ | 25.06.2024 |
| 25.09.2024 | Купон | 24,37 ₽ | 24.09.2024 |
| 25.09.2024 | Амортизация | 200,00 ₽ | — |
| 25.12.2024 | Купон | 18,64 ₽ | 24.12.2024 |
| 26.03.2025 | Купон | 18,64 ₽ | 25.03.2025 |
| 25.06.2025 | Купон | 18,64 ₽ | 24.06.2025 |
| 24.09.2025 | Купон | 18,64 ₽ | 23.09.2025 |
| 24.09.2025 | Амортизация | 250,00 ₽ | — |
| 24.12.2025 | Купон | 11,47 ₽ | 23.12.2025 |
| 25.03.2026 | Купон | 11,47 ₽ | 24.03.2026 |
| 24.06.2026 | Купон | 11,47 ₽ | 23.06.2026 |
| 23.09.2026 | Купон | 11,47 ₽ | 22.09.2026 |
| 23.09.2026 | Погашение | 400,00 ₽ | — |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.