ФСК РС БО7: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 07.10.2026, 02:17.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A105DR1
- ISIN
- RU000A105DR1
- Тип
- Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 25.09.2057
- Ближайший подтверждённый купон
- 24,18 ₽ · 03.11.2026
- Предстоящие выплаты в графике
- 126
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность рассчитана по цене, НКД и подтверждённым выплатам до погашения. Предполагается владение бумагой с даты расчёта; налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- Нет данных
- НКД на бумагу
- 18,34 ₽
- Время цены
- Неизвестно
Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | Купон | 24,18 ₽ | 02.11.2026 | Предстоит |
| 02.02.2027 | Купон | 24,18 ₽ | 01.02.2027 | Предстоит |
| 04.05.2027 | Купон | 24,18 ₽ | 30.04.2027 | Предстоит |
| 03.08.2027 | Купон | 24,18 ₽ | 02.08.2027 | Предстоит |
| 02.11.2027 | Купон | 24,18 ₽ | 01.11.2027 | Предстоит |
| 01.02.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.01.2028 | Предстоит |
| 02.05.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.04.2028 | Предстоит |
| 01.08.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.07.2028 | Предстоит |
| 31.10.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.10.2028 | Предстоит |
| 30.01.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.01.2029 | Предстоит |
| 01.05.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.04.2029 | Предстоит |
| 31.07.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.07.2029 | Предстоит |
| 30.10.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.10.2029 | Предстоит |
| 29.01.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.01.2030 | Предстоит |
| 30.04.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.04.2030 | Предстоит |
| 30.07.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.07.2030 | Предстоит |
| 29.10.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.10.2030 | Предстоит |
| 28.01.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.01.2031 | Предстоит |
| 29.04.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.04.2031 | Предстоит |
| 29.07.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.07.2031 | Предстоит |
| 28.10.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.10.2031 | Предстоит |
| 27.01.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.01.2032 | Предстоит |
| 27.04.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.04.2032 | Предстоит |
| 27.07.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.07.2032 | Предстоит |
| 26.10.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.10.2032 | Предстоит |
| 25.01.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 24.01.2033 | Предстоит |
| 26.04.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.04.2033 | Предстоит |
| 26.07.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.07.2033 | Предстоит |
| 25.10.2033 | Купон | Сумма не подтверждена | 24.10.2033 | Предстоит |
| 24.01.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.01.2034 | Предстоит |
| 25.04.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 24.04.2034 | Предстоит |
| 25.07.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 24.07.2034 | Предстоит |
| 24.10.2034 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.10.2034 | Предстоит |
| 23.01.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 22.01.2035 | Предстоит |
| 24.04.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.04.2035 | Предстоит |
| 24.07.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.07.2035 | Предстоит |
| 23.10.2035 | Купон | Сумма не подтверждена | 22.10.2035 | Предстоит |
| 22.01.2036 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.01.2036 | Предстоит |
| 22.04.2036 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.04.2036 | Предстоит |
| 22.07.2036 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.07.2036 | Предстоит |
| 21.10.2036 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.10.2036 | Предстоит |
| 20.01.2037 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.01.2037 | Предстоит |
| 21.04.2037 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.04.2037 | Предстоит |
| 21.07.2037 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.07.2037 | Предстоит |
| 20.10.2037 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.10.2037 | Предстоит |
| 19.01.2038 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.01.2038 | Предстоит |
| 20.04.2038 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.04.2038 | Предстоит |
| 20.07.2038 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.07.2038 | Предстоит |
| 19.10.2038 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.10.2038 | Предстоит |
| 18.01.2039 | Купон | Сумма не подтверждена | 17.01.2039 | Предстоит |
| 19.04.2039 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.04.2039 | Предстоит |
| 19.07.2039 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.07.2039 | Предстоит |
| 18.10.2039 | Купон | Сумма не подтверждена | 17.10.2039 | Предстоит |
| 17.01.2040 | Купон | Сумма не подтверждена | 16.01.2040 | Предстоит |
| 17.04.2040 | Купон | Сумма не подтверждена | 16.04.2040 | Предстоит |
| 17.07.2040 | Купон | Сумма не подтверждена | 16.07.2040 | Предстоит |
| 16.10.2040 | Купон | Сумма не подтверждена | 15.10.2040 | Предстоит |
| 15.01.2041 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.01.2041 | Предстоит |
| 16.04.2041 | Купон | Сумма не подтверждена | 15.04.2041 | Предстоит |
| 16.07.2041 | Купон | Сумма не подтверждена | 15.07.2041 | Предстоит |
| 15.10.2041 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.10.2041 | Предстоит |
| 14.01.2042 | Купон | Сумма не подтверждена | 13.01.2042 | Предстоит |
| 15.04.2042 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.04.2042 | Предстоит |
| 15.07.2042 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.07.2042 | Предстоит |
| 14.10.2042 | Купон | Сумма не подтверждена | 13.10.2042 | Предстоит |
| 13.01.2043 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.12.2042 | Предстоит |
| 14.04.2043 | Купон | Сумма не подтверждена | 13.04.2043 | Предстоит |
| 14.07.2043 | Купон | Сумма не подтверждена | 13.07.2043 | Предстоит |
| 13.10.2043 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.10.2043 | Предстоит |
| 12.01.2044 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.12.2043 | Предстоит |
| 12.04.2044 | Купон | Сумма не подтверждена | 11.04.2044 | Предстоит |
| 12.07.2044 | Купон | Сумма не подтверждена | 11.07.2044 | Предстоит |
| 11.10.2044 | Купон | Сумма не подтверждена | 10.10.2044 | Предстоит |
| 10.01.2045 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.12.2044 | Предстоит |
| 11.04.2045 | Купон | Сумма не подтверждена | 10.04.2045 | Предстоит |
| 11.07.2045 | Купон | Сумма не подтверждена | 10.07.2045 | Предстоит |
| 10.10.2045 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.10.2045 | Предстоит |
| 09.01.2046 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.12.2045 | Предстоит |
| 10.04.2046 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.04.2046 | Предстоит |
| 10.07.2046 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.07.2046 | Предстоит |
| 09.10.2046 | Купон | Сумма не подтверждена | 08.10.2046 | Предстоит |
| 08.01.2047 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.12.2046 | Предстоит |
| 09.04.2047 | Купон | Сумма не подтверждена | 08.04.2047 | Предстоит |
| 09.07.2047 | Купон | Сумма не подтверждена | 08.07.2047 | Предстоит |
| 08.10.2047 | Купон | Сумма не подтверждена | 07.10.2047 | Предстоит |
| 07.01.2048 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.12.2047 | Предстоит |
| 07.04.2048 | Купон | Сумма не подтверждена | 06.04.2048 | Предстоит |
| 07.07.2048 | Купон | Сумма не подтверждена | 06.07.2048 | Предстоит |
| 06.10.2048 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.10.2048 | Предстоит |
| 05.01.2049 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.12.2048 | Предстоит |
| 06.04.2049 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.04.2049 | Предстоит |
| 06.07.2049 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.07.2049 | Предстоит |
| 05.10.2049 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.10.2049 | Предстоит |
| 04.01.2050 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.12.2049 | Предстоит |
| 05.04.2050 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.04.2050 | Предстоит |
| 05.07.2050 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.07.2050 | Предстоит |
| 04.10.2050 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.10.2050 | Предстоит |
| 03.01.2051 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.12.2050 | Предстоит |
| 04.04.2051 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.04.2051 | Предстоит |
| 04.07.2051 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.07.2051 | Предстоит |
| 03.10.2051 | Купон | Сумма не подтверждена | 02.10.2051 | Предстоит |
| 02.01.2052 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.12.2051 | Предстоит |
| 02.04.2052 | Купон | Сумма не подтверждена | 01.04.2052 | Предстоит |
| 02.07.2052 | Купон | Сумма не подтверждена | 01.07.2052 | Предстоит |
| 01.10.2052 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.09.2052 | Предстоит |
| 31.12.2052 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.12.2052 | Предстоит |
| 01.04.2053 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.03.2053 | Предстоит |
| 01.07.2053 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.06.2053 | Предстоит |
| 30.09.2053 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.09.2053 | Предстоит |
| 30.12.2053 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.12.2053 | Предстоит |
| 31.03.2054 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.03.2054 | Предстоит |
| 30.06.2054 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.06.2054 | Предстоит |
| 29.09.2054 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.09.2054 | Предстоит |
| 29.12.2054 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.12.2054 | Предстоит |
| 30.03.2055 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.03.2055 | Предстоит |
| 29.06.2055 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.06.2055 | Предстоит |
| 28.09.2055 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.09.2055 | Предстоит |
| 28.12.2055 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.12.2055 | Предстоит |
| 28.03.2056 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.03.2056 | Предстоит |
| 27.06.2056 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.06.2056 | Предстоит |
| 26.09.2056 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.09.2056 | Предстоит |
| 26.12.2056 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.12.2056 | Предстоит |
| 27.03.2057 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.03.2057 | Предстоит |
| 26.06.2057 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.06.2057 | Предстоит |
| 25.09.2057 | Купон | Сумма не подтверждена | 24.09.2057 | Предстоит |
| 25.09.2057 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (15)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 07.02.2023 | Купон | 24,18 ₽ | 06.02.2023 |
| 09.05.2023 | Купон | 24,18 ₽ | 05.05.2023 |
| 08.08.2023 | Купон | 24,18 ₽ | 07.08.2023 |
| 07.11.2023 | Купон | 24,18 ₽ | 03.11.2023 |
| 06.02.2024 | Купон | 24,18 ₽ | 05.02.2024 |
| 07.05.2024 | Купон | 24,18 ₽ | 06.05.2024 |
| 06.08.2024 | Купон | 24,18 ₽ | 05.08.2024 |
| 05.11.2024 | Купон | 24,18 ₽ | 02.11.2024 |
| 04.02.2025 | Купон | 24,18 ₽ | 03.02.2025 |
| 06.05.2025 | Купон | 24,18 ₽ | 05.05.2025 |
| 05.08.2025 | Купон | 24,18 ₽ | 04.08.2025 |
| 04.11.2025 | Купон | 24,18 ₽ | 03.11.2025 |
| 03.02.2026 | Купон | 24,18 ₽ | 02.02.2026 |
| 05.05.2026 | Купон | 24,18 ₽ | 04.05.2026 |
| 04.08.2026 | Купон | 24,18 ₽ | 03.08.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A105DR1
- ISIN
- RU000A105DR1
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 4716016979
- ОКПО эмитента
- 56947007
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 1000
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 25.09.2057
- Длительность купонного периода, дни
- 91
- Ставка текущего купона, %
- 9.7
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 24.18
- Окончание текущего купонного периода
- 03.11.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.