АБЗ-1 1Р05: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 20.09.2026, 14:06.
Основные параметры
- SECID
- RU000A1070X5
- ISIN
- RU000A1070X5
- Тип
- Амортизируемая облигация
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 175,00 ₽
- Дата погашения
- 30.09.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- 1,73 ₽ · 30.09.2026
- Осталось событий в графике
- 2
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- 99.910000% номинала
- НКД на бумагу
- 1,38 ₽
- Время цены
- 23.09.2026, 23:11
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Купон | 1,73 ₽ | 29.09.2026 | Предстоит |
| 30.09.2026 | Погашение | 175,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (40)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 15.11.2023 | Купон | 13,56 ₽ | 14.11.2023 |
| 15.12.2023 | Купон | 13,56 ₽ | 14.12.2023 |
| 14.01.2024 | Купон | 13,56 ₽ | 12.01.2024 |
| 13.02.2024 | Купон | 13,56 ₽ | 12.02.2024 |
| 14.03.2024 | Купон | 13,56 ₽ | 13.03.2024 |
| 13.04.2024 | Купон | 13,15 ₽ | 12.04.2024 |
| 13.05.2024 | Купон | 13,15 ₽ | 08.05.2024 |
| 12.06.2024 | Купон | 13,15 ₽ | 11.06.2024 |
| 12.07.2024 | Купон | 13,15 ₽ | 11.07.2024 |
| 11.08.2024 | Купон | 13,15 ₽ | 09.08.2024 |
| 10.09.2024 | Купон | 12,33 ₽ | 09.09.2024 |
| 10.10.2024 | Купон | 12,33 ₽ | 09.10.2024 |
| 09.11.2024 | Купон | 12,33 ₽ | 08.11.2024 |
| 09.12.2024 | Купон | 12,33 ₽ | 06.12.2024 |
| 08.01.2025 | Купон | 12,33 ₽ | 06.01.2025 |
| 07.02.2025 | Купон | 11,51 ₽ | 06.02.2025 |
| 09.03.2025 | Купон | 11,51 ₽ | 07.03.2025 |
| 08.04.2025 | Купон | 11,51 ₽ | 07.04.2025 |
| 08.05.2025 | Купон | 11,51 ₽ | 07.05.2025 |
| 07.06.2025 | Купон | 11,10 ₽ | 06.06.2025 |
| 07.07.2025 | Купон | 11,10 ₽ | 04.07.2025 |
| 07.07.2025 | Амортизация | 165,00 ₽ | — |
| 06.08.2025 | Купон | 9,27 ₽ | 05.08.2025 |
| 05.09.2025 | Купон | 8,92 ₽ | 04.09.2025 |
| 05.10.2025 | Купон | 8,92 ₽ | 03.10.2025 |
| 05.10.2025 | Амортизация | 165,00 ₽ | — |
| 04.11.2025 | Купон | 7,16 ₽ | 03.11.2025 |
| 04.12.2025 | Купон | 7,16 ₽ | 03.12.2025 |
| 03.01.2026 | Купон | 7,16 ₽ | 30.12.2025 |
| 03.01.2026 | Амортизация | 165,00 ₽ | — |
| 02.02.2026 | Купон | 5,19 ₽ | 30.01.2026 |
| 04.03.2026 | Купон | 5,19 ₽ | 03.03.2026 |
| 03.04.2026 | Купон | 5,19 ₽ | 02.04.2026 |
| 03.04.2026 | Амортизация | 165,00 ₽ | — |
| 03.05.2026 | Купон | 3,35 ₽ | 30.04.2026 |
| 02.06.2026 | Купон | 3,35 ₽ | 01.06.2026 |
| 02.07.2026 | Купон | 3,35 ₽ | 01.07.2026 |
| 02.07.2026 | Амортизация | 165,00 ₽ | — |
| 01.08.2026 | Купон | 1,73 ₽ | 31.07.2026 |
| 31.08.2026 | Купон | 1,73 ₽ | 28.08.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.