МСБЛиз3P02: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 22.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- SECID
- RU000A107C91
- ISIN
- RU000A107C91
- Тип
- Амортизируемая облигация · с амортизацией
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 100,09 ₽
- Дата погашения
- 22.11.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- 0,88 ₽ · 23.10.2026
- Осталось событий в графике
- 4
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- 99.980000% номинала
- НКД на бумагу
- 0,03 ₽
- Время цены
- 23.09.2026, 23:41
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Купон | 0,88 ₽ | 22.10.2026 | Предстоит |
| 23.10.2026 | Амортизация | 33,33 ₽ | — | Предстоит |
| 22.11.2026 | Купон | 0,44 ₽ | 20.11.2026 | Предстоит |
| 22.11.2026 | Погашение | 33,43 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (62)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 07.01.2024 | Купон | 14,79 ₽ | 29.12.2023 |
| 06.02.2024 | Купон | 14,79 ₽ | 05.02.2024 |
| 07.03.2024 | Купон | 14,79 ₽ | 06.03.2024 |
| 06.04.2024 | Купон | 14,79 ₽ | 05.04.2024 |
| 06.05.2024 | Купон | 14,79 ₽ | 03.05.2024 |
| 05.06.2024 | Купон | 14,79 ₽ | 04.06.2024 |
| 05.07.2024 | Купон | 14,79 ₽ | 04.07.2024 |
| 05.07.2024 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 04.08.2024 | Купон | 14,30 ₽ | 02.08.2024 |
| 04.08.2024 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 03.09.2024 | Купон | 13,81 ₽ | 02.09.2024 |
| 03.09.2024 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 03.10.2024 | Купон | 13,32 ₽ | 02.10.2024 |
| 03.10.2024 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 02.11.2024 | Купон | 12,82 ₽ | 01.11.2024 |
| 02.11.2024 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 02.12.2024 | Купон | 12,33 ₽ | 29.11.2024 |
| 02.12.2024 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 01.01.2025 | Купон | 11,18 ₽ | 30.12.2024 |
| 01.01.2025 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 31.01.2025 | Купон | 10,71 ₽ | 30.01.2025 |
| 31.01.2025 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 02.03.2025 | Купон | 10,25 ₽ | 28.02.2025 |
| 02.03.2025 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 01.04.2025 | Купон | 9,78 ₽ | 31.03.2025 |
| 01.04.2025 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 01.05.2025 | Купон | 9,32 ₽ | 30.04.2025 |
| 01.05.2025 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 31.05.2025 | Купон | 8,85 ₽ | 30.05.2025 |
| 31.05.2025 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 30.06.2025 | Купон | 8,38 ₽ | 27.06.2025 |
| 30.06.2025 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 30.07.2025 | Купон | 7,92 ₽ | 29.07.2025 |
| 30.07.2025 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 29.08.2025 | Купон | 7,45 ₽ | 28.08.2025 |
| 29.08.2025 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 28.09.2025 | Купон | 6,99 ₽ | 26.09.2025 |
| 28.09.2025 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 28.10.2025 | Купон | 6,52 ₽ | 27.10.2025 |
| 28.10.2025 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 27.11.2025 | Купон | 6,06 ₽ | 26.11.2025 |
| 27.11.2025 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 27.12.2025 | Купон | 5,26 ₽ | 26.12.2025 |
| 27.12.2025 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 26.01.2026 | Купон | 4,82 ₽ | 23.01.2026 |
| 26.01.2026 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 25.02.2026 | Купон | 4,38 ₽ | 24.02.2026 |
| 25.02.2026 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 27.03.2026 | Купон | 3,95 ₽ | 26.03.2026 |
| 27.03.2026 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 26.04.2026 | Купон | 3,51 ₽ | 24.04.2026 |
| 26.04.2026 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 26.05.2026 | Купон | 3,07 ₽ | 25.05.2026 |
| 26.05.2026 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 25.06.2026 | Купон | 2,63 ₽ | 24.06.2026 |
| 25.06.2026 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 25.07.2026 | Купон | 2,19 ₽ | 24.07.2026 |
| 25.07.2026 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 24.08.2026 | Купон | 1,75 ₽ | 21.08.2026 |
| 24.08.2026 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
| 23.09.2026 | Купон | 1,32 ₽ | 22.09.2026 |
| 23.09.2026 | Амортизация | 33,33 ₽ | — |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.