СберИОС617: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 02.10.2026, 02:17.
Основные параметры
- SECID
- RU000A1088K4
- ISIN
- RU000A1088K4
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 11.05.2029
- Ближайший подтверждённый купон
- 0,01 ₽ · 16.10.2026
- Осталось событий в графике
- 33
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- Нет данных
- НКД на бумагу
- 0,00 ₽
- Время цены
- Неизвестно
Цена отсутствует или устарела. В калькуляторе укажите цену покупки вручную.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 15.10.2026 | Предстоит |
| 16.11.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 13.11.2026 | Предстоит |
| 17.12.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 16.12.2026 | Предстоит |
| 15.01.2027 | Купон | 0,01 ₽ | 14.01.2027 | Предстоит |
| 16.02.2027 | Купон | 0,01 ₽ | 15.02.2027 | Предстоит |
| 19.03.2027 | Купон | 0,01 ₽ | 18.03.2027 | Предстоит |
| 16.04.2027 | Купон | 0,01 ₽ | 15.04.2027 | Предстоит |
| 17.05.2027 | Купон | 0,01 ₽ | 14.05.2027 | Предстоит |
| 16.06.2027 | Купон | 0,01 ₽ | 15.06.2027 | Предстоит |
| 16.07.2027 | Купон | 0,01 ₽ | 15.07.2027 | Предстоит |
| 16.08.2027 | Купон | 0,01 ₽ | 13.08.2027 | Предстоит |
| 16.09.2027 | Купон | 0,01 ₽ | 15.09.2027 | Предстоит |
| 15.10.2027 | Купон | 0,01 ₽ | 14.10.2027 | Предстоит |
| 16.11.2027 | Купон | 0,01 ₽ | 15.11.2027 | Предстоит |
| 17.12.2027 | Купон | 0,01 ₽ | 16.12.2027 | Предстоит |
| 14.01.2028 | Купон | 0,01 ₽ | 13.01.2028 | Предстоит |
| 16.02.2028 | Купон | 0,01 ₽ | 15.02.2028 | Предстоит |
| 17.03.2028 | Купон | 0,01 ₽ | 16.03.2028 | Предстоит |
| 14.04.2028 | Купон | 0,01 ₽ | 13.04.2028 | Предстоит |
| 18.05.2028 | Купон | 0,01 ₽ | 17.05.2028 | Предстоит |
| 16.06.2028 | Купон | 0,01 ₽ | 15.06.2028 | Предстоит |
| 17.07.2028 | Купон | 0,01 ₽ | 14.07.2028 | Предстоит |
| 16.08.2028 | Купон | 0,01 ₽ | 15.08.2028 | Предстоит |
| 15.09.2028 | Купон | 0,01 ₽ | 14.09.2028 | Предстоит |
| 17.10.2028 | Купон | 0,01 ₽ | 16.10.2028 | Предстоит |
| 16.11.2028 | Купон | 0,01 ₽ | 15.11.2028 | Предстоит |
| 15.12.2028 | Купон | 0,01 ₽ | 14.12.2028 | Предстоит |
| 24.01.2029 | Купон | 0,01 ₽ | 23.01.2029 | Предстоит |
| 16.02.2029 | Купон | 0,01 ₽ | 15.02.2029 | Предстоит |
| 19.03.2029 | Купон | 0,01 ₽ | 16.03.2029 | Предстоит |
| 16.04.2029 | Купон | 0,01 ₽ | 13.04.2029 | Предстоит |
| 11.05.2029 | Купон | 0,01 ₽ | 10.05.2029 | Предстоит |
| 11.05.2029 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (23)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Купон | 0,06 ₽ | 14.11.2024 |
| 17.12.2024 | Купон | 0,01 ₽ | 16.12.2024 |
| 28.01.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 27.01.2025 |
| 17.02.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 14.02.2025 |
| 19.03.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 18.03.2025 |
| 16.04.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 15.04.2025 |
| 19.05.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 16.05.2025 |
| 16.06.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 13.06.2025 |
| 17.07.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 16.07.2025 |
| 15.08.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 14.08.2025 |
| 16.09.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 15.09.2025 |
| 17.10.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 16.10.2025 |
| 14.11.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 13.11.2025 |
| 17.12.2025 | Купон | 0,01 ₽ | 16.12.2025 |
| 27.01.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 26.01.2026 |
| 16.02.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 13.02.2026 |
| 19.03.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 18.03.2026 |
| 16.04.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 15.04.2026 |
| 15.05.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 14.05.2026 |
| 16.06.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 15.06.2026 |
| 17.07.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 16.07.2026 |
| 14.08.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 13.08.2026 |
| 16.09.2026 | Купон | 0,01 ₽ | 15.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.