ЭТС 1Р06: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 23.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- SECID
- RU000A10ADJ3
- ISIN
- RU000A10ADJ3
- Тип
- Облигация с плавающим купоном · с амортизацией
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 450,00 ₽
- Дата погашения
- 08.12.2026
- Ближайший подтверждённый купон
- Нет подтверждённой выплаты
- Осталось событий в графике
- 6
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- 100.260000% номинала
- НКД на бумагу
- 3,61 ₽
- Время цены
- 23.09.2026, 13:29
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Купон | Неизвестно | 08.10.2026 | Предстоит |
| 09.10.2026 | Амортизация | 150,00 ₽ | — | Предстоит |
| 08.11.2026 | Купон | Неизвестно | 06.11.2026 | Предстоит |
| 08.11.2026 | Амортизация | 150,00 ₽ | — | Предстоит |
| 08.12.2026 | Купон | Неизвестно | 07.12.2026 | Предстоит |
| 08.12.2026 | Погашение | 150,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (30)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | Купон | 21,78 ₽ | 16.01.2025 |
| 16.02.2025 | Купон | 21,78 ₽ | 14.02.2025 |
| 18.03.2025 | Купон | 21,78 ₽ | 17.03.2025 |
| 17.04.2025 | Купон | 21,78 ₽ | 16.04.2025 |
| 17.05.2025 | Купон | 21,78 ₽ | 16.05.2025 |
| 16.06.2025 | Купон | 21,75 ₽ | 13.06.2025 |
| 16.07.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 15.07.2025 |
| 15.08.2025 | Купон | 20,30 ₽ | 14.08.2025 |
| 14.09.2025 | Купон | 19,32 ₽ | 12.09.2025 |
| 14.10.2025 | Купон | 18,68 ₽ | 13.10.2025 |
| 13.11.2025 | Купон | 18,34 ₽ | 12.11.2025 |
| 13.12.2025 | Купон | 18,08 ₽ | 12.12.2025 |
| 12.01.2026 | Купон | 17,88 ₽ | 09.01.2026 |
| 12.01.2026 | Амортизация | 50,00 ₽ | — |
| 11.02.2026 | Купон | 16,79 ₽ | 10.02.2026 |
| 11.02.2026 | Амортизация | 50,00 ₽ | — |
| 13.03.2026 | Купон | 15,67 ₽ | 12.03.2026 |
| 13.03.2026 | Амортизация | 50,00 ₽ | — |
| 12.04.2026 | Купон | 14,51 ₽ | 10.04.2026 |
| 12.04.2026 | Амортизация | 50,00 ₽ | — |
| 12.05.2026 | Купон | 13,38 ₽ | 11.05.2026 |
| 12.05.2026 | Амортизация | 50,00 ₽ | — |
| 11.06.2026 | Купон | 12,33 ₽ | 10.06.2026 |
| 11.06.2026 | Амортизация | 50,00 ₽ | — |
| 11.07.2026 | Купон | 11,44 ₽ | 10.07.2026 |
| 11.07.2026 | Амортизация | 50,00 ₽ | — |
| 10.08.2026 | Купон | 10,52 ₽ | 07.08.2026 |
| 10.08.2026 | Амортизация | 50,00 ₽ | — |
| 09.09.2026 | Купон | 9,62 ₽ | 08.09.2026 |
| 09.09.2026 | Амортизация | 150,00 ₽ | — |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.