АО "Эксперт РА": ruA-
Действует · Дата действия 28.08.2026 · Шкала в источнике не указана
Прогноз: NA – не предусмотрен методологией. Статус наблюдения снят.
Сообщение рейтингового агентстваISIN RU000A10AS28 · ₽ · погашение 22.01.2028
Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.
Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 31.10.2026.
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
БинФарм1P4 (RU000A10AS28, RU000A10AS28): параметры выпуска по сведениям на 30.10.2026, 22:17. Дата погашения — 22.01.2028. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 31.10.2026, 14:07 — 101,58 % номинала. Цену покупки можно указать вручную в калькуляторе.
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2026 | Купон | 15,62 ₽ | 27.11.2026 | Предстоит |
| 28.12.2026 | Купон | 15,62 ₽ | 25.12.2026 | Предстоит |
| 27.01.2027 | Купон | 15,62 ₽ | 26.01.2027 | Предстоит |
| 26.02.2027 | Купон | 15,62 ₽ | 25.02.2027 | Предстоит |
| 28.03.2027 | Купон | 15,62 ₽ | 26.03.2027 | Предстоит |
| 27.04.2027 | Купон | 15,62 ₽ | 26.04.2027 | Предстоит |
| 27.05.2027 | Купон | 15,62 ₽ | 26.05.2027 | Предстоит |
| 26.06.2027 | Купон | 15,62 ₽ | 25.06.2027 | Предстоит |
| 26.07.2027 | Купон | 15,62 ₽ | 23.07.2027 | Предстоит |
| 25.08.2027 | Купон | 15,62 ₽ | 24.08.2027 | Предстоит |
| 24.09.2027 | Купон | 15,62 ₽ | 23.09.2027 | Предстоит |
| 24.10.2027 | Купон | 15,62 ₽ | 22.10.2027 | Предстоит |
| 23.11.2027 | Купон | 15,62 ₽ | 22.11.2027 | Предстоит |
| 23.12.2027 | Купон | 15,62 ₽ | 22.12.2027 | Предстоит |
| 22.01.2028 | Купон | 15,62 ₽ | 21.01.2028 | Предстоит |
| 22.01.2028 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 08.03.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 07.03.2025 |
| 07.04.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 04.04.2025 |
| 07.05.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 06.05.2025 |
| 06.06.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 05.06.2025 |
| 06.07.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 04.07.2025 |
| 05.08.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 04.08.2025 |
| 04.09.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 03.09.2025 |
| 04.10.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 03.10.2025 |
| 03.11.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 01.11.2025 |
| 03.12.2025 | Купон | 20,96 ₽ | 02.12.2025 |
| 02.01.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 30.12.2025 |
| 01.02.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 30.01.2026 |
| 03.03.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 02.03.2026 |
| 02.04.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 01.04.2026 |
| 02.05.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 30.04.2026 |
| 01.06.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 29.05.2026 |
| 01.07.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 30.06.2026 |
| 31.07.2026 | Купон | 20,96 ₽ | 30.07.2026 |
| 30.08.2026 | Купон | 15,62 ₽ | 28.08.2026 |
| 29.09.2026 | Купон | 15,62 ₽ | 28.09.2026 |
| 29.10.2026 | Купон | 15,62 ₽ | 28.10.2026 |
Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.
Рейтинговый репозитарий Банка РоссииИсторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок . Снимок устарел; параметры могли измениться.
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Пока нет опубликованных мнений и сигналов по этому инструменту.