АКРА (АО): AA-(RU)
Действует · Дата действия 18.08.2026 · Шкала в источнике не указана
Прогноз: NA – не предусмотрен методологией.
Сообщение рейтингового агентстваISIN RU000A10BFQ1 · ₽ · погашение 18.04.2032
Статус графика относится к данным о выплатах и не подтверждает надёжность эмитента или исполнение обязательств.
Источник параметров и графика: Московская биржа · получены . Дата расчёта: 03.11.2026.
Актуальная рыночная цена не подтверждена.
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
АЛЬФАT2CR3 (RU000A10BFQ1, RU000A10BFQ1): параметры выпуска по сведениям на 02.11.2026, 06:17. Дата погашения — 18.04.2032. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Рыночная цена с подтверждённым временем отсутствует.
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | Купон | 1 315 068,49 ₽ | 13.11.2026 | Предстоит |
| 16.12.2026 | Купон | Сумма не подтверждена | 15.12.2026 | Предстоит |
| 15.01.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.01.2027 | Предстоит |
| 14.02.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.02.2027 | Предстоит |
| 16.03.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 15.03.2027 | Предстоит |
| 15.04.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.04.2027 | Предстоит |
| 15.05.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 14.05.2027 | Предстоит |
| 14.06.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 11.06.2027 | Предстоит |
| 14.07.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 13.07.2027 | Предстоит |
| 13.08.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 12.08.2027 | Предстоит |
| 12.09.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 10.09.2027 | Предстоит |
| 12.10.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 11.10.2027 | Предстоит |
| 11.11.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 10.11.2027 | Предстоит |
| 11.12.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 10.12.2027 | Предстоит |
| 10.01.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 07.01.2028 | Предстоит |
| 09.02.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 08.02.2028 | Предстоит |
| 10.03.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 09.03.2028 | Предстоит |
| 09.04.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 07.04.2028 | Предстоит |
| 09.05.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 08.05.2028 | Предстоит |
| 08.06.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 07.06.2028 | Предстоит |
| 08.07.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 07.07.2028 | Предстоит |
| 07.08.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.08.2028 | Предстоит |
| 06.09.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.09.2028 | Предстоит |
| 06.10.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 05.10.2028 | Предстоит |
| 05.11.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.11.2028 | Предстоит |
| 05.12.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 04.12.2028 | Предстоит |
| 04.01.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.12.2028 | Предстоит |
| 03.02.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 02.02.2029 | Предстоит |
| 05.03.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 02.03.2029 | Предстоит |
| 04.04.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.04.2029 | Предстоит |
| 04.05.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 03.05.2029 | Предстоит |
| 03.06.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 01.06.2029 | Предстоит |
| 03.07.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 02.07.2029 | Предстоит |
| 02.08.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 01.08.2029 | Предстоит |
| 01.09.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 31.08.2029 | Предстоит |
| 01.10.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.09.2029 | Предстоит |
| 31.10.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 30.10.2029 | Предстоит |
| 30.11.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.11.2029 | Предстоит |
| 30.12.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.12.2029 | Предстоит |
| 29.01.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.01.2030 | Предстоит |
| 28.02.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.02.2030 | Предстоит |
| 30.03.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 29.03.2030 | Предстоит |
| 29.04.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.04.2030 | Предстоит |
| 29.05.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 28.05.2030 | Предстоит |
| 28.06.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 27.06.2030 | Предстоит |
| 28.07.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.07.2030 | Предстоит |
| 27.08.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 26.08.2030 | Предстоит |
| 26.09.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.09.2030 | Предстоит |
| 26.10.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 25.10.2030 | Предстоит |
| 25.11.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 22.11.2030 | Предстоит |
| 25.12.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 24.12.2030 | Предстоит |
| 24.01.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.01.2031 | Предстоит |
| 23.02.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.02.2031 | Предстоит |
| 25.03.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 24.03.2031 | Предстоит |
| 24.04.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.04.2031 | Предстоит |
| 24.05.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 23.05.2031 | Предстоит |
| 23.06.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.06.2031 | Предстоит |
| 23.07.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 22.07.2031 | Предстоит |
| 22.08.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 21.08.2031 | Предстоит |
| 21.09.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.09.2031 | Предстоит |
| 21.10.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.10.2031 | Предстоит |
| 20.11.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.11.2031 | Предстоит |
| 20.12.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.12.2031 | Предстоит |
| 19.01.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 16.01.2032 | Предстоит |
| 18.02.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 17.02.2032 | Предстоит |
| 19.03.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.03.2032 | Предстоит |
| 18.04.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 16.04.2032 | Предстоит |
| 18.04.2032 | Погашение | 100 000 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | Купон | 1 890 410,96 ₽ | 23.05.2025 |
| 24.06.2025 | Купон | 1 890 410,96 ₽ | 23.06.2025 |
| 24.07.2025 | Купон | 1 859 178,08 ₽ | 23.07.2025 |
| 23.08.2025 | Купон | 1 808 219,18 ₽ | 22.08.2025 |
| 22.09.2025 | Купон | 1 673 424,66 ₽ | 19.09.2025 |
| 22.10.2025 | Купон | 1 632 328,77 ₽ | 21.10.2025 |
| 21.11.2025 | Купон | 1 561 643,84 ₽ | 20.11.2025 |
| 21.12.2025 | Купон | 1 529 589,04 ₽ | 19.12.2025 |
| 20.01.2026 | Купон | 1 520 547,95 ₽ | 19.01.2026 |
| 19.02.2026 | Купон | 1 486 027,40 ₽ | 18.02.2026 |
| 21.03.2026 | Купон | 1 477 808,22 ₽ | 20.03.2026 |
| 20.04.2026 | Купон | 1 438 356,16 ₽ | 17.04.2026 |
| 20.05.2026 | Купон | 1 404 657,53 ₽ | 19.05.2026 |
| 19.06.2026 | Купон | 1 366 849,32 ₽ | 18.06.2026 |
| 19.07.2026 | Купон | 1 356 164,38 ₽ | 17.07.2026 |
| 18.08.2026 | Купон | 1 339 726,03 ₽ | 17.08.2026 |
| 17.09.2026 | Купон | 1 322 465,75 ₽ | 16.09.2026 |
| 17.10.2026 | Купон | 1 315 068,49 ₽ | 16.10.2026 |
Рейтинг является мнением агентства о кредитном риске и не гарантирует доходность или возврат вложений.
Рейтинговый репозитарий Банка РоссииИсторический снимок биржи. Номинал и купон могли измениться после даты снимка; для расчёта используйте данные в блоке «Цена, купоны и погашение» и подтверждённый график.
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Пока нет опубликованных мнений и сигналов по этому инструменту.