Медскан1Р1: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 29.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- SECID
- RU000A10BYZ3
- ISIN
- RU000A10BYZ3
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 22.09.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- 15,21 ₽ · 27.10.2026
- Осталось событий в графике
- 13
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Расчёт YTM использует подтверждённые выплаты, цену и НКД, базис ACT/365; дата расчёта принимается датой получения прав на выплаты. Налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 102.740000% номинала
- НКД на бумагу
- 5,07 ₽
- Время цены
- 06.10.2026, 22:59
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 26.10.2026 | Предстоит |
| 26.11.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 25.11.2026 | Предстоит |
| 26.12.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 25.12.2026 | Предстоит |
| 25.01.2027 | Купон | 15,21 ₽ | 22.01.2027 | Предстоит |
| 24.02.2027 | Купон | 15,21 ₽ | 23.02.2027 | Предстоит |
| 26.03.2027 | Купон | 15,21 ₽ | 25.03.2027 | Предстоит |
| 25.04.2027 | Купон | 15,21 ₽ | 23.04.2027 | Предстоит |
| 25.05.2027 | Купон | 15,21 ₽ | 24.05.2027 | Предстоит |
| 24.06.2027 | Купон | 15,21 ₽ | 23.06.2027 | Предстоит |
| 24.07.2027 | Купон | 15,21 ₽ | 23.07.2027 | Предстоит |
| 23.08.2027 | Купон | 15,21 ₽ | 20.08.2027 | Предстоит |
| 22.09.2027 | Купон | 15,21 ₽ | 21.09.2027 | Предстоит |
| 22.09.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (15)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 03.08.2025 | Купон | 15,21 ₽ | 01.08.2025 |
| 02.09.2025 | Купон | 15,21 ₽ | 01.09.2025 |
| 02.10.2025 | Купон | 15,21 ₽ | 01.10.2025 |
| 01.11.2025 | Купон | 15,21 ₽ | 31.10.2025 |
| 01.12.2025 | Купон | 15,21 ₽ | 28.11.2025 |
| 31.12.2025 | Купон | 15,21 ₽ | 30.12.2025 |
| 30.01.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 29.01.2026 |
| 01.03.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 27.02.2026 |
| 31.03.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 30.03.2026 |
| 30.04.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 29.04.2026 |
| 30.05.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 29.05.2026 |
| 29.06.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 26.06.2026 |
| 29.07.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 28.07.2026 |
| 28.08.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 27.08.2026 |
| 27.09.2026 | Купон | 15,21 ₽ | 25.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.