ТБ-4_А1: график выплат и погашение
ТБ-4_А1 (RU000A10CFK2, RU000A10CFK2): параметры выпуска по сведениям на 04.10.2026, 02:18. Дата погашения — 21.10.2032. Доступны опубликованные даты и подтверждённые суммы выплат. Цена последней сделки на 12.10.2026, 11:05 — 99.850000% номинала.
Основные параметры
- Код на бирже
- RU000A10CFK2
- ISIN
- RU000A10CFK2
- Тип
- Амортизируемая облигация · с амортизацией
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 866,94 ₽
- Дата погашения
- 21.10.2032
- Ближайший подтверждённый купон
- График требует обновления
- Предстоящие выплаты в графике
- 84
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Доходность не рассчитана: нужны подтверждённые цена, НКД и полный график выплат до погашения. Методика и ограничения расчёта.
- Цена последней сделки
- 99.850000% номинала
- НКД из рыночного снимка
- 8,36 ₽
- Время цены
- 12.10.2026, 11:05
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает выплаты по опубликованному графику. Неподтверждённые суммы помечены отдельно и не включаются в расчёт. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Купон | 11,40 ₽ | 20.10.2026 | Предстоит |
| 21.10.2026 | Амортизация | 104,45 ₽ | — | Предстоит |
| 21.11.2026 | Купон | 10,36 ₽ | 20.11.2026 | Предстоит |
| 21.11.2026 | Амортизация | 100,80 ₽ | — | Предстоит |
| 21.12.2026 | Купон | 8,70 ₽ | 18.12.2026 | Предстоит |
| 21.12.2026 | Амортизация | 97,16 ₽ | — | Предстоит |
| 21.01.2027 | Купон | 7,67 ₽ | 20.01.2027 | Предстоит |
| 21.01.2027 | Амортизация | 93,63 ₽ | — | Предстоит |
| 21.02.2027 | Купон | 6,40 ₽ | 19.02.2027 | Предстоит |
| 21.02.2027 | Амортизация | 89,54 ₽ | — | Предстоит |
| 21.03.2027 | Купон | 4,68 ₽ | 19.03.2027 | Предстоит |
| 21.03.2027 | Амортизация | 85,59 ₽ | — | Предстоит |
| 21.04.2027 | Купон | 4,02 ₽ | 20.04.2027 | Предстоит |
| 21.04.2027 | Амортизация | 81,78 ₽ | — | Предстоит |
| 21.05.2027 | Купон | 2,81 ₽ | 20.05.2027 | Предстоит |
| 21.05.2027 | Амортизация | 78,14 ₽ | — | Предстоит |
| 21.06.2027 | Купон | 1,85 ₽ | 18.06.2027 | Предстоит |
| 21.06.2027 | Амортизация | 74,65 ₽ | — | Предстоит |
| 21.07.2027 | Купон | 0,80 ₽ | 20.07.2027 | Предстоит |
| 21.07.2027 | Амортизация | 61,20 ₽ | — | Предстоит |
| 21.08.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.08.2027 | Предстоит |
| 21.09.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.09.2027 | Предстоит |
| 21.10.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.10.2027 | Предстоит |
| 21.11.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.11.2027 | Предстоит |
| 21.12.2027 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.12.2027 | Предстоит |
| 21.01.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.01.2028 | Предстоит |
| 21.02.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.02.2028 | Предстоит |
| 21.03.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.03.2028 | Предстоит |
| 21.04.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.04.2028 | Предстоит |
| 21.05.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.05.2028 | Предстоит |
| 21.06.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.06.2028 | Предстоит |
| 21.07.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.07.2028 | Предстоит |
| 21.08.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.08.2028 | Предстоит |
| 21.09.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.09.2028 | Предстоит |
| 21.10.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.10.2028 | Предстоит |
| 21.11.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.11.2028 | Предстоит |
| 21.12.2028 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.12.2028 | Предстоит |
| 21.01.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.01.2029 | Предстоит |
| 21.02.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.02.2029 | Предстоит |
| 21.03.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.03.2029 | Предстоит |
| 21.04.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.04.2029 | Предстоит |
| 21.05.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.05.2029 | Предстоит |
| 21.06.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.06.2029 | Предстоит |
| 21.07.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.07.2029 | Предстоит |
| 21.08.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.08.2029 | Предстоит |
| 21.09.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.09.2029 | Предстоит |
| 21.10.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.10.2029 | Предстоит |
| 21.11.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.11.2029 | Предстоит |
| 21.12.2029 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.12.2029 | Предстоит |
| 21.01.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.01.2030 | Предстоит |
| 21.02.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.02.2030 | Предстоит |
| 21.03.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.03.2030 | Предстоит |
| 21.04.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.04.2030 | Предстоит |
| 21.05.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.05.2030 | Предстоит |
| 21.06.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.06.2030 | Предстоит |
| 21.07.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.07.2030 | Предстоит |
| 21.08.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.08.2030 | Предстоит |
| 21.09.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.09.2030 | Предстоит |
| 21.10.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.10.2030 | Предстоит |
| 21.11.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.11.2030 | Предстоит |
| 21.12.2030 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.12.2030 | Предстоит |
| 21.01.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.01.2031 | Предстоит |
| 21.02.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.02.2031 | Предстоит |
| 21.03.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.03.2031 | Предстоит |
| 21.04.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.04.2031 | Предстоит |
| 21.05.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.05.2031 | Предстоит |
| 21.06.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.06.2031 | Предстоит |
| 21.07.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.07.2031 | Предстоит |
| 21.08.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.08.2031 | Предстоит |
| 21.09.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.09.2031 | Предстоит |
| 21.10.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.10.2031 | Предстоит |
| 21.11.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.11.2031 | Предстоит |
| 21.12.2031 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.12.2031 | Предстоит |
| 21.01.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.01.2032 | Предстоит |
| 21.02.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.02.2032 | Предстоит |
| 21.03.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 19.03.2032 | Предстоит |
| 21.04.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.04.2032 | Предстоит |
| 21.05.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.05.2032 | Предстоит |
| 21.06.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 18.06.2032 | Предстоит |
| 21.07.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.07.2032 | Предстоит |
| 21.08.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.08.2032 | Предстоит |
| 21.09.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.09.2032 | Предстоит |
| 21.10.2032 | Купон | Сумма не подтверждена | 20.10.2032 | Предстоит |
| 21.10.2032 | Погашение | Сумма не подтверждена | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Сегодня и ранее (13)
| Дата выплаты | Вид выплаты | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | Купон | 26,30 ₽ | 20.10.2025 |
| 21.11.2025 | Купон | 13,59 ₽ | 20.11.2025 |
| 21.12.2025 | Купон | 13,15 ₽ | 19.12.2025 |
| 21.01.2026 | Купон | 13,59 ₽ | 20.01.2026 |
| 21.02.2026 | Купон | 13,59 ₽ | 20.02.2026 |
| 21.03.2026 | Купон | 12,27 ₽ | 20.03.2026 |
| 21.04.2026 | Купон | 13,59 ₽ | 20.04.2026 |
| 21.05.2026 | Купон | 13,15 ₽ | 20.05.2026 |
| 21.06.2026 | Купон | 13,59 ₽ | 19.06.2026 |
| 21.07.2026 | Купон | 13,15 ₽ | 20.07.2026 |
| 21.08.2026 | Купон | 13,59 ₽ | 20.08.2026 |
| 21.09.2026 | Купон | 13,59 ₽ | 18.09.2026 |
| 21.09.2026 | Амортизация | 133,06 ₽ | — |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.
Паспорт инструмента
- SECID
- RU000A10CFK2
- ISIN
- RU000A10CFK2
- Вид инструмента
- Облигации
- ИНН эмитента
- 9703211185
Торговый режим
- Основная доска
- TQCB
- Валюта режима
- SUR
- Размер лота
- 1
- Шаг цены
- 0.01
- Знаков после запятой
- 2
Справочные параметры выпуска
- Текущий номинал (непогашенный долг)
- 866.94
- Валюта номинала — код источника
- SUR
- Дата погашения
- 21.10.2032
- Длительность купонного периода, дни
- 30
- Ставка текущего купона, %
- 16
- Сумма текущего купона, в валюте номинала
- 11.4
- Окончание текущего купонного периода
- 21.10.2026
Источник параметров: Московская биржа, ISS · доска TQCB · сведения .
Номинал означает непогашенный долг, а не первоначальную сумму выпуска. Окончание купонного периода не гарантирует дату фактической выплаты. Текущий купон не подтверждает полноту календаря, тип ставки или наличие амортизации.
По снимку биржи: отмечен как торгуемый. Это не подтверждение текущей торговой сессии.
Источник: Московская биржа, ISS · сведения · снимок .
Паспорт не содержит котировку и не подтверждает полноту истории или графика выплат.