Уралкуз1Р3: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 29.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- SECID
- RU000A10DBV6
- ISIN
- RU000A10DBV6
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 21.10.2027
- Ближайший подтверждённый купон
- 16,44 ₽ · 26.10.2026
- Осталось событий в графике
- 14
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- 96.640000% номинала
- НКД на бумагу
- 5,48 ₽
- Время цены
- 05.10.2026, 23:35
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 23.10.2026 | Предстоит |
| 25.11.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 24.11.2026 | Предстоит |
| 25.12.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 24.12.2026 | Предстоит |
| 24.01.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 22.01.2027 | Предстоит |
| 23.02.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 22.02.2027 | Предстоит |
| 25.03.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 24.03.2027 | Предстоит |
| 24.04.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 23.04.2027 | Предстоит |
| 24.05.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 21.05.2027 | Предстоит |
| 23.06.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 22.06.2027 | Предстоит |
| 23.07.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 22.07.2027 | Предстоит |
| 22.08.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 20.08.2027 | Предстоит |
| 21.09.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 20.09.2027 | Предстоит |
| 21.10.2027 | Купон | 16,44 ₽ | 20.10.2027 | Предстоит |
| 21.10.2027 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (11)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Купон | 16,44 ₽ | 28.11.2025 |
| 30.12.2025 | Купон | 16,44 ₽ | 29.12.2025 |
| 29.01.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 28.01.2026 |
| 28.02.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 27.02.2026 |
| 30.03.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 27.03.2026 |
| 29.04.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 28.04.2026 |
| 29.05.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 28.05.2026 |
| 28.06.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 26.06.2026 |
| 28.07.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 27.07.2026 |
| 27.08.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 26.08.2026 |
| 26.09.2026 | Купон | 16,44 ₽ | 25.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.