Инаркт2Р4: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 01.10.2026, 02:18.
Основные параметры
- SECID
- RU000A10DHX9
- ISIN
- RU000A10DHX9
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 03.11.2028
- Ближайший подтверждённый купон
- 12,95 ₽ · 15.10.2026
- Осталось событий в графике
- 27
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- 101.650000% номинала
- НКД на бумагу
- 9,06 ₽
- Время цены
- 05.10.2026, 23:02
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Купон | 12,95 ₽ | 14.10.2026 | Предстоит |
| 14.11.2026 | Купон | 12,95 ₽ | 13.11.2026 | Предстоит |
| 14.12.2026 | Купон | 12,95 ₽ | 11.12.2026 | Предстоит |
| 13.01.2027 | Купон | 12,95 ₽ | 12.01.2027 | Предстоит |
| 12.02.2027 | Купон | 12,95 ₽ | 11.02.2027 | Предстоит |
| 14.03.2027 | Купон | 12,95 ₽ | 12.03.2027 | Предстоит |
| 13.04.2027 | Купон | 12,95 ₽ | 12.04.2027 | Предстоит |
| 13.05.2027 | Купон | 12,95 ₽ | 12.05.2027 | Предстоит |
| 12.06.2027 | Купон | 12,95 ₽ | 11.06.2027 | Предстоит |
| 12.07.2027 | Купон | 12,95 ₽ | 09.07.2027 | Предстоит |
| 11.08.2027 | Купон | 12,95 ₽ | 10.08.2027 | Предстоит |
| 10.09.2027 | Купон | 12,95 ₽ | 09.09.2027 | Предстоит |
| 10.10.2027 | Купон | 12,95 ₽ | 08.10.2027 | Предстоит |
| 09.11.2027 | Купон | 12,95 ₽ | 08.11.2027 | Предстоит |
| 09.12.2027 | Купон | 12,95 ₽ | 08.12.2027 | Предстоит |
| 08.01.2028 | Купон | 12,95 ₽ | 31.12.2027 | Предстоит |
| 07.02.2028 | Купон | 12,95 ₽ | 04.02.2028 | Предстоит |
| 08.03.2028 | Купон | 12,95 ₽ | 07.03.2028 | Предстоит |
| 07.04.2028 | Купон | 12,95 ₽ | 06.04.2028 | Предстоит |
| 07.05.2028 | Купон | 12,95 ₽ | 05.05.2028 | Предстоит |
| 06.06.2028 | Купон | 12,95 ₽ | 05.06.2028 | Предстоит |
| 06.07.2028 | Купон | 12,95 ₽ | 05.07.2028 | Предстоит |
| 05.08.2028 | Купон | 12,95 ₽ | 04.08.2028 | Предстоит |
| 04.09.2028 | Купон | 12,95 ₽ | 01.09.2028 | Предстоит |
| 04.10.2028 | Купон | 12,95 ₽ | 03.10.2028 | Предстоит |
| 03.11.2028 | Купон | 12,95 ₽ | 02.11.2028 | Предстоит |
| 03.11.2028 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (10)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Купон | 12,95 ₽ | 18.12.2025 |
| 18.01.2026 | Купон | 12,95 ₽ | 16.01.2026 |
| 17.02.2026 | Купон | 12,95 ₽ | 16.02.2026 |
| 19.03.2026 | Купон | 12,95 ₽ | 18.03.2026 |
| 18.04.2026 | Купон | 12,95 ₽ | 17.04.2026 |
| 18.05.2026 | Купон | 12,95 ₽ | 15.05.2026 |
| 17.06.2026 | Купон | 12,95 ₽ | 16.06.2026 |
| 17.07.2026 | Купон | 12,95 ₽ | 16.07.2026 |
| 16.08.2026 | Купон | 12,95 ₽ | 14.08.2026 |
| 15.09.2026 | Купон | 12,95 ₽ | 14.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.