РСХБ2Р08: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 30.09.2026, 02:30.
Основные параметры
- SECID
- RU000A10FV44
- ISIN
- RU000A10FV44
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 26.08.2028
- Ближайший подтверждённый купон
- 11,89 ₽ · 14.10.2026
- Осталось событий в графике
- 24
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Расчёт YTM использует подтверждённые выплаты, цену и НКД, базис ACT/365; дата расчёта принимается датой получения прав на выплаты. Налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- YTM, эффективная годовая доходность
- 13,24%
- Дюрация Маколея
- 1,66 лет
- Цена последней сделки
- 102.480000% номинала
- НКД на бумагу
- 9,21 ₽
- Время цены
- 06.10.2026, 13:30
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Купон | 11,89 ₽ | 13.10.2026 | Предстоит |
| 14.11.2026 | Купон | 11,89 ₽ | 13.11.2026 | Предстоит |
| 15.12.2026 | Купон | 11,89 ₽ | 14.12.2026 | Предстоит |
| 15.01.2027 | Купон | 11,89 ₽ | 14.01.2027 | Предстоит |
| 15.02.2027 | Купон | 11,89 ₽ | 12.02.2027 | Предстоит |
| 18.03.2027 | Купон | 11,89 ₽ | 17.03.2027 | Предстоит |
| 18.04.2027 | Купон | 11,89 ₽ | 16.04.2027 | Предстоит |
| 19.05.2027 | Купон | 11,89 ₽ | 18.05.2027 | Предстоит |
| 19.06.2027 | Купон | 11,89 ₽ | 18.06.2027 | Предстоит |
| 20.07.2027 | Купон | 11,89 ₽ | 19.07.2027 | Предстоит |
| 20.08.2027 | Купон | 11,89 ₽ | 19.08.2027 | Предстоит |
| 20.09.2027 | Купон | 11,89 ₽ | 17.09.2027 | Предстоит |
| 21.10.2027 | Купон | 11,89 ₽ | 20.10.2027 | Предстоит |
| 21.11.2027 | Купон | 11,89 ₽ | 19.11.2027 | Предстоит |
| 22.12.2027 | Купон | 11,89 ₽ | 21.12.2027 | Предстоит |
| 22.01.2028 | Купон | 11,89 ₽ | 21.01.2028 | Предстоит |
| 22.02.2028 | Купон | 11,89 ₽ | 21.02.2028 | Предстоит |
| 24.03.2028 | Купон | 11,89 ₽ | 23.03.2028 | Предстоит |
| 24.04.2028 | Купон | 11,89 ₽ | 21.04.2028 | Предстоит |
| 25.05.2028 | Купон | 11,89 ₽ | 24.05.2028 | Предстоит |
| 25.06.2028 | Купон | 11,89 ₽ | 23.06.2028 | Предстоит |
| 26.07.2028 | Купон | 11,89 ₽ | 25.07.2028 | Предстоит |
| 26.08.2028 | Купон | 11,89 ₽ | 25.08.2028 | Предстоит |
| 26.08.2028 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (1)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Купон | 11,89 ₽ | 11.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.