ВТБЛИЗ 1Р7: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 01.10.2026, 02:24.
Основные параметры
- SECID
- RU000A10FVD7
- ISIN
- RU000A10FVD7
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 30.01.2029
- Ближайший подтверждённый купон
- 12,74 ₽ · 13.10.2026
- Осталось событий в графике
- 30
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
Расчёт YTM использует подтверждённые выплаты, цену и НКД, базис ACT/365; дата расчёта принимается датой получения прав на выплаты. Налоги и комиссии не учитываются. Методика и ограничения расчёта.
- YTM, эффективная годовая доходность
- 16,07%
- Дюрация Маколея
- 1,95 лет
- Цена последней сделки
- 100.990000% номинала
- НКД на бумагу
- 9,77 ₽
- Время цены
- 05.10.2026, 22:40
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Купон | 12,74 ₽ | 12.10.2026 | Предстоит |
| 12.11.2026 | Купон | 12,74 ₽ | 11.11.2026 | Предстоит |
| 12.12.2026 | Купон | 12,74 ₽ | 11.12.2026 | Предстоит |
| 11.01.2027 | Купон | 12,74 ₽ | 08.01.2027 | Предстоит |
| 10.02.2027 | Купон | 12,74 ₽ | 09.02.2027 | Предстоит |
| 12.03.2027 | Купон | 12,74 ₽ | 11.03.2027 | Предстоит |
| 11.04.2027 | Купон | 12,74 ₽ | 09.04.2027 | Предстоит |
| 11.05.2027 | Купон | 12,74 ₽ | 10.05.2027 | Предстоит |
| 10.06.2027 | Купон | 12,74 ₽ | 09.06.2027 | Предстоит |
| 10.07.2027 | Купон | 12,74 ₽ | 09.07.2027 | Предстоит |
| 09.08.2027 | Купон | 12,74 ₽ | 06.08.2027 | Предстоит |
| 08.09.2027 | Купон | 12,74 ₽ | 07.09.2027 | Предстоит |
| 08.10.2027 | Купон | 12,74 ₽ | 07.10.2027 | Предстоит |
| 07.11.2027 | Купон | 12,74 ₽ | 05.11.2027 | Предстоит |
| 07.12.2027 | Купон | 12,74 ₽ | 06.12.2027 | Предстоит |
| 06.01.2028 | Купон | 12,74 ₽ | 31.12.2027 | Предстоит |
| 05.02.2028 | Купон | 12,74 ₽ | 04.02.2028 | Предстоит |
| 06.03.2028 | Купон | 12,74 ₽ | 03.03.2028 | Предстоит |
| 05.04.2028 | Купон | 12,74 ₽ | 04.04.2028 | Предстоит |
| 05.05.2028 | Купон | 12,74 ₽ | 04.05.2028 | Предстоит |
| 04.06.2028 | Купон | 12,74 ₽ | 02.06.2028 | Предстоит |
| 04.07.2028 | Купон | 12,74 ₽ | 03.07.2028 | Предстоит |
| 03.08.2028 | Купон | 12,74 ₽ | 02.08.2028 | Предстоит |
| 02.09.2028 | Купон | 12,74 ₽ | 01.09.2028 | Предстоит |
| 02.10.2028 | Купон | 12,74 ₽ | 29.09.2028 | Предстоит |
| 01.11.2028 | Купон | 12,74 ₽ | 31.10.2028 | Предстоит |
| 01.12.2028 | Купон | 12,74 ₽ | 30.11.2028 | Предстоит |
| 31.12.2028 | Купон | 12,74 ₽ | 29.12.2028 | Предстоит |
| 30.01.2029 | Купон | 12,74 ₽ | 29.01.2029 | Предстоит |
| 30.01.2029 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (1)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Купон | 12,74 ₽ | 11.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.