ОФЗ 26235: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 23.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- SECID
- SU26235RMFS0
- ISIN
- RU000A1028E3
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 12.03.2031
- Ближайший подтверждённый купон
- 29,42 ₽ · 17.03.2027
- Осталось событий в графике
- 10
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- 71.398000% номинала
- НКД на бумагу
- 1,29 ₽
- Время цены
- 23.09.2026, 23:34
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | Купон | 29,42 ₽ | 16.03.2027 | Предстоит |
| 15.09.2027 | Купон | 29,42 ₽ | 14.09.2027 | Предстоит |
| 15.03.2028 | Купон | 29,42 ₽ | 14.03.2028 | Предстоит |
| 13.09.2028 | Купон | 29,42 ₽ | 12.09.2028 | Предстоит |
| 14.03.2029 | Купон | 29,42 ₽ | 13.03.2029 | Предстоит |
| 12.09.2029 | Купон | 29,42 ₽ | 11.09.2029 | Предстоит |
| 13.03.2030 | Купон | 29,42 ₽ | 12.03.2030 | Предстоит |
| 11.09.2030 | Купон | 29,42 ₽ | 10.09.2030 | Предстоит |
| 12.03.2031 | Купон | 29,42 ₽ | 11.03.2031 | Предстоит |
| 12.03.2031 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (12)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 24.03.2021 | Купон | 26,02 ₽ | 23.03.2021 |
| 22.09.2021 | Купон | 29,42 ₽ | 21.09.2021 |
| 23.03.2022 | Купон | 29,42 ₽ | 22.03.2022 |
| 21.09.2022 | Купон | 29,42 ₽ | 20.09.2022 |
| 22.03.2023 | Купон | 29,42 ₽ | 21.03.2023 |
| 20.09.2023 | Купон | 29,42 ₽ | 19.09.2023 |
| 20.03.2024 | Купон | 29,42 ₽ | 19.03.2024 |
| 18.09.2024 | Купон | 29,42 ₽ | 17.09.2024 |
| 19.03.2025 | Купон | 29,42 ₽ | 18.03.2025 |
| 17.09.2025 | Купон | 29,42 ₽ | 16.09.2025 |
| 18.03.2026 | Купон | 29,42 ₽ | 17.03.2026 |
| 16.09.2026 | Купон | 29,42 ₽ | 15.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.