ОФЗ 26244: купоны и погашение
Параметры выпуска, текущая цена и опубликованные выплаты по одной облигации. Данные графика обновлены 23.09.2026, 02:17.
Основные параметры
- SECID
- SU26244RMFS2
- ISIN
- RU000A1074G2
- Тип
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Валюта выплат
- SUR
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Дата погашения
- 15.03.2034
- Ближайший подтверждённый купон
- 56,10 ₽ · 24.03.2027
- Осталось событий в графике
- 16
Текущий номинал может быть ниже первоначального, если по выпуску уже выплачивалась часть долга. Цена облигации на бирже указывается в процентах от текущего номинала.
Цена и накопленный купонный доход
- Цена последней сделки
- 80.579000% номинала
- НКД на бумагу
- 0,31 ₽
- Время цены
- 23.09.2026, 23:48
Цена последней сделки может отличаться от цены вашей покупки. Проверьте параметры сделки в калькуляторе.
График купонов и возврата номинала
Таблица показывает опубликованные события выпуска. Суммы без подтверждения остаются неизвестными и не включаются в календарь. Купон учитывается в расчёте покупателя только до даты фиксации владельцев. Реальное право на выплату зависит от даты расчётов по сделке.
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации | Период |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2027 | Купон | 56,10 ₽ | 23.03.2027 | Предстоит |
| 22.09.2027 | Купон | 56,10 ₽ | 21.09.2027 | Предстоит |
| 22.03.2028 | Купон | 56,10 ₽ | 21.03.2028 | Предстоит |
| 20.09.2028 | Купон | 56,10 ₽ | 19.09.2028 | Предстоит |
| 21.03.2029 | Купон | 56,10 ₽ | 20.03.2029 | Предстоит |
| 19.09.2029 | Купон | 56,10 ₽ | 18.09.2029 | Предстоит |
| 20.03.2030 | Купон | 56,10 ₽ | 19.03.2030 | Предстоит |
| 18.09.2030 | Купон | 56,10 ₽ | 17.09.2030 | Предстоит |
| 19.03.2031 | Купон | 56,10 ₽ | 18.03.2031 | Предстоит |
| 17.09.2031 | Купон | 56,10 ₽ | 16.09.2031 | Предстоит |
| 17.03.2032 | Купон | 56,10 ₽ | 16.03.2032 | Предстоит |
| 15.09.2032 | Купон | 56,10 ₽ | 14.09.2032 | Предстоит |
| 16.03.2033 | Купон | 56,10 ₽ | 15.03.2033 | Предстоит |
| 14.09.2033 | Купон | 56,10 ₽ | 13.09.2033 | Предстоит |
| 15.03.2034 | Купон | 56,10 ₽ | 14.03.2034 | Предстоит |
| 15.03.2034 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | Предстоит |
На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.
Прошедшие выплаты (6)
| Дата выплаты | Событие | Сумма на бумагу | Дата фиксации |
|---|---|---|---|
| 27.03.2024 | Купон | 47,47 ₽ | 26.03.2024 |
| 25.09.2024 | Купон | 56,10 ₽ | 24.09.2024 |
| 26.03.2025 | Купон | 56,10 ₽ | 25.03.2025 |
| 24.09.2025 | Купон | 56,10 ₽ | 23.09.2025 |
| 25.03.2026 | Купон | 56,10 ₽ | 24.03.2026 |
| 23.09.2026 | Купон | 56,10 ₽ | 22.09.2026 |
Пояснения о купонах, амортизации и рисках собраны в материалах об облигациях.