Календарь инвестора 13.06.2022 - 19.06.2022
Облигации 13.06.2022 - 19.06.2022
Планируемые размещения облигаций 13.06.2022 - 19.06.2022
Дата | Выпуск |
13.06 | - |
14.06 | ВТБ-КС-4-235 |
15.06 | Ростелеком-002P-08R |
16.06 | ВЭБ.РФ-001Р-К366 |
17.06 | - |
Оферты 13.06.2022 - 19.06.2022
Выпуск | Безотзывные оферты Период предъявления |
|---|---|
ПНППК-001Р-01 Банк Зенит-13-боб ДОМ.РФ-5-боб РСХБ-15-боб ТрансФин-М-29-боб ДОМ.РФ-01R-боб Солид-Лизинг-БО-001Р-05 Самолет ГК-БО-ПО4 | 31.03 - 06.09 09.06 - 16.06 10.06 - 17.06 10.06 - 17.06 14.06 - 20.06 14.06 - 20.06 15.06 - 21.06 17.06 - 23.06 |
Погашения облигаций 13.06.2022 - 19.06.2022
Дата | Полное | Амортизация | % амортизации |
13.06 | - | - | - |
14.06 | Банк ВТБ-Б-1-76 Банк ВТБ-С-1-100 Банк ВТБ-КС-4-234ГПБ-001Р-03Р Москва-32048-обМосковКредБанк-БСО-П01 | Легенда-001P-02-боб Лизинг-Трейд-001Р-01ИС Петролеум-БО-П01АИЖК 2014-2-3-обАИЖК 2014-1-3-обИА Абсолют 5-1-об | 16% 8,33% 2% 3,484% 2,545% 3,509% |
15.06 |
| ГТЛК-001Р-06-боб | 1,2017% |
16.06 | Сбербанк-001-44R-бсо Сбербанк-001-45R-бсо | - | - |
17.06 | СМП Банк-3-об | ОАЭ-БО-П01 ГТЛК-001Р-01-боб КрасноярскийКрай-35016-об | 6% 2,8% 10% |
Акции 13.06.2022 - 19.06.2022
Дивиденды на неделю 13.06.2022 - 19.06.2022
Компания | Цена | Выплата | Годовая див. дох. | Дата отсечки | Последний день |
Белуга (BELU) | ₽2309 | ₽47,24 | 5,2% | 17.06 | 15.06 |
Селигдар (SELG) | ₽49,69 | ₽4,5 | 9,06% | 21.06 | 17.06 |
Coca-Cola (KO) | $61,41 | $0,44 | 2,87% | 15.06 | 13.06 |
Fidelity (FNF) | $38,95 | $0,44 | 4,52% | 16.06 | 14.06 |
Western Union (WU) | $17,13 | $0,235 | 5,49% | 16.06 | 14.06 |
Medical Properties REIT (MPW) | $15,99 | $0,29 | 7,25% | 16.06 | 14.06 |
Petrochina (PTR) | $53,92 | $1,51 | 8,55% | 17.06 | 15.06 |
Totalenergies (TTE) | $57,72 | $0,69 | 5,32% | 20.06 | 16.06 |
Сезон корпоративной отчетности 13.06.2022 - 19.06.2022
13.06 пн | Oracle (ORCL) |
14.06 вт | - |
15.06 ср | - |
16.06 чт | Adobe (ADBE), Kroger Company (KR), Jabil (JBL), Commercial Metals Company (CMC) |
17.06 пт | - |
Макроэкономика и важные события 13.06.2022 - 19.06.2022
13.06 пн | Россия | Выходной - День России |
|---|---|---|
Япония | Индекс BSI деловых условий крупных производителей | |
США | Речь члена FOMC Брейнард | |
14.06 вт | Япония | Объём промышленного производства (м/м) (апр) |
Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь) | |
ЕС | Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь) Объём промышленного производства (м/м) (апр) | |
США | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) | |
15.06 ср | США | Решение по процентной ставке ФРС |
США | Объём розничных продаж (м/м) (май) Запасы сырой нефти | |
Китай | Объём промышленного производства (г/г) (май) | |
16.06 чт | Россия | Недельная инфляция |
США | Индекс произв. активности от ФРБ Филадельфии (июнь) Первичные заявки на получение пособий по безработице Число выданных разрешений на строительство (май) | |
17.06 пт | Япония | Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии |
ЕС | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) | |
США | Выступление главы ФРС г-на Пауэлла |
Больше информации в разделе Календарь инвестора.