Календарь инвестора 25.07.2022 - 31.07.2022
Облигации 25.07.2022 - 31.07.2022
Планируемые размещения облигаций 25.07.2022 - 31.07.2022
Дата | Выпуск |
25.07 | Банк ВТБ-КС-4-261 |
26.07 | Банк ВТБ-С-1-91, Банк ВТБ-С-1-170 Сбербанк-001-531R-бсо МВ Финанс-001Р-03 |
27.07 | - |
28.07 | - |
29.07 | Сбербанк-001-408R-бсо |
Оферты 25.07.2022 - 31.07.2022
Выпуск | Безотзывные оферты Период предъявления |
|---|---|
ПНППК-001Р-01 Орловская область-34001 ДОМ.РФ-6-боб ФСК ЕЭС-22-об ПИК СЗ-7-боб ДОМ.РФ-24-об ДОМ.РФ-26-об ПЮДМ-БО-П02 ГТЛК-001Р-08-боб ГУП ЖКХ РС(Я)-БО-01 Башнефть-7-об Башнефть-9-об Энергоника-001Р-01 | 31.03 - 06.09 19.07 - 25.07 20.07 - 03.08 21.07 - 27.07 25.07 - 29.07 26.07 - 01.08 26.07 - 01.08 26.07 - 01.08 27.07 - 02.08 27.07 - 02.08 29.07 - 02.08 29.07 - 02.08 29.07 - 04.08 |
Погашения облигаций 25.07.2022 - 31.07.2022
Дата | Полное | Амортизация | % амортизации |
25.07 | Банк ВТБ-КС-4-260 | - | - |
26.07 | Банк ВТБ-Б-1-91 | - | - |
27.07 | ОФЗ-24020-ПК Сбербанк-001-54R-бсо Сбербанк-001-53R-бсо | МясничийТД-БО-П03 | 2,85% |
28.07 | Альфа-лизинг-БО-01 | Сэтл Групп-001Р-01-боб | 11% |
29.07 | ПИК СЗ-БО-ПО3 Сбербанк-001-107R-бсо | БСК-001Р-01 ЛАЛ-1520-П01-БО-02 | 25% 2,5% |
Акции 25.07.2022 - 31.07.2022
Дивиденды на неделю 25.07.2022 - 31.07.2022
Компания | Цена | Выплата | Годовая див. дох. | Дата отсечки | Последний день |
Pfizer (PFE) | $51,23 | $0,4 | 3,12% | 29.07 | 27.07 |
Morgan Stanley (MS) | $82,43 | $0,775 | 3,76% | 29.07 | 27.07 |
Citigroup (C) | $51,91 | $0,51 | 3,93% | 01.08 | 28.07 |
Blackstone (BX) | $96,43 | $1,27 | 4,73% | 01.08 | 28.07 |
Realty Income (O) | $71,35 | $0,2475 | 4,16% | 01.08 | 28.07 |
Kinder Morgan (KMI) | $17,65 | $0,2775 | 6,29% | 01.08 | 28.07 |
Hasbro (HAS) | $81,13 | $0,70 | 3,45% | 01.08 | 28.07 |
Levi Strauss (LEVI) | $19,40 | $0,12 | 2,47% | 01.08 | 28.07 |
Сезон корпоративной отчетности 25.07.2022 - 31.07.2022
25.07 пн | Лента - Операционные и финансовые результаты за 2 кв. 2022 г. Русагро - Операционные результаты за 2 кв. 2022 г. Cadence Design Systems (CDNS), NXP Semiconductors (NXPI), Newmont (NEM), Whirlpool (WHR), Alexandria Real Estate (ARE), Brown & Brown (BRO), Packaging Of America (PKG) |
26.07 вт | Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG, GOOGL), Visa (V), Coca-Cola (KO), McDonald's (MCD), Unilever (UL), General Electric (GE), UBS Group (UBS), Moody's (MCO), General Motors (GM), Kimberly-Clark (KMB), United Parcel Service (UPS), Texas Instruments (TXN), Raytheon (RTX) |
27.07 ср | Fix Price - Операционные результаты за 2 кв. 2022 г. En+ - Операционные результаты за 2 кв. 2022 г. Русал - Операционные результаты за 2 кв. 2022 г. Энел Россия - Операционные результаты за 2 кв. 2022 г. Meta (META), Qualcomm (QCOM), T-Mobile US (TMUS), Bristol-Myers (BMY), Boeing (BA), British American Tobacco (BTI), General Dynamics (GD), ADP (ADP), ServiceNow Inc (NOW), CME Group (CME), Sherwin-Williams (SHW), Lam Research (LRCX) |
28.07 чт | О’КЕЙ - Операционные результаты, 2 квартал 2022 г. Магнит - Операционные результаты, 2 квартал 2022 г. Евромедцентр - Операционные результаты, 2 квартал 2022 г. VK - Финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г. Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Mastercard (MA), Pfizer(PFE),Intel (INTC) |
29.07 пт | Exxon Mobil (XOM), Procter & Gamble (PG), Chevron (CVX), Abbvie (ABBV), Enbridge (ENB), Colgate-Palmolive (CL), Phillips 66 (PSX), Charter Communications (CHTR) |
Макроэкономика и важные события 25.07.2022 - 31.07.2022
25.07 пн | Россия | Оценка инфляционных ожиданий населения |
|---|---|---|
Германия | Индекс делового климата IFO (июль) | |
26.07 вт | США | Индекс доверия потребителей CB (июль) |
США | Продажи нового жилья (июнь) | |
27.07 ср | Россия | Недельная инфляция |
США | Решение по процентной ставке ФРС | |
США | Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь) Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь) Запасы сырой нефти | |
28.07 чт | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) |
США | ВВП (кв/кв) (2 кв.) Число первичных заявок на получение пособий по безработице | |
29.07 пт | Россия | Уровень безработицы (июнь) |
Германия | ВВП 2 квартал (кв/кв, г/г) | |
ЕС | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) ВВП (м/м, г/г) | |
США | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь) Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) |
Больше информации в разделе Календарь инвестора.