Дивиденды в 2021 году
Подтверждённые дивидендные даты с 01.01.2021 по 31.12.2021. Здесь собраны решения, у которых в этот период приходится дата реестра, последний день покупки или опубликованный срок выплаты.
Выберите месяц
Утверждённые дивиденды: 155 решений
Каждое решение показано один раз, даже если в выбранный период попало несколько его дат. «Выплата до» обозначает предельный срок из источника, а не дату поступления денег на счёт.
| Компания | Сумма на акцию | Купить до | Реестр | Выплата до |
|---|---|---|---|---|
| Магнит (MGNT) 3кв 2020 | 245,31 ₽ | 05.01.2021 | 08.01.2021 | 22.01.2021 |
| ММЦБ (GEMA) 3кв 2020 | 27 ₽ | 06.01.2021 | 11.01.2021 | 25.01.2021 |
| Росгосстрах СК (RGSS) 2020н/расп | 0,025 ₽ | 08.01.2021 | 12.01.2021 | 26.01.2021 |
| ЛУКОЙЛ (LKOH) 3кв 2020 | 46 ₽ | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 11.01.2021 |
| Юнипро (UPRO) 3кв 2020 | 0,111 ₽ | 16.12.2020 | 20.12.2020 | 11.01.2021 |
| АКБ АВАНГАРД (AVAN) 3кв 2020 | 24,78 ₽ | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 12.01.2021 |
| Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) (MAGN) 3кв 2020 | 2,391 ₽ | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 28.01.2021 |
| НКХП (NKHP) 3кв 2020 | 10,92 ₽ | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 28.01.2021 |
| ГМК Норильский Никель (GMKN) 3кв 2020 | 6,453 ₽ | 22.12.2020 | 24.12.2020 | 15.01.2021 |
| ФосАгро (PHOR) 2020н/расп | 123 ₽ | 23.12.2020 | 25.12.2020 | 18.01.2021 |
| НЛМК (NLMK) 3кв 2020 | 6,43 ₽ | 25.12.2020 | 29.12.2020 | 20.01.2021 |
| Газпром нефть (SIBN) 3кв 2020 | 5 ₽ | 25.12.2020 | 29.12.2020 | 20.01.2021 |
| Т-Технологии (T) 4кв 2020 | 1,322 ₽ | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 09.04.2021 |
| Группа Черкизово (GCHE) 4кв 2020 | 134 ₽ | 01.04.2021 | 05.04.2021 | 19.04.2021 |
| Группа Русагро (RAGR) 4кв 2020 | 12,95 ₽ | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 30.04.2021 |
| АКБ АВАНГАРД (AVAN) 4кв 2020 | 18,59 ₽ | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 |
| ТМК (TRMK) 2020 год | 9,67 ₽ | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 |
| Якутская топл.-энерг. комп (YAKG) 1кв 2021 | 0,61 ₽ | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 |
| Нижнекамскнефтехим (NKNC) 4кв 2020 | 0,73 ₽ | 23.04.2021 | 27.04.2021 | 13.05.2021 |
| Нижнекамскнефтехим (NKNCP, прив.) 4кв 2020 | 0,73 ₽ | 23.04.2021 | 27.04.2021 | 13.05.2021 |
| Центр междун. торговли (WTCM) 2020 год | 0,56 ₽ | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 |
| Центр междун. торговли (WTCMP, прив.) 2020 год | 0,56 ₽ | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 |
| МД Медикал Груп (MDMG) 4кв 2020 | 19 ₽ | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 20.05.2021 |
| НоваБев Групп (BELU) 4кв 2020 | 11,25 ₽ | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 21.05.2021 |
| Органический синтез (KZOS) 2020 год | 3,36 ₽ | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 21.05.2021 |
| Органический синтез (KZOSP, прив.) 2020 год | 0,25 ₽ | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 21.05.2021 |
| Новатэк (NVTK) 4кв 2020 | 23,74 ₽ | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 24.05.2021 |
| Куйбышевазот (KAZT) 2020 год | 6,85 ₽ | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 |
| Куйбышевазот (KAZTP, прив.) 2020 год | 6,85 ₽ | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 |
| Группа ЛСР (LSRG) 2020 год | 39 ₽ | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 |
| НЛМК (NLMK) 4кв 2020 | 7,25 ₽ | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 |
| Сбербанк (SBER) 2020 год | 18,7 ₽ | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 26.05.2021 |
| Сбербанк (SBERP, прив.) 2020 год | 18,7 ₽ | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 26.05.2021 |
| Московская биржа (MOEX) 2020 год | 9,45 ₽ | 12.05.2021 | 14.05.2021 | 28.05.2021 |
| Группа ПИК (PIKK) 4кв 2020 | 22,51 ₽ | 13.05.2021 | 17.05.2021 | 31.05.2021 |
| Группа ПИК (PIKK) 1кв 2021 | 22,92 ₽ | 13.05.2021 | 17.05.2021 | 31.05.2021 |
| М.видео (MVID) 2020 год | 38 ₽ | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 01.06.2021 |
| Банк Кузнецкий (KUZB) 2020 год | 0,001466 ₽ | 20.05.2021 | 24.05.2021 | 07.06.2021 |
| АКБ Приморье (PRMB) 2020 год | 901 ₽ | 21.05.2021 | 25.05.2021 | 08.06.2021 |
| Северсталь (CHMF) 1кв 2021 | 46,77 ₽ | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 |
| Северсталь (CHMF) 4кв 2020 | 36,27 ₽ | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 |
| ГМК Норильский Никель (GMKN) 2020 год | 10,57 ₽ | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 |
| Левенгук (LVHK) 2020 год | 0,3 ₽ | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 |
| Россети Моск.рег (MSRS) 2020 год | 0,0493 ₽ | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 |
| Таттелеком (TTLK) 2020 год | 0,0393 ₽ | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 |
| ЕвропЭлектротехника (EELT) 2020 год | 0,27 ₽ | 01.06.2021 | 03.06.2021 | 18.06.2021 |
| Рязанская энергосб.комп (RZSB) 2020 год | 1,451704265 ₽ | 01.06.2021 | 03.06.2021 | 18.06.2021 |
| Банк Санкт-Петербург (БСП) (BSPB) 2020 год | 4,56 ₽ | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 |
| Интер РАО (IRAO) 2020 год | 0,18 ₽ | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 |
| ФосАгро (PHOR) 4кв 2020 | 63 ₽ | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 |
| Полюс (PLZL) 4кв 2020 | 38,72 ₽ | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 |
| Распадская (RASP) 2020 год | 5,7 ₽ | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 |
| Акрон (AKRN) 2020 год | 30 ₽ | 04.06.2021 | 08.06.2021 | 23.06.2021 |
| Красноярскэнергосбыт (KRSB) 2020 год | 0,647 ₽ | 04.06.2021 | 08.06.2021 | 23.06.2021 |
| Красноярскэнергосбыт (KRSBP, прив.) 2020 год | 0,647 ₽ | 04.06.2021 | 08.06.2021 | 23.06.2021 |
| РоссийскийДорож Банк (RDRB) 2020 год | 10,92 ₽ | 04.06.2021 | 08.06.2021 | 23.06.2021 |
| ММЦБ (GEMA) 2020 год | 28,6 ₽ | 07.06.2021 | 09.06.2021 | 24.06.2021 |
| Россети Центр (MRKC) 2020 год | 0,0335 ₽ | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 28.06.2021 |
| Россети Центр и Приволжье (MRKP) 2020 год | 0,0259 ₽ | 11.06.2021 | 15.06.2021 | 29.06.2021 |
| Роснефть (ROSN) 2020 год | 6,94 ₽ | 11.06.2021 | 15.06.2021 | 29.06.2021 |
Подробные данные и источники решений
| Период | На акцию | Купить до | Дата реестра | Выплата до | Доходность | Цена из источника | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3кв 2020 | 245,31 ₽ | 05.01.2021 | 08.01.2021 | 22.01.2021 | 4,3% | 5 748,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2020 | 27 ₽ | 06.01.2021 | 11.01.2021 | 25.01.2021 | 3,7% | 725 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020н/расп | 0,025 ₽ | 08.01.2021 | 12.01.2021 | 26.01.2021 | 7,6% | 0,3274 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2020 | 46 ₽ | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 0,9% | 5 179 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2020 | 0,111 ₽ | 16.12.2020 | 20.12.2020 | 11.01.2021 | 3,8% | 2,89 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2020 | 24,78 ₽ | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 12.01.2021 | 2,2% | 1 150 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2020 | 2,391 ₽ | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 28.01.2021 | 4,1% | 57,755 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2020 | 10,92 ₽ | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 28.01.2021 | 2,6% | 415 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2020 | 6,453 ₽ | 22.12.2020 | 24.12.2020 | 15.01.2021 | 2,6% | 246,3 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020н/расп | 123 ₽ | 23.12.2020 | 25.12.2020 | 18.01.2021 | 3,8% | 3 263 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2020 | 6,43 ₽ | 25.12.2020 | 29.12.2020 | 20.01.2021 | 2,9% | 223,96 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 3кв 2020 | 5 ₽ | 25.12.2020 | 29.12.2020 | 20.01.2021 | 1,6% | 319,1 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 1,322 ₽ | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 09.04.2021 | 0,8% | 175,4 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 134 ₽ | 01.04.2021 | 05.04.2021 | 19.04.2021 | 5,4% | 2 470 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 12,95 ₽ | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 30.04.2021 | 1,4% | 927,4 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 18,59 ₽ | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 | 1,6% | 1 175 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 9,67 ₽ | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 | 10,5% | 91,7 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2021 | 0,61 ₽ | 22.04.2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 | 0,5% | 117,05 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 0,73 ₽ | 23.04.2021 | 27.04.2021 | 13.05.2021 | 0,8% | 96 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 0,73 ₽ | 23.04.2021 | 27.04.2021 | 13.05.2021 | 0,9% | 78,14 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 0,56 ₽ | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 5,1% | 10,9 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 0,56 ₽ | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 5,3% | 10,56 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 19 ₽ | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 20.05.2021 | 3,2% | 600 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 11,25 ₽ | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 21.05.2021 | 0,3% | 3 621 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 3,36 ₽ | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 21.05.2021 | 3,5% | 95,4 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 0,25 ₽ | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 21.05.2021 | 0,8% | 31,06 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 23,74 ₽ | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 24.05.2021 | 1,7% | 1 422,2 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 6,85 ₽ | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 3% | 227 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 6,85 ₽ | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 3% | 225,8 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 39 ₽ | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 4,7% | 825,6 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 7,25 ₽ | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 2,6% | 274,58 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 18,7 ₽ | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 26.05.2021 | 5,9% | 319,23 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 18,7 ₽ | 10.05.2021 | 12.05.2021 | 26.05.2021 | 6,3% | 299,09 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 9,45 ₽ | 12.05.2021 | 14.05.2021 | 28.05.2021 | 5% | 189,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 22,51 ₽ | 13.05.2021 | 17.05.2021 | 31.05.2021 | 2,2% | 1 027 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2021 | 22,92 ₽ | 13.05.2021 | 17.05.2021 | 31.05.2021 | 2,2% | 1 027 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 38 ₽ | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 01.06.2021 | 5,5% | 696 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 0,001466 ₽ | 20.05.2021 | 24.05.2021 | 07.06.2021 | 4,8% | 0,03035 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 901 ₽ | 21.05.2021 | 25.05.2021 | 08.06.2021 | 2,4% | 38 000 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 1кв 2021 | 46,77 ₽ | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 | 2,7% | 1 758 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 36,27 ₽ | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 | 2,1% | 1 758 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 10,57 ₽ | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 | 3,7% | 282,1 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 0,3 ₽ | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 | 2,3% | 13,24 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 0,0493 ₽ | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 | 4% | 1,2455 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 0,0393 ₽ | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 16.06.2021 | 5,6% | 0,696 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 0,27 ₽ | 01.06.2021 | 03.06.2021 | 18.06.2021 | 3,5% | 7,7 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 1,451704265 ₽ | 01.06.2021 | 03.06.2021 | 18.06.2021 | 6,4% | 22,56 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 4,56 ₽ | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 | 6% | 75,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 0,18 ₽ | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 | 3,5% | 5,162 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 63 ₽ | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 | 1,3% | 4 694 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 4кв 2020 | 38,72 ₽ | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 | 2,5% | 1 575 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 5,7 ₽ | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 22.06.2021 | 2,2% | 256,98 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 30 ₽ | 04.06.2021 | 08.06.2021 | 23.06.2021 | 0,5% | 6 030 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 0,647 ₽ | 04.06.2021 | 08.06.2021 | 23.06.2021 | 6% | 10,79 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 0,647 ₽ | 04.06.2021 | 08.06.2021 | 23.06.2021 | 6% | 10,86 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 10,92 ₽ | 04.06.2021 | 08.06.2021 | 23.06.2021 | 4,9% | 224 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 28,6 ₽ | 07.06.2021 | 09.06.2021 | 24.06.2021 | 4% | 719,5 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 0,0335 ₽ | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 28.06.2021 | 7,7% | 0,4358 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 0,0259 ₽ | 11.06.2021 | 15.06.2021 | 29.06.2021 | 8,8% | 0,2941 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
| 2020 год | 6,94 ₽ | 11.06.2021 | 15.06.2021 | 29.06.2021 | 1,3% | 536,2 | Утверждён | Источник решения Проверено 06.10.2026, 00:17 |
Как пользоваться календарём
Дата реестра определяет получателей дивиденда. «Купить до» — последний день покупки, опубликованный источником. Срок выплаты — предельная дата; фактическое зачисление зависит от депозитария и брокера.
В этот календарь включены утверждённые решения с хотя бы одной непрогнозной датой внутри периода. Рекомендации, отмены и прогнозные даты не используются для отбора. Если другое поле того же решения прогнозное, оно отмечено отдельно.