Криптовалюта
Наименование | Изменение | Цена | Открытие | Макс. цена | Мин. цена | За неделю | За месяц | За 3 месяца | За год | За 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) BTCUSD | +0.35 % $ 225.55 | $ 64118.38 | $ 63892.83 | $ 64523.20 | $ 63952.47 | -2.95 % $ -1893.62 | +1.88 % $ 1202.92 | -26.33 % $ -16884.51 | -79.85 % $ -51201.62 | +20.71 % $ 13279.57 |
Ethereum (ETH) ETHUSD | -0.08 % $ -1.45 | $ 1870.95 | $ 1872.40 | $ 1881.06 | $ 1861.64 | -4.84 % $ -90.64 | +5.93 % $ 110.96 | -27.15 % $ -507.87 | -153.7 % $ -2875.71 | -119.75 % $ -2240.46 |
BNB BNBUSD | +0.89 % $ 5.30 | $ 596.76 | $ 591.46 | $ 604.80 | $ 592.93 | +3.93 % $ 23.48 | +2.85 % $ 17.02 | -5.31 % $ -31.67 | -48.86 % $ -291.55 | +5.54 % $ 33.06 |
NEO NEOUSD | -0.59 % $ -0.01 | $ 1.87 | $ 1.88 | $ 1.89 | $ 1.86 | -9.91 % $ -0.18 | -10.66 % $ -0.20 | -52.47 % $ -0.98 | -324.87 % $ -6.06 | -1491.1 % $ -27.82 |
LTC LTCUSD | +1.34 % $ 0.60 | $ 44.93 | $ 44.33 | $ 45.32 | $ 44.74 | -5.01 % $ -2.25 | +0.31 % $ 0.14 | -26.51 % $ -11.91 | -170.06 % $ -76.41 | -264.12 % $ -118.67 |
QTUM QTUMUSD | -1.24 % $ -0.01 | $ 0.64 | $ 0.65 | $ 0.65 | $ 0.64 | -12.75 % $ -0.08 | -11.04 % $ -0.07 | -38.72 % $ -0.25 | -392.69 % $ -2.52 | -1461.74 % $ -9.40 |
ADA ADAUSD | +0.46 % $ 0.00 | $ 0.20 | $ 0.19 | $ 0.20 | $ 0.19 | +10.62 % $ 0.02 | +4.21 % $ 0.01 | -32.56 % $ -0.06 | -369.74 % $ -0.72 | -677.44 % $ -1.32 |
XRP XRPUSD | -1.55 % $ -0.02 | $ 1.06 | $ 1.08 | $ 1.08 | $ 1.06 | -7.23 % $ -0.08 | -7.38 % $ -0.08 | -32.55 % $ -0.35 | -186.76 % $ -1.98 | +6.38 % $ 0.07 |
EOS EOSUSD | +95.77 % $ 0.75 | $ 0.78 | $ 0.03 | $ 0.78 | $ 0.78 | - | - | - | - | -349.03 % $ -2.72 |
IOTA IOTAUSD | +0.6 % $ 0.00 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | -8.98 % $ -0.00 | -26.65 % $ -0.01 | -71.26 % $ -0.02 | -519.46 % $ -0.17 | -4337.13 % $ -1.45 |
XLM XLMUSD | -2.71 % $ -0.01 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.17 | -14.01 % $ -0.02 | -23.45 % $ -0.04 | +2.22 % $ 0.00 | -148.11 % $ -0.25 | -79.43 % $ -0.13 |
ONT ONTUSD | -0.21 % $ 0.00 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | -13.52 % $ -0.01 | -19.65 % $ -0.01 | -91.85 % $ -0.04 | -461.22 % $ -0.17 | -1903.72 % $ -0.72 |
TRX TRXUSD | -0.3 % $ -0.00 | $ 0.33 | $ 0.33 | $ 0.33 | $ 0.33 | -1.22 % $ -0.00 | -0.97 % $ -0.00 | -3.59 % $ -0.01 | -11.18 % $ -0.04 | +73.34 % $ 0.24 |
ETC ETCUSD | -1.85 % $ -0.12 | $ 6.49 | $ 6.61 | $ 6.62 | $ 6.47 | -8.01 % $ -0.52 | -12.94 % $ -0.84 | -37.9 % $ -2.46 | -267.64 % $ -17.37 | -486.75 % $ -31.59 |
ICX ICXUSD | +1.38 % $ 0.00 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | -7.34 % $ -0.00 | -19.72 % $ -0.00 | -72.48 % $ -0.02 | -517.43 % $ -0.11 | -8092.66 % $ -1.76 |
NULS NULSUSD | - | $ 0.03 | - | $ 0.03 | $ 0.03 | - | - | - | - | -3836.82 % $ -0.99 |
VET VETUSD | -1.44 % $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | -4.98 % $ 0.00 | -2.09 % $ 0.00 | -56.92 % $ -0.00 | -463.79 % $ -0.02 | -2006.25 % $ -0.09 |
USDC USDCUSD | -0.01 % $ 0.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | -0.02 % $ 0.00 | -0.04 % $ 0.00 | +0.05 % $ 0.00 | +0.06 % $ 0.00 | - |
LINK LINKUSD | -0.61 % $ -0.05 | $ 8.17 | $ 8.22 | $ 8.21 | $ 8.10 | -7.3 % $ -0.60 | +3.13 % $ 0.26 | -19.12 % $ -1.56 | -219.78 % $ -17.95 | -181.83 % $ -14.85 |
ONG ONGUSD | +0.43 % $ 0.00 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | -11.8 % $ -0.01 | -13 % $ -0.01 | -79.22 % $ -0.03 | -397.85 % $ -0.17 | -1886.86 % $ -0.79 |
Материалы по тегу Криптовалюта
Прогноз по рынку криптовалют на 2025 год. Топ-5 монет для покупки
Рост BTC, тренды и новые лидеры рынка
15:58 01.06.2025
Евгений ПоповБиткоин взлетел до $111 тысяч в День пиццы
Биткоин подрос до $111 000 в символичный день — Пицца Биткоин Дэй.
09:01 23.05.2025
Евгений ПоповРасплатился биткоином — заплати миллион: ЦБ готовит жёсткие штрафы
За оплату криптой в России предложены штрафы и конфискация
09:11 21.05.2025
Евгений ПоповSolana устранила критическую уязвимость, позволявшую бесконечно выпускать токены
Эксплуатации уязвимости зафиксировано не было
19:25 15.05.2025
Редакция IF
Почти все токены на Pump fun оказались мошенничеством — 98,6% «рагов»
98,6% токенов на Pump fun — мошенничество. Как работают схемы pump-and-dump?
08:50 09.05.2025
Евгений ПоповEthereum запустил обновление Pectra
Ethereum обновился: больше стейкинг, умные кошельки, дешевле L2
15:20 07.05.2025
Евгений ПоповCZ: 99,99% AI-токенов бесполезны — криптоиндустрии пора показать настоящую пользу
CZ заявил: почти все AI-токены — пустышки
09:07 01.05.2025
Евгений ПоповRipple отказалась от IPO в 2025 году. Почему?
Ripple отказалась от IPO и нацелилась на глобальный рост и DeFi
09:24 28.04.2025
Редакция IF