Российские акции
Лидеры роста
Лидеры падения
Наименование | Изменение | Цена | Открытие | Макс. цена | Мин. цена | За неделю | За месяц | За 3 месяца | За год | За 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАО "Артген" ABIO | -0.62 % -0.28 ₽ | 44.94 ₽ | 45.22 ₽ | 45.32 ₽ | 44.74 ₽ | -13.71 % -6.16 ₽ | +2.49 % 1.12 ₽ | -26.12 % -11.74 ₽ | -71.21 % -32.00 ₽ | -167.02 % -75.06 ₽ |
-0.71 % -0.80 ₽ | 113.00 ₽ | 113.80 ₽ | 113.80 ₽ | 112.20 ₽ | -10.09 % -11.40 ₽ | +1.06 % 1.20 ₽ | -26.02 % -29.40 ₽ | -58.05 % -65.60 ₽ | -72.57 % -82.00 ₽ | |
АФК Система AFKS | -3.22 % -0.25 ₽ | 7.89 ₽ | 8.14 ₽ | 8.14 ₽ | 7.89 ₽ | -18.3 % -1.44 ₽ | -20.27 % -1.60 ₽ | -49.61 % -3.91 ₽ | -111.11 % -8.76 ₽ | -213.28 % -16.82 ₽ |
Аэрофлот AFLT | -1.1 % -0.36 ₽ | 32.67 ₽ | 33.03 ₽ | 33.04 ₽ | 32.52 ₽ | -11.54 % -3.77 ₽ | -13.44 % -4.39 ₽ | -47.02 % -15.36 ₽ | -93.08 % -30.41 ₽ | -93.76 % -30.63 ₽ |
Акрон ПАО ао AKRN | +0.52 % 96.00 ₽ | 18368.00 ₽ | 18272.00 ₽ | 18370.00 ₽ | 18052.00 ₽ | -2.41 % -442.00 ₽ | +12.46 % 2288.00 ₽ | -7.09 % -1302.00 ₽ | +9.85 % 1810.00 ₽ | +31.86 % 5852.00 ₽ |
АЛРОСА ALRS | -1.56 % -0.30 ₽ | 19.20 ₽ | 19.50 ₽ | 19.50 ₽ | 19.08 ₽ | -16.41 % -3.15 ₽ | -11.82 % -2.27 ₽ | -44.38 % -8.52 ₽ | -149.17 % -28.64 ₽ | -544.9 % -104.62 ₽ |
АПРИ APRI | -0.55 % -0.09 ₽ | 16.41 ₽ | 16.50 ₽ | 16.50 ₽ | 16.40 ₽ | -3.17 % -0.52 ₽ | -3.05 % -0.50 ₽ | +3.29 % 0.54 ₽ | +18.48 % 3.03 ₽ | - |
-0.17 % -0.01 ₽ | 5.81 ₽ | 5.82 ₽ | 5.84 ₽ | 5.78 ₽ | -10.53 % -0.61 ₽ | +0.86 % 0.05 ₽ | -24.37 % -1.42 ₽ | -66.64 % -3.87 ₽ | -139.55 % -8.11 ₽ | |
ПАО ИНАРКТИКА AQUA | -0.8 % -2.80 ₽ | 350.10 ₽ | 352.90 ₽ | 354.00 ₽ | 348.60 ₽ | -4.4 % -15.40 ₽ | +13.31 % 46.60 ₽ | -21.05 % -73.70 ₽ | -71.81 % -251.40 ₽ | -73.95 % -258.90 ₽ |
+0.45 % 0.03 ₽ | 6.64 ₽ | 6.61 ₽ | 6.66 ₽ | 6.59 ₽ | -11.9 % -0.79 ₽ | +9.49 % 0.63 ₽ | -17.92 % -1.19 ₽ | -61.75 % -4.10 ₽ | -16.57 % -1.10 ₽ | |
+0.4 % 0.01 ₽ | 2.51 ₽ | 2.50 ₽ | 2.53 ₽ | 2.50 ₽ | -13.15 % -0.33 ₽ | -3.98 % -0.10 ₽ | -22.11 % -0.56 ₽ | -2.59 % -0.07 ₽ | +66.29 % 1.66 ₽ | |
Астра ASTR | -1.98 % -4.00 ₽ | 201.80 ₽ | 205.80 ₽ | 206.15 ₽ | 200.40 ₽ | -13.11 % -26.45 ₽ | +9.32 % 18.80 ₽ | -41.95 % -84.65 ₽ | -97.62 % -197.00 ₽ | - |
+0.73 % 4.00 ₽ | 547.00 ₽ | 543.00 ₽ | 547.00 ₽ | 540.00 ₽ | -3.84 % -21.00 ₽ | +1.1 % 6.00 ₽ | -14.63 % -80.00 ₽ | -38.21 % -209.00 ₽ | -91.96 % -503.00 ₽ | |
Башнефть АНК ао BANE | -0.63 % -7.50 ₽ | 1192.00 ₽ | 1199.50 ₽ | 1200.00 ₽ | 1192.00 ₽ | -5.79 % -69.00 ₽ | +12.71 % 151.50 ₽ | -18.92 % -225.50 ₽ | -43.54 % -519.00 ₽ | -22.82 % -272.00 ₽ |
Башнефть АНК ап BANEP | -1.37 % -10.50 ₽ | 764.50 ₽ | 775.00 ₽ | 775.50 ₽ | 762.00 ₽ | -32.24 % -246.50 ₽ | -19.1 % -146.00 ₽ | -34.47 % -263.50 ₽ | -36.1 % -276.00 ₽ | -39.96 % -305.50 ₽ |
-1.61 % -4.20 ₽ | 260.40 ₽ | 264.60 ₽ | 265.00 ₽ | 259.20 ₽ | -12.06 % -31.40 ₽ | +8.45 % 22.00 ₽ | -35.33 % -92.00 ₽ | -73.27 % -190.80 ₽ | -1274.81 % -3319.60 ₽ | |
-1.46 % -0.14 ₽ | 9.62 ₽ | 9.76 ₽ | 9.79 ₽ | 9.62 ₽ | -1.35 % -0.13 ₽ | -3.95 % -0.38 ₽ | -13.41 % -1.29 ₽ | -1.87 % -0.18 ₽ | -34.1 % -3.28 ₽ | |
Белон ОАО ао BLNG | -0.68 % -0.05 ₽ | 7.40 ₽ | 7.45 ₽ | 7.53 ₽ | 7.38 ₽ | -16.08 % -1.19 ₽ | -5.95 % -0.44 ₽ | -51.76 % -3.83 ₽ | -85.68 % -6.34 ₽ | -101.35 % -7.50 ₽ |
-0.6 % -8.00 ₽ | 1340.00 ₽ | 1348.00 ₽ | 1362.00 ₽ | 1330.00 ₽ | -9.25 % -124.00 ₽ | +7.91 % 106.00 ₽ | -13.13 % -176.00 ₽ | -24.78 % -332.00 ₽ | +15.6 % 209.00 ₽ | |
-0.4 % -0.96 ₽ | 242.40 ₽ | 243.36 ₽ | 244.21 ₽ | 240.99 ₽ | -11.84 % -28.71 ₽ | -5.04 % -12.21 ₽ | -33.35 % -80.83 ₽ | -51.61 % -125.11 ₽ | +63.74 % 154.50 ₽ |
Материалы по тегу Российские акции
Частные инвесторы в июле почти вдвое нарастили объём инвестиций в акции РФ
Основной приток — в облигации, но вложения в акции выросли на 90%
12:26 10.08.2026
Владислав ЛобовМТС продаёт почти половину акций «Башенной инфраструктурной компании»
Продажа доли снижает долг МТС и усиливает финансовую устойчивость компании.
19:09 25.06.2026
Владислав ЛобовКонец банков, защита инвесторов, IPO госкомпаний: Интервью Анатолия Аксакова InvestFuture
Интервью с Аксаковым: будущее банков и защита инвесторов
23:09 21.05.2026
Владислав Лобов