Котировки акций Мосбиржи
Сравните последние доступные котировки акций Московской биржи и изменение к предыдущему закрытию. Дата значения указана в строке. Карточки содержат график, а при наличии данных — динамику, дивиденды и материалы об эмитенте.
Лидеры роста
Лидеры падения
Сортировка столбцов применяется к загруженным строкам: 20.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть остальные показатели →
| 48,58 ₽ | +2,53 % 1,20 ₽ | 22:00 28.10.2026 (МСК) | |
| 122,60 ₽ | -1,13 % -1,40 ₽ | 22:01 28.10.2026 (МСК) | |
| 8,232 ₽ | +3,69 % 0,293 ₽ | 22:03 28.10.2026 (МСК) | |
| 38,13 ₽ | +1,65 % 0,62 ₽ | 22:03 28.10.2026 (МСК) | |
| 19 044,00 ₽ | -0,67 % -128,00 ₽ | 22:00 28.10.2026 (МСК) | |
| 21,15 ₽ | +0,09 % 0,02 ₽ | 22:03 28.10.2026 (МСК) | |
| 14,95 ₽ | -0,99 % -0,15 ₽ | 21:55 28.10.2026 (МСК) | |
| 6,626 ₽ | +3,43 % 0,22 ₽ | 22:02 28.10.2026 (МСК) | |
| 326,10 ₽ | +0,12 % 0,40 ₽ | 22:03 28.10.2026 (МСК) | |
| 7,38 ₽ | -1,34 % -0,10 ₽ | 21:09 28.10.2026 (МСК) | |
| 2,785 ₽ | -2,62 % -0,075 ₽ | 21:46 28.10.2026 (МСК) | |
| 219,50 ₽ | +0,18 % 0,40 ₽ | 22:03 28.10.2026 (МСК) | |
| 544,00 ₽ | +0,18 % 1,00 ₽ | 21:56 28.10.2026 (МСК) | |
| 1 304,00 ₽ | -1,1 % -14,50 ₽ | 22:03 28.10.2026 (МСК) | |
| 806,50 ₽ | +0,69 % 5,50 ₽ | 22:03 28.10.2026 (МСК) | |
| 275,40 ₽ | +1,32 % 3,60 ₽ | 22:03 28.10.2026 (МСК) | |
| 10,59 ₽ | +2,82 % 0,29 ₽ | 21:28 28.10.2026 (МСК) | |
| 8,92 ₽ | +0,34 % 0,03 ₽ | 21:53 28.10.2026 (МСК) | |
| 1 194,00 ₽ | -0,33 % -4,00 ₽ | 22:02 28.10.2026 (МСК) | |
| 263,12 ₽ | +0,84 % 2,18 ₽ | 22:03 28.10.2026 (МСК) |
Материалы по тегу Российские акции
Частные инвесторы в июле почти вдвое нарастили объём инвестиций в акции РФ
Основной приток — в облигации, но вложения в акции выросли на 90%
12:26 10.08.2026
Владислав ЛобовМТС продаёт почти половину акций «Башенной инфраструктурной компании»
Продажа доли снижает долг МТС и усиливает финансовую устойчивость компании.
19:09 25.06.2026
Владислав ЛобовКонец банков, защита инвесторов, IPO госкомпаний: Интервью Анатолия Аксакова InvestFuture
Интервью с Аксаковым: будущее банков и защита инвесторов
23:09 21.05.2026
Владислав Лобов