Дивиденды по акциям Татнефть (TATN)
Суммы на одну акцию, даты реестров и сроки выплат 2026 года, а также история опубликованных решений.
Ближайший утверждённый дивиденд
2кв 2026
- На одну акцию
- 32,88 ₽
- Купить до
- 12.10.2026
- Дата реестра
- 13.10.2026
- Выплата до
- 23.10.2026
Решения и история дивидендов
«Выплата до» — срок из источника, он не подтверждает дату зачисления на брокерский счёт. Рекомендации и прогнозы не равны утверждённым выплатам. Цена и доходность приведены на момент сбора.
Обновлено 05.10.2026, 12:17
| Период | На акцию | Купить до | Дата реестра | Выплата до | Доходность | Цена акции | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2кв 2026 | 32,88 ₽ | 12.10.2026 | 13.10.2026 | 23.10.2026 | 5,1% | 641,3 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| Период | На акцию | Купить до | Дата реестра | Выплата до | Доходность | Цена акции | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4кв 2025 | 11,61 ₽ | 14.07.2026 | 15.07.2026 | 25.07.2026 | 2,4% | 486,9 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 3кв 2025 | 8,13 ₽ | 08.01.2026 | 11.01.2026 | 21.01.2026 | 1,4% | 571,5 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 2кв 2025 | 14,35 ₽ | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 28.10.2025 | 2,4% | 590,2 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 4кв 2024 | 43,11 ₽ | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 17.06.2025 | 6,1% | 705,9 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 3кв 2024 | 17,39 ₽ | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 22.01.2025 | 2,7% | 641,3 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 2кв 2024 | 38,2 ₽ | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 22.10.2024 | 5,8% | 659,6 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 2023 год | 25,17 ₽ | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.07.2024 | 3,6% | 692,3 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 3кв 2023 | 35,17 ₽ | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 23.01.2024 | 4,9% | 722,9 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 2кв 2023 | 27,54 ₽ | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | 4,2% | 649 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 4кв 2022 | 27,71 ₽ | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 5,5% | 507,1 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 3кв 2022 | 6,86 ₽ | 06.01.2023 | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 2% | 349,5 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 2кв 2022 | 32,71 ₽ | 07.10.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | 8,9% | 366 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 4кв 2021 | 16,14 ₽ | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 3,8% | 429,8 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 3кв 2021 | 9,98 ₽ | 05.01.2022 | 10.01.2022 | 24.01.2022 | 2% | 504,6 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 2кв 2021 | 16,52 ₽ | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 26.10.2021 | 2,9% | 575,5 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 4кв 2020 | 12,3 ₽ | 07.07.2021 | 09.07.2021 | 23.07.2021 | 2,3% | 537,3 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 2кв 2020 | 9,94 ₽ | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | 2,1% | 464,5 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 3кв 2019 | 24,36 ₽ | 26.12.2019 | 30.12.2019 | 21.01.2020 | 3,1% | 789 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 2кв 2019 | 40,11 ₽ | 25.09.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | 5,4% | 740 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 4кв 2018 | 32,38 ₽ | 03.07.2019 | 05.07.2019 | 19.07.2019 | 4,2% | 780 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 3кв 2018 | 22,26 ₽ | 04.01.2019 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 3% | 737,7 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 2кв 2018 | 30,27 ₽ | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 3,7% | 823,8 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 4кв 2017 | 12,16 ₽ | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 20.07.2018 | 1,8% | 684,15 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 3кв 2017 | 27,78 ₽ | 20.12.2017 | 23.12.2017 | 15.01.2018 | 5,8% | 477,3 ₽ | Утверждён | Источник решения |
| 2016 год | 22,81 ₽ | 05.07.2017 | 07.07.2017 | Не указана | 5,9% | 388,5 ₽ | Утверждён | Источник решения |
Как читать даты дивидендов
До какого дня нужно купить акцию?
Смотрите поле «Купить до» для конкретного решения. Это последний день покупки, указанный источником, с учётом режима расчётов. Дата реестра — день определения владельцев, которым положен дивиденд.
Почему срок выплаты и дата поступления денег отличаются?
Источник публикует предельный срок выплаты. Дата поступления на ваш счёт зависит от депозитария и брокера; она не определяется этой таблицей.
Почему в некоторых полях нет значения?
Решение может быть опубликовано без суммы или отдельных дат. Такие поля сохраняются пустыми до обновления источника.