Банк Санкт-Петербург (БСП) (BSPB): отчётность РСБУ за 1 квартал 2026 года
Отчётность Банк Санкт-Петербург (БСП) (BSPB) по РСБУ за 1 квартал 2026 года: показатели и сравнение с тем же периодом прошлого года.
Обновлено 25.10.2026, 04:40. Представлены опубликованные значения завершённого периода; отсутствие данных не заменяется нулём. Значения сохранённого набора могут быть округлены; перед точным расчётом сверьте их и определения показателей с документами компании.
Сравнение компаний и CSV используют годовые данные. Этот квартал не подменяется годом.
Показатели за 1 квартал 2026 года и сравнение с предыдущим годом
Сопоставлены одноимённые периоды одного стандарта: 1 квартал 2026 года и 1 квартал 2025 года. Единицы сохранены в том виде, в котором их указал источник. Прогнозные значения и LTM исключены.
Квартальные данные могут быть накопительными с начала года. Здесь приведены опубликованные значения; данные отдельного квартала из накопительных сумм не вычисляются. Охват периода уточняйте в документах компании.
На небольшом экране таблицу можно прокрутить вбок.
| Показатель | Единицы | 1 квартал 2026 года | 1 квартал 2025 года | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | — | 14.05.2026 | Нет данных | — |
| Валюта отчета | — | RUB | Нет данных | — |
| Финансовый отчет | — | Документ Открыть документ | Документ Открыть документ | — |
| Презентация | — | Документ Открыть документ | Нет данных | — |
| Чист. проц. доходы, млрд руб | млрд руб | 17,8 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Чист. комисс. доход, млрд руб | млрд руб | 3,12 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Доходы по цб, млрд руб | млрд руб | 5,14 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Чистая прибыль, млрд руб | млрд руб | 9,62 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Див доход, ао, % | % | 0 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Див доход, ап, % | % | 0 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Дивиденды/прибыль, % | % | 0 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Опер. расходы, млрд руб | млрд руб | 8,83 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Активы банка, млрд руб | млрд руб | 1 387 | 1 137 | +250 млрд руб +21,988% |
| Капитал, млрд руб | млрд руб | 223,9 | 214,8 | +9,1 млрд руб +4,236% |
| Кредитный портфель, млрд руб | млрд руб | 1 051 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Депозиты, млрд руб | млрд руб | 1 140 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Депозиты юрлиц, млрд руб | млрд руб | 601,1 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Депозиты физлиц, млрд руб | млрд руб | 538,9 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Loan-to-deposit ratio, % | % | 92 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Цена акции ао, руб | руб | 331,8 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Число акций ао, млн | млн | 445,4 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Цена акции ап, руб | руб | 56,3 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Число акций ап, млн | млн | 20,1 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Free Float, % | % | 28 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Капитализация, млрд руб | млрд руб | 148,9 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| EV, млрд руб | млрд руб | 148,9 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| EPS, руб | руб | 21,6 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| P/E | Не указаны | 4,41 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| P/B | Не указаны | 0,66 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Персонал, чел | чел | 5 184 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Произв.труда, млн руб/чел/год | млн руб/чел/год | 0 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
| Расходы/чел/год, тыс.р | тыс.р | 0 | Нет данных | Нет сопоставимых данных |
Процент изменения рассчитывается только при положительном значении базы. При нулевой или отрицательной базе показана абсолютная разница; изменения процентных показателей указаны в процентных пунктах. Таблица описывает опубликованные результаты и не объясняет причины изменений.