Последнее значение показателя экономики "Текущий платежный баланс" составило 239,50 EUR млн.. Предыдущее значение показателя "Текущий платежный баланс" составляло -327,60 EUR млн.. Данный показатель относится к категории"Торговля", страна - Черногория
Текущий платежный баланс: динамика изменения показателя
История показателя
Дата | Факт | Предыдущий | Прогноз | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|
20 августа 2020 | ||||
21 мая 2020 | ||||
19 февраля 2020 | 239,50 | EUR млн. | ||
20 ноября 2019 | 239,50 | -328,50 | EUR млн. | |
20 августа 2019 | -327,60 | -316,80 | EUR млн. | |
21 мая 2019 | -317,60 | -374,50 | EUR млн. | |
19 февраля 2019 | -374,60 | 200,20 | EUR млн. | |
20 ноября 2018 | 197,50 | -309,30 | EUR млн. | |
20 августа 2018 | -308,40 | -304,20 | EUR млн. | |
18 августа 2018 |