InvestFuture

Польша - Денежный агрегат M2

Изменить индикатор

Последнее значение показателя экономики "Денежный агрегат M2" составило 1 569 329,00 PLN млн.. Предыдущее значение показателя "Денежный агрегат M2" составляло 1 546 995,00 PLN млн.. Данный показатель относится к категории"Деньги", страна - Польша

Денежный агрегат M2: динамика изменения показателя

История показателя

ДатаФактПредыдущийПрогнозЕд. измерения
февр. 20201 569 329,001 546 995,00PLN млн.
янв. 20201 546 995,001 552 643,00PLN млн.
дек. 20191 552 643,001 530 381,00PLN млн.
нояб. 20191 530 381,001 511 907,00PLN млн.
окт. 20191 511 907,001 495 864,00PLN млн.
сент. 20191 495 862,001 488 482,00PLN млн.
авг. 20191 488 482,001 476 693,00PLN млн.
июля 20191 476 693,001 465 475,00PLN млн.
июня 20191 465 475,001 467 431,00PLN млн.
мая 20191 467 431,001 453 095,00PLN млн.
Показано 1—10 из 47

Поделитесь с друзьями:

InvestFuture logo
Польша - Денежный